秦政办发〔2025〕18号
秦安县人民政府办公室关于
公布秦安县城区土地级别和基准地价的通知
各镇人民政府,县直相关部门,驻秦有关单位:
按照《甘肃省自然资源厅关于做好城镇建设用地基准地价更新和备案工作的通知》(甘资利函〔2024〕82号)和《天水市自然资源局关于进一步做好全市城镇建设用地基准地价更新调整和管理工作的通知》(天资利发〔2024〕10号)要求,我县新一轮城区基准地价更新成果已通过省自然资源厅组织的专家评审,并经县政府自然资源资产管理专题会议通过,现将调整更新后的秦安县城区土地级别和基准地价予以公布,并就有关事宜通知如下:
(一)本次公布的基准地价范围包括县城城区、莲花镇、郭嘉镇、陇城镇。
(二)本次基准地价标准作为城镇国有土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价入股、清产核资以及司法仲裁中土地评估的基础,其中国有土地使用权以拍卖、招标、挂牌等公开方式出让时的实际价格,按成交价格确定。
(三)本次基准地价更新成果自2025年11月15日起施行。
附件:1.秦安县城区土地基准地价一览表
2.秦安县城区各类型用地土地级别范围说明表
秦安县人民政府办公室
2025年11月14日
附件1
秦安县城区土地级别与基准地价一览表
区域 名称 | 级别 | 基准地价 | |||||||
商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | ||
城区 | Ⅰ | 2675 | 178.33 | 2245 | 149.67 | 525 | 35 | 850 | 56.67 |
Ⅱ | 2100 | 140 | 1610 | 107.33 | 375 | 25 | 560 | 37.33 | |
Ⅲ | 1200 | 80 | 880 | 58.67 | 270 | 18 | 395 | 26.33 | |
Ⅳ | 950 | 63.33 | 500 | 33.33 | 195 | 13 | 245 | 16.33 | |
莲花镇 | 795 | 53 | 555 | 37 | 195 | 13 | 225 | 15 | |
郭嘉镇 | 840 | 56 | 580 | 38.67 | 185 | 12.33 | 220 | 14.67 | |
陇城镇 | 730 | 48.67 | 510 | 34 | 165 | 11 | 205 | 13.67 | |
说明: ①基准地价概念:是指在城镇规划区范围内,在设定的土地开发程度和设定容积率条件下,对现状利用条件及现状开发条件下不同级别或不同均质地域的土地,按照商业、居住、工业、公共管理与公共服务等用途,分别评估在某一估价期日法定最高年期土地使用权区域平均价格。 ②本次基准地价估价期日设定为2025年6月30日。 ③设定秦安县城区土地开发条件为“六通一平”,即宗地红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通讯、通热),宗地红线内场地平整; 建制镇(莲花镇、郭嘉镇、陇城镇)土地开发条件为“三通一平”,即宗地红线外“三通”(通上水、通电、通路),宗地红线内场地平整。 ④法定土地使用权最高出让年限:商服用地40年,工矿仓储用地50年,居住用地70年,公共管理与公共服务用地50年。 ⑤设定平均容积率:秦安县城区商服用地2.0,居住用地2.0,工矿仓储用地1.0,公共管理与公共服务用地1.2; 建制镇(莲花镇、郭嘉镇、陇城镇)商服用地1.5,居住用地1.5,工矿仓储用地0.8,公共管理与公共服务用地1.0。 | |||||||||
附件2
秦安县城区各类型用地土地级别范围说明表
(1)秦安县城区商业服务业用地级别范围
级别 | 四至范围界线 | 面积(km2) | 占比(%) |
一级 | 北至街泉西三路,东至207省道、解放南路,南至南小河,西至葫芦河。 | 3.45 | 17.31 |
二级 | 1片区:东至葫芦河,西至宝兰铁路,南至西小河,北至金恒秦洲府; 2片区:东南至葫芦河,西至侯辛村、S304省道、G247天巉公路,北至西小河; 3片区:东至甘肃省秦安县第一中学、南河三路,西至葫芦河,南至何川二路,北至南小河; 4片区:东至凤山森林公园、杨坪村,西至葫芦河、S207省道、解放北路、解放南路,南至南小河,北至女娲东二路、蔡店村。 | 6.46 | 32.48 |
三级 | 1片区:东至蔡店村、十里铺,西北至葫芦河,南至女娲东二路、蔡店村; 2片区:东至盘山路,西至207省道,南至宋洼村,北至张磨村; 3片区:东至蔚林村,西至桃园安居小区,南至南小河,北至凤山森林公园; 4片区:北至秦安县弘图砖厂,南至杨坪村,东至兴国镇蔡店社区退役军人服务站,西至杨家坪小区; 5片区:东至迎松西路、304省道、G247天巉公路,西至G8513平绵高速,南至葫芦河,北至西小河、秦安县第四中学; 6片区:东至葫芦河、宝兰铁路,西至G8513平绵高速、G247天巉公路,南至西小河,北至女娲西二路; 7片区:东至何家川,西至葫芦河,南至451县道,北至何川二路。 | 5.66 | 28.43 |
四级 | 1片区:西至G247天巉公路、G8513平绵高速,北至葫芦河7号桥,南至G8513平绵高速,东至葫芦河; 2片区:西至葫芦河,北至330KV变电站,南至邢湾村,东至451县道; 3片区:西至G8513平绵高速,北至葫芦河西岸,东南至葫芦河; 4片区:西北至葫芦河,南至330KV变电站,东至郑川村、环山路; 5片区:西至G247天巉公路、G8513平绵高速,北至G8513平绵高速,南至西小河,东至G247天巉公路、女娲西二路、葫芦河; 6片区:西至雒家川村,北至西小河,南至453县道以南,东至G8513平绵高速。 | 4.33 | 21.78 |
合计 | 19.90 | 100.00 | |
(2)秦安县城区居住用地级别范围
级别 | 四至范围界线 | 面积(km2) | 占比(%) |
一级 | 北至街泉西三路,东至解放路、凤山森林公园、王新村,南至南小河,西至葫芦河。 | 3.71 | 18.62 |
二级 | 1片区:东至葫芦河,西至宝兰铁路,南至西小河,北至金恒秦洲府; 2片区:东南至葫芦河,西至侯辛村、S304省道、G247天巉公路,北至西小河; 3片区:东至兴国镇白脆瓜产业园,西至解放南路,南至南小河、凤山广场,北至凤山森林公园、邓家庄; 4片区:东至甘肃省秦安县第一中学、南河三路,西至葫芦河,南至何川二路,北至南小河; 5片区:东至杨坪村,西至葫芦河、街泉西三路、解放北路,南至商贸街、北大果品市场,北至女娲东二路、蔡店村。 | 6.63 | 33.31 |
三级 | 1片区:东至蔡店村、十里铺,西北至葫芦河,南至女娲东二路、蔡店村; 2片区:东至迎松西路、304省道、G247天巉公路,西至G8513平绵高速,南至葫芦河,北至西小河、秦安县第四中学; 3片区:东至盘山路,西至207省道,南至宋洼村,北至张磨村; 4片区:东至葫芦河、宝兰铁路,西至G8513平绵高速、G247天巉公路,南至西小河,北至女娲西二路; 5片区:北至秦安县弘图砖厂,南至杨坪村,东至兴国镇蔡店社区退役军人服务站,西至杨家坪小区; 6片区:东至何家川,西至葫芦河,南至451县道,北至何川二路。 | 5.23 | 26.29 |
四级 | 1片区:西至G247天巉公路、G8513平绵高速,北至葫芦河7号桥,南至G8513平绵高速,东至葫芦河; 2片区:西至葫芦河,北至330KV变电站,南至邢湾村,东至451县道; 3片区:西至G8513平绵高速,北至葫芦河西岸,东南至葫芦河; 4片区:西北至葫芦河,南至330KV变电站,东至郑川村、环山路; 5片区:西至雒家川村,北至西小河,南至453县道以南,东至G8513平绵高速; 6片区:西至G247天巉公路、G8513平绵高速,北至G8513平绵高速,南至西小河,东至G247天巉公路、女娲西二路、葫芦河。 | 4.33 | 21.78 |
合计 | 19.90 | 100.00 | |
(3)秦安县城区工矿用地级别范围
级别 | 四至范围界线 | 面积(km2) | 占比(%) |
一级 | 北至街泉西三路,东至207省道、秦安县职业中等专业学校、杨坪村、解放路,南至南小河,西至葫芦河。 | 4.04 | 20.29 |
二级 | 1片区:东至蔡店村、十里铺,西北至葫芦河,南至街泉西三路; 2片区:东南至葫芦河,西至G247天巉公路、迎松南路、宝兰铁路,北至西小河; 3片区:东至何家川、甘肃省秦安县第一中学,西至葫芦河,南至451县道,北至南小河; 4片区:东至兴国镇白脆瓜产业园,西至解放南路,南至南小河,北至凤山森林公园、邓家庄。 | 5.16 | 25.96 |
三级 | 1片区:东至葫芦河,西至G247天巉公路,北至G8513平绵高速,南至西小河; 2片区:东至盘山路,西至王新村,南至宋洼村,北至南小河; 3片区:东至G247天巉公路、迎松南路、宝兰铁路,西至G8513平绵高速、秦安服务区,南至葫芦河,北至西小河。 | 5.66 | 28.44 |
四级 | 1片区:西至G8513平绵高速,南至葫芦河西岸,东北至葫芦河; 2片区:西至葫芦河,北至秦安县郑川学校,南至邢湾村,东至451县道; 3片区:西至G8513平绵高速,北至葫芦河西岸,东南至葫芦河; 4片区:西至G247天巉公路、G8513平绵高速,北至G8513平绵高速,南至西小河,东至G247天巉公路、葫芦河; 5片区:北至秦安县弘图砖厂,南至杨坪村,东至兴国镇蔡店社区退役军人服务站,西至秦安县职业中等专业学校; 6片区:西北至葫芦河,南至330KV变电站,东至郑川村、环山路; 7片区:西至雒家川村,北至西小河,南至453县道以南,东至G8513平绵高速。 | 5.04 | 25.31 |
合计 | 19.90 | 100.00 | |
(4)秦安县城区公共管理与公共服务用地级别范围
级别 | 四至范围界线 | 面积(km2) | 占比(%) |
一级 | 北至街泉西三路,东至解放路,南至南小河,西至葫芦河。 | 3.33 | 16.74 |
二级 | 1片区:东至葫芦河,西至宝兰铁路,南至西小河,北至金恒秦洲府; 2片区:东南至葫芦河,西至侯辛村、S304省道、G247天巉公路,北至西小河; 3片区:东至甘肃省秦安县第一中学、南河三路,西至葫芦河,南至何川二路,北至南小河; 4片区:东至凤山森林公园、杨坪村,西至葫芦河、解放北路、解放南路,南至南小河,北至女娲东二路、蔡店村。 | 6.62 | 33.26 |
三级 | 1片区:东至蔡店村、十里铺,西北至葫芦河,南至女娲东二路、蔡店村; 2片区:东至盘山路,西至207省道,南至宋洼村,北至张磨村; 3片区:东至蔚林村,西至桃园安居小区,南至南小河,北至凤山森林公园;4片区:北至秦安县弘图砖厂,南至杨坪村,东至兴国镇蔡店社区退役军人服务站,西至杨家坪小区; 5片区:东至迎松西路、304省道、G247天巉公路,西至G8513平绵高速,南至葫芦河,北至西小河、秦安县第四中学; 6片区:东至葫芦河、宝兰铁路,西至G8513平绵高速、G247天巉公路,南至西小河,北至女娲西二路; 7片区:东至何家川,西至葫芦河,南至451县道,北至何川二路。 | 5.62 | 28.22 |
四级 | 1片区:西至G247天巉公路、G8513平绵高速,北至葫芦河7号桥,南至G8513平绵高速,东至葫芦河; 2片区:西至葫芦河,北至330KV变电站,南至邢湾村,东至451县道; 3片区:西至G8513平绵高速,北至葫芦河西岸,东南至葫芦河; 4片区:西北至葫芦河,南至330KV变电站,东至郑川村、环山路; 5片区:西至G247天巉公路、G8513平绵高速,北至G8513平绵高速,南至西小河,东至G247天巉公路、女娲西二路、葫芦河; 6片区:西至雒家川村,北至西小河,南至453县道以南,东至G8513平绵高速。 | 4.33 | 21.78 |
合计 | 19.90 | 100.00 | |
政策解读链接:一图读懂 | 秦安县人民政府办公室关于公布秦安县城区土地级别和基准地价的通知


