天水市县区环境空气质量简况
(2023年9月1日—9月30日)
一、9月县区环境空气质量
(一)9月县区环境空气质量排名(剔后)
按照空气综合质量指数从小到大排名依次为:清水县、张家川县、秦安县、甘谷县、武山县、秦州区、麦积区。
按照细颗粒物浓度值从小到大排名依次为:清水县、秦安县、武山县、甘谷县、秦州区、张家川县、麦积区。
县区 | 空气综合质量指数 | 空气综合质量指数排名 | PM2.5 浓度值 | PM2.5 浓度值排名 | 优良天数 | 优良率 (%) |
秦州区(国控+省控) | 2.20 | 6 | 13 | 5 | 30 | 100 |
麦积区(国控+省控) | 2.24 | 7 | 14 | 7 | 30 | 100 |
秦安县 | 1.90 | 3 | 10 | 2 | 30 | 100 |
甘谷县 | 2.00 | 4 | 12 | 4 | 30 | 100 |
武山县 | 2.07 | 5 | 11 | 3 | 29 | 100 |
清水县 | 1.44 | 1 | 8 | 1 | 29 | 100 |
张家川县 | 1.78 | 2 | 13 | 5 | 30 | 100 |
备注:1.空气综合质量指数越小代表空气质量越好。 2.秦州、麦积两区评价依据为国控站与省控站数据均值,五县为省控站数据。 | ||||||
二、1-9月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2023年1-9月 | 9 | 21 | 1.1 | 128 | 58 | 44 | 25 | 23 | 3.29 | 3.04 | 260 | 95.2 |
2022年1-9月 | 7 | 23 | 1.2 | 120 | 53 | 49 | 25 | 24 | 3.22 | 3.14 | 264 | 96.7 | |
同比 | 28.6% | -8.7% | -8.3% | 6.7% | 9.4% | -10.2% | 0.0% | -4.2% | 2.2% | -3.2% | -4 | -1.5 | |
麦积区(国控+省控) | 2023年1-9月 | 10 | 20 | 1.2 | 143 | 66 | 52 | 29 | 26 | 3.63 | 3.34 | 240 | 88.2 |
2022年1-9月 | 9 | 23 | 1.2 | 138 | 60 | 56 | 30 | 29 | 3.61 | 3.52 | 256 | 94.1 | |
同比 | 11.1% | -13.0% | 0.0% | 3.6% | 10.0% | -7.1% | -3.3% | -10.3% | 0.6% | -5.1% | -16 | -5.9 | |
秦安县 | 2023年1-9月 | 9 | 12 | 1.2 | 132 | 62 | 41 | 26 | 23 | 3.20 | 2.82 | 246 | 92.8 |
2022年1-9月 | 8 | 13 | 1.1 | 122 | 49 | 45 | 25 | 24 | 2.9 | 2.82 | 257 | 97.3 | |
同比 | 12.5% | -7.7% | 9.1% | 8.2% | 26.5% | -8.9% | 4.0% | -4.2% | 10.3% | 0.0% | -11 | -4.5 | |
甘谷县 | 2023年1-9月 | 12 | 13 | 1.3 | 133 | 70 | 49 | 28 | 22 | 3.47 | 3.00 | 241 | 90.9 |
2022年1-9月 | 9 | 11 | 1.2 | 130 | 56 | 50 | 25 | 24 | 3.05 | 2.94 | 248 | 92.5 | |
同比 | 33.3% | 18.2% | 8.3% | 2.3% | 25.0% | -2.0% | 12.0% | -8.3% | 13.8% | 2.0% | -7 | -1.6 | |
武山县 | 2023年1-9月 | 10 | 17 | 1.1 | 136 | 64 | 46 | 24 | 19 | 3.32 | 2.92 | 243 | 93.1 |
2022年1-9月 | 8 | 19 | 1.1 | 122 | 60 | 53 | 23 | 22 | 3.17 | 3.04 | 258 | 96.3 | |
同比 | 25.0% | -10.5% | 0.0% | 11.5% | 6.7% | -13.2% | 4.3% | -13.6% | 4.7% | -3.9% | -15 | -3.2 | |
清水县 | 2023年1-9月 | 11 | 10 | 0.9 | 110 | 60 | 45 | 24 | 21 | 2.89 | 2.58 | 248 | 92.2 |
2022年1-9月 | 10 | 11 | 0.9 | 124 | 47 | 43 | 21 | 20 | 2.72 | 2.63 | 265 | 98.1 | |
同比 | 10.0% | -9.1% | 0.0% | -11.3% | 27.7% | 4.7% | 14.3% | 5.0% | 6.3% | -1.9% | -17 | -5.9 | |
张家川县 | 2023年1-9月 | 9 | 11 | 1.5 | 134 | 60 | 46 | 26 | 24 | 3.25 | 3.00 | 248 | 93.6 |
2022年1-9月 | 8 | 14 | 1.1 | 124 | 50 | 43 | 24 | 23 | 2.94 | 2.81 | 260 | 98.9 | |
同比 | 12.5% | -21.4% | 36.4% | 8.1% | 20.0% | 7.0% | 8.3% | 4.3% | 10.5% | 6.8% | -12 | -5.3 | |
三、9月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2023年9月 | 8 | 16 | 0.7 | 121 | 25 | 25 | 13 | 13 | 2.20 | 2.20 | 30 | 100 |
2022年9月 | 6 | 20 | 0.6 | 108 | 34 | 34 | 14 | 14 | 2.32 | 2.32 | 30 | 100 | |
同比 | 33.3% | -20.0% | 16.7% | 12.0% | -26.5% | -26.5% | -7.1% | -7.1% | -5.2% | -5.2% | 0 | 0.0 | |
麦积区(国控+省控) | 2023年9月 | 7 | 14 | 0.6 | 129 | 29 | 29 | 14 | 14 | 2.24 | 2.24 | 30 | 100 |
2022年9月 | 8 | 20 | 0.6 | 127 | 43 | 43 | 19 | 19 | 2.72 | 2.72 | 30 | 100 | |
同比 | -12.5% | -30.0% | 0.0% | 1.6% | -32.6% | -32.6% | -26.3% | -26.3% | -17.6% | -17.6% | 0 | 0.0 | |
秦安县 | 2023年9月 | 6 | 11 | 0.7 | 118 | 22 | 22 | 10 | 10 | 1.90 | 1.90 | 30 | 100 |
2022年9月 | 7 | 11 | 0.7 | 104 | 35 | 35 | 17 | 17 | 2.22 | 2.22 | 30 | 100 | |
同比 | -14.3% | 0.0% | 0.0% | 13.5% | -37.1% | -37.1% | -41.2% | -41.2% | -14.4% | -14.4% | 0 | 0.0 | |
甘谷县 | 2023年9月 | 11 | 12 | 0.5 | 107 | 27 | 27 | 12 | 12 | 2.00 | 2.00 | 30 | 100 |
2022年9月 | 9 | 15 | 0.7 | 111 | 42 | 42 | 16 | 16 | 2.46 | 2.46 | 30 | 100 | |
同比 | 22.2% | -20.0% | -28.6% | -3.6% | -35.7% | -35.7% | -25.0% | -25.0% | -18.7% | -18.7% | 0 | 0.0 | |
武山县 | 2023年9月 | 8 | 15 | 0.8 | 109 | 26 | 26 | 11 | 11 | 2.07 | 2.07 | 29 | 100 |
2022年9月 | 7 | 14 | 0.8 | 109 | 43 | 43 | 14 | 14 | 2.36 | 2.36 | 30 | 100 | |
同比 | 14.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | -39.5% | -39.5% | -21.4% | -21.4% | -12.3% | -12.3% | -1 | 0.0 | |
清水县 | 2023年9月 | 6 | 5 | 0.4 | 94 | 21 | 21 | 8 | 8 | 1.44 | 1.44 | 29 | 100.0 |
2022年9月 | 8 | 12 | 0.5 | 107 | 35 | 35 | 14 | 14 | 2.12 | 2.12 | 30 | 100 | |
同比 | -25.0% | -58.3% | -20.0% | -12.1% | -40.0% | -40.0% | -42.9% | -42.9% | -32.1% | -32.1% | -1 | 0.0 | |
张家川县 | 2023年9月 | 6 | 6 | 0.5 | 118 | 21 | 21 | 13 | 13 | 1.78 | 1.78 | 30 | 100 |
2022年9月 | 6 | 12 | 0.4 | 119 | 32 | 32 | 16 | 16 | 2.16 | 2.16 | 30 | 100 | |
同比 | 0.0% | -50.0% | 25.0% | -0.8% | -34.4% | -34.4% | -18.8% | -18.8% | -17.6% | -17.6% | 0 | 0.0 | |


