天水市县区环境空气质量简况
(2023年7月1日—7月31日)
一、7月县区环境空气质量
(一)7月县区环境空气质量排名(剔后)
按照空气综合质量指数从小到大排名依次为:清水县、秦安县、武山县、秦州区、张家川县、甘谷县、麦积区。
按照细颗粒物浓度值从小到大排名依次为:清水县、武山县、秦安县、秦州区、甘谷县、麦积区、张家川县。
县区 | 空气综合质量指数 | 空气综合质量指数排名 | PM2.5 浓度值 | PM2.5 浓度值排名 | 优良天数 | 优良率 (%) |
秦州区(国控+省控) | 2.25 | 4 | 11 | 4 | 30 | 96.8 |
麦积区(国控+省控) | 2.50 | 7 | 13 | 6 | 29 | 93.5 |
秦安县 | 2.06 | 2 | 10 | 3 | 29 | 100 |
甘谷县 | 2.35 | 6 | 12 | 5 | 29 | 100 |
武山县 | 2.17 | 3 | 9 | 1 | 29 | 100 |
清水县 | 1.77 | 1 | 9 | 1 | 31 | 100 |
张家川县 | 2.29 | 5 | 16 | 7 | 26 | 96.3 |
备注:1.空气综合质量指数越小代表空气质量越好。 2.秦州、麦积两区评价依据为国控站与省控站数据均值,五县为省控站数据。 | ||||||
二、1-7月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2023年1-7月 | 10 | 23 | 1.2 | 133 | 67 | 51 | 29 | 26 | 3.67 | 3.35 | 199 | 93.9 |
2022年1-7月 | 8 | 24 | 1.2 | 122 | 60 | 54 | 28 | 27 | 3.45 | 3.33 | 203 | 95.8 | |
同比 | 25.0% | -4.2% | 0.0% | 9.0% | 11.7% | -5.6% | 3.6% | -3.7% | 6.4% | 0.6% | -4 | -1.9 | |
麦积区(国控+省控) | 2023年1-7月 | 11 | 22 | 1.3 | 146 | 76 | 59 | 34 | 30 | 4.02 | 3.66 | 180 | 84.9 |
2022年1-7月 | 9 | 24 | 1.2 | 140 | 66 | 60 | 33 | 32 | 3.81 | 3.70 | 196 | 92.9 | |
同比 | 22.2% | -8.3% | 8.3% | 4.3% | 15.2% | -1.7% | 3.0% | -6.2% | 5.5% | -1.1% | -16 | -8.0 | |
秦安县 | 2023年1-7月 | 10 | 13 | 1.3 | 134 | 73 | 48 | 31 | 27 | 3.58 | 3.11 | 185 | 90.7 |
2022年1-7月 | 8 | 14 | 1.2 | 126 | 53 | 48 | 28 | 27 | 3.13 | 3.03 | 197 | 96.6 | |
同比 | 25.0% | -7.1% | 8.3% | 6.3% | 37.7% | 0.0% | 10.7% | 0.0% | 14.4% | 2.6% | -12 | -5.9 | |
甘谷县 | 2023年1-7月 | 12 | 14 | 1.6 | 136 | 83 | 57 | 33 | 26 | 3.93 | 3.35 | 180 | 88.2 |
2022年1-7月 | 10 | 11 | 1.2 | 132 | 61 | 54 | 28 | 27 | 3.24 | 3.11 | 188 | 90.4 | |
同比 | 20.0% | 27.3% | 33.3% | 3.0% | 36.1% | 5.6% | 17.9% | -3.7% | 21.3% | 7.7% | -8 | -2.2 | |
武山县 | 2023年1-7月 | 11 | 18 | 1.1 | 136 | 75 | 54 | 28 | 22 | 3.63 | 3.16 | 184 | 91.1 |
2022年1-7月 | 8 | 21 | 1.2 | 123 | 65 | 56 | 26 | 25 | 3.39 | 3.23 | 197 | 95.2 | |
同比 | 37.5% | -14.3% | -8.3% | 10.6% | 15.4% | -3.6% | 7.7% | -12.0% | 7.1% | -2.2% | -13 | -4.1 | |
清水县 | 2023年1-7月 | 12 | 11 | 0.9 | 111 | 71 | 53 | 29 | 26 | 3.23 | 2.89 | 190 | 90.5 |
2022年1-7月 | 11 | 11 | 0.9 | 126 | 51 | 45 | 22 | 21 | 2.83 | 2.71 | 204 | 97.6 | |
同比 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | -11.9% | 39.2% | 17.8% | 31.8% | 23.8% | 14.1% | 6.6% | -14 | -7.1 | |
张家川县 | 2023年1-7月 | 10 | 12 | 1.6 | 137 | 70 | 53 | 30 | 26 | 3.59 | 3.23 | 188 | 91.7 |
2022年1-7月 | 8 | 15 | 1.1 | 126 | 56 | 47 | 26 | 25 | 3.12 | 2.96 | 199 | 98.5 | |
同比 | 25.0% | -20.0% | 45.5% | 8.7% | 25.0% | 12.8% | 15.4% | 4.0% | 15.1% | 9.1% | -11 | -6.8 | |
三、7月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2023年7月 | 7 | 16 | 0.6 | 140 | 28 | 27 | 11 | 11 | 2.26 | 2.25 | 30 | 96.8 |
2022年7月 | 6 | 14 | 0.4 | 136 | 28 | 28 | 12 | 12 | 2.14 | 2.14 | 31 | 100 | |
同比 | 16.7% | 14.3% | 50.0% | 2.9% | 0.0% | -3.6% | -8.3% | -8.3% | 5.6% | 5.1% | -1 | -3.2 | |
麦积区(国控+省控) | 2023年7月 | 7 | 15 | 0.8 | 159 | 32 | 31 | 13 | 13 | 2.52 | 2.50 | 29 | 93.5 |
2022年7月 | 7 | 13 | 0.6 | 147 | 38 | 38 | 17 | 17 | 2.54 | 2.54 | 29 | 93.5 | |
同比 | 0.0% | 15.4% | 33.3% | 8.2% | -15.8% | -18.4% | -23.5% | -23.5% | -0.8% | -1.6% | 0 | 0.0 | |
秦安县 | 2023年7月 | 8 | 10 | 0.7 | 136 | 25 | 25 | 10 | 10 | 2.06 | 2.06 | 29 | 100 |
2022年7月 | 6 | 9 | 0.6 | 126 | 34 | 34 | 15 | 15 | 2.18 | 2.18 | 31 | 100 | |
同比 | 33.3% | 11.1% | 16.7% | 7.9% | -26.5% | -26.5% | -33.3% | -33.3% | -5.5% | -5.5% | -2 | 0.0 | |
甘谷县 | 2023年7月 | 11 | 13 | 0.7 | 143 | 32 | 31 | 12 | 12 | 2.37 | 2.35 | 29 | 100 |
2022年7月 | 7 | 9 | 0.6 | 144 | 30 | 30 | 16 | 16 | 2.28 | 2.28 | 31 | 100 | |
同比 | 57.1% | 44.4% | 16.7% | -0.7% | 6.7% | 3.3% | -25.0% | -25.0% | 3.9% | 3.1% | -2 | 0.0 | |
武山县 | 2023年7月 | 9 | 13 | 0.7 | 138 | 29 | 28 | 9 | 9 | 2.18 | 2.17 | 29 | 100 |
2022年7月 | 8 | 12 | 1.0 | 128 | 44 | 44 | 16 | 16 | 2.57 | 2.57 | 29 | 100 | |
同比 | 12.5% | 8.3% | -30.0% | 7.8% | -34.1% | -36.4% | -43.8% | -43.8% | -15.2% | -15.6% | 0 | 0.0 | |
清水县 | 2023年7月 | 6 | 7 | 0.6 | 110 | 29 | 27 | 9 | 9 | 1.79 | 1.77 | 31 | 100 |
2022年7月 | 9 | 8 | 0.6 | 133 | 31 | 31 | 12 | 12 | 2.11 | 2.11 | 31 | 100 | |
同比 | -33.3% | -12.5% | 0.0% | -17.3% | -6.5% | -12.9% | -25.0% | -25.0% | -15.2% | -16.1% | 0 | 0.0 | |
张家川县 | 2023年7月 | 8 | 8 | 0.8 | 143 | 31 | 29 | 17 | 16 | 2.35 | 2.29 | 26 | 96.3 |
2022年7月 | 5 | 9 | 0.5 | 138 | 28 | 28 | 13 | 13 | 2.05 | 2.05 | 29 | 100 | |
同比 | 60.0% | -11.1% | 60.0% | 3.6% | 10.7% | 3.6% | 30.8% | 23.1% | 14.6% | 11.7% | -3 | -3.7 | |


