天水市县区环境空气质量简况
(2023年8月1日—8月31日)
一、8月县区环境空气质量
(一)8月县区环境空气质量排名(剔后)
按照空气综合质量指数从小到大排名依次为:清水县、秦安县、张家川县、甘谷县、武山县、秦州区、麦积区。
按照细颗粒物浓度值从小到大排名依次为:清水县、秦安县、甘谷县、武山县、秦州区、麦积区、张家川县。
县区 | 空气综合质量指数 | 空气综合质量指数排名 | PM2.5 浓度值 | PM2.5 浓度值排名 | 优良天数 | 优良率 (%) |
秦州区(国控+省控) | 2.14 | 6 | 11 | 5 | 31 | 100 |
麦积区(国控+省控) | 2.14 | 6 | 12 | 6 | 30 | 100 |
秦安县 | 1.93 | 2 | 9 | 2 | 31 | 100 |
甘谷县 | 2.06 | 4 | 10 | 3 | 31 | 100 |
武山县 | 2.07 | 5 | 10 | 3 | 30 | 100 |
清水县 | 1.42 | 1 | 7 | 1 | 29 | 100 |
张家川县 | 1.97 | 3 | 16 | 7 | 30 | 100 |
备注:1.空气综合质量指数越小代表空气质量越好。 2.秦州、麦积两区评价依据为国控站与省控站数据均值,五县为省控站数据。 | ||||||
二、1-8月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2023年1-8月 | 9 | 22 | 1.2 | 130 | 62 | 47 | 27 | 24 | 3.47 | 3.17 | 230 | 94.7 |
2022年1-8月 | 8 | 23 | 1.2 | 122 | 56 | 50 | 26 | 25 | 3.31 | 3.19 | 234 | 96.3 | |
同比 | 12.5% | -4.3% | 0.0% | 6.6% | 10.7% | -6.0% | 3.8% | -4.0% | 4.8% | -0.6% | -4 | -1.6 | |
麦积区(国控+省控) | 2023年1-8月 | 10 | 21 | 1.2 | 144 | 70 | 55 | 31 | 28 | 3.78 | 3.48 | 210 | 86.8 |
2022年1-8月 | 9 | 23 | 1.2 | 139 | 63 | 57 | 31 | 30 | 3.69 | 3.57 | 226 | 93.4 | |
同比 | 11.1% | -8.7% | 0.0% | 3.6% | 11.1% | -3.5% | 0.0% | -6.7% | 2.4% | -2.5% | -16 | -6.6 | |
秦安县 | 2023年1-8月 | 10 | 13 | 1.2 | 133 | 67 | 44 | 28 | 24 | 3.38 | 2.94 | 216 | 91.9 |
2022年1-8月 | 8 | 13 | 1.1 | 125 | 50 | 46 | 26 | 25 | 2.96 | 2.88 | 227 | 97.0 | |
同比 | 25.0% | 0.0% | 9.1% | 6.4% | 34.0% | -4.3% | 7.7% | -4.0% | 14.2% | 2.1% | -11 | -5.1 | |
甘谷县 | 2023年1-8月 | 12 | 14 | 1.4 | 134 | 76 | 52 | 30 | 24 | 3.69 | 3.17 | 211 | 89.8 |
2022年1-8月 | 9 | 10 | 1.2 | 131 | 57 | 51 | 26 | 25 | 3.07 | 2.96 | 218 | 91.6 | |
同比 | 33.3% | 40.0% | 16.7% | 2.3% | 33.3% | 2.0% | 15.4% | -4.0% | 20.2% | 7.1% | -7 | -1.8 | |
武山县 | 2023年1-8月 | 10 | 17 | 1.1 | 136 | 69 | 50 | 25 | 20 | 3.42 | 3.00 | 214 | 92.2 |
2022年1-8月 | 8 | 20 | 1.1 | 122 | 63 | 54 | 25 | 23 | 3.28 | 3.10 | 228 | 95.8 | |
同比 | 25.0% | -15.0% | 0.0% | 11.5% | 9.5% | -7.4% | 0.0% | -13.0% | 4.3% | -3.2% | -14 | -3.6 | |
清水县 | 2023年1-8月 | 12 | 10 | 0.9 | 110 | 65 | 48 | 26 | 23 | 3.03 | 2.71 | 219 | 91.3 |
2022年1-8月 | 11 | 11 | 0.9 | 125 | 48 | 44 | 21 | 20 | 2.75 | 2.66 | 235 | 97.9 | |
同比 | 9.1% | -9.1% | 0.0% | -12.0% | 35.4% | 9.1% | 23.8% | 15.0% | 10.2% | 1.9% | -16 | -6.6 | |
张家川县 | 2023年1-8月 | 9 | 12 | 1.5 | 136 | 65 | 49 | 28 | 25 | 3.41 | 3.09 | 218 | 92.8 |
2022年1-8月 | 8 | 14 | 1.1 | 124 | 52 | 44 | 25 | 24 | 2.99 | 2.86 | 230 | 98.7 | |
同比 | 12.5% | -14.3% | 36.4% | 9.7% | 25.0% | 11.4% | 12.0% | 4.2% | 14.0% | 8.0% | -12 | -5.9 | |
三、8月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2023年8月 | 8 | 15 | 0.7 | 128 | 27 | 24 | 12 | 11 | 2.22 | 2.14 | 31 | 100 |
2022年8月 | 6 | 14 | 0.5 | 116 | 28 | 28 | 11 | 11 | 2.00 | 2.00 | 31 | 100 | |
同比 | 33.3% | 7.1% | 40.0% | 10.3% | -3.6% | -14.3% | 9.1% | 0.0% | 11.0% | 7.0% | 0 | 0.0 | |
麦积区(国控+省控) | 2023年8月 | 8 | 13 | 0.6 | 130 | 31 | 27 | 13 | 12 | 2.22 | 2.14 | 30 | 100 |
2022年8月 | 7 | 15 | 0.6 | 130 | 40 | 40 | 18 | 18 | 2.54 | 2.54 | 30 | 96.8 | |
同比 | 14.3% | -13.3% | 0.0% | 0.0% | -22.5% | -32.5% | -27.8% | -33.3% | -12.6% | -15.7% | 0 | 3.2 | |
秦安县 | 2023年8月 | 9 | 10 | 0.7 | 126 | 24 | 21 | 10 | 9 | 2.00 | 1.93 | 31 | 100 |
2022年8月 | 6 | 9 | 0.6 | 112 | 33 | 33 | 14 | 14 | 2.04 | 2.04 | 30 | 100 | |
同比 | 50.0% | 11.1% | 16.7% | 12.5% | -27.3% | -36.4% | -28.6% | -35.7% | -2.0% | -5.4% | 1 | 0.0 | |
甘谷县 | 2023年8月 | 11 | 12 | 0.7 | 119 | 28 | 26 | 11 | 10 | 2.11 | 2.06 | 31 | 100 |
2022年8月 | 7 | 9 | 0.6 | 124 | 31 | 31 | 15 | 15 | 2.14 | 2.14 | 30 | 100 | |
同比 | 57.1% | 33.3% | 16.7% | -4.0% | -9.7% | -16.1% | -26.7% | -33.3% | -1.4% | -3.7% | 1 | 0.0 | |
武山县 | 2023年8月 | 8 | 10 | 0.8 | 135 | 28 | 25 | 10 | 10 | 2.11 | 2.07 | 30 | 100 |
2022年8月 | 7 | 11 | 0.6 | 114 | 44 | 44 | 17 | 17 | 2.38 | 2.38 | 31 | 100 | |
同比 | 14.3% | -9.1% | 33.3% | 18.4% | -36.4% | -43.2% | -41.2% | -41.2% | -11.3% | -13.0% | -1 | 0.0 | |
清水县 | 2023年8月 | 6 | 5 | 0.4 | 98 | 24 | 20 | 9 | 7 | 1.53 | 1.42 | 29 | 96.7 |
2022年8月 | 7 | 11 | 0.5 | 116 | 34 | 34 | 14 | 14 | 2.13 | 2.13 | 31 | 100 | |
同比 | -14.3% | -54.5% | -20.0% | -15.5% | -29.4% | -41.2% | -35.7% | -50.0% | -28.2% | -33.3% | -2 | -3.3 | |
张家川县 | 2023年8月 | 8 | 5 | 0.6 | 120 | 25 | 25 | 16 | 16 | 1.97 | 1.97 | 30 | 100 |
2022年8月 | 6 | 9 | 0.4 | 110 | 27 | 27 | 19 | 19 | 2.04 | 2.04 | 31 | 100 | |
同比 | 33.3% | -44.4% | 50.0% | 9.1% | -7.4% | -7.4% | -15.8% | -15.8% | -3.4% | -3.4% | -1 | 0.0 | |


