| 2023年6月26日天水市生态环境局秦安分局建设项目环境影响报告书(表)受理情况的公示 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设单位 | 联系人 | 联系电话 | 环评机构 | 受理日期 | 环评报告书(表)全本链接 |
| 1 | 秦安县西大渠灌区改造提升工程 | 19888.3 | 秦安县王窑镇、郭嘉镇、西川镇 | 秦安县水利工程建设管理站 | 韩民 | 152493**112 | 甘肃富景昌园项目管理咨询有限公司 | 6月26日 | 报告表 |
| 2 | 秦安县现代节水农业综合改革示范项目 | 10626.01 | 秦安县刘坪镇、兴国镇、叶堡镇和中山镇4个乡镇29个村 | 秦安禹溪农业科技有限责任公司 | 谢维刚 | 155938**080 | 甘肃首创环保科技有限公司 | 6月26日 | 报告表 |
| 公众反馈意见联系方式:天水市生态环境局秦安分局行政审批股 电话:0938-65382** | |||||||||
| 邮箱: | |||||||||
| 公示期:2022年6月26日起5个工组日 | |||||||||
| 通讯地址:秦安县政府政务大厅环保窗口 邮编:741600 | |||||||||
| 附:1.秦安县西大渠灌区改造提升工程环境影响报告表。2.秦安县现代节水农业综合改革示范项目环境影响报告表。 | |||||||||


