| 2020年下半年天水市县级地下水型集中式饮用水水源地监测结果汇总表4-1 | |||||||||||||||
| 监测单位:甘肃省天水生态环境监测中心 | 单位:mg/L | ||||||||||||||
| 采样点位 | pH (无量纲) | 总硬度 | 耗氧量 | 亚硝酸盐 (以N计) | 硫酸盐 | 氨氮 | 氯化物 | 硝酸盐 (以N计) | 铜 | 锌 | 氟化物 | 肉眼可见物 | 色度 | 浑浊度/NTU | 硒 |
| 秦安县城区饮用水源地 | 8.12 | 690 | 1.0 | 0.016L | 718 | 0.06 | 412 | 17.4 | 0.001L | 0.05L | 0.884 | 无 | 5L | 1L | 0.0004L |
| 最低检出限(mg/L) | 0.01 | 5 | 0.50 | 0.016 | 0.018 | 0.025 | 0.007 | 0.016 | 0.001 | 0.05 | 0.006 | / | 5 | 1 | 0.0004 |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.5 | ≤250 | ≤20 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | / | ≤15 | ≤3 | ≤0.01 |
| 采样点位 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 锰 | 挥发酚 | LAS | 铁 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 细菌总数(个/ml) | 溶解性总固体 | 嗅和味 | 硫化物 |
| 秦安县城区饮用水源地 | 0.0041 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L | 0.05L | 0.030L | 2 | 12 | 2216 | 无 | 0.005L |
| 最低检出限(mg/L) | 0.0003 | 0.00004 | 0.0001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.0003 | 0.05 | 0.030 | / | / | / | / | 0.005 |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤100 | ≤1000 | / | ≤0.02 |


