| 2020年第四季度天水市万人千吨饮用水水源保护区监测结果汇总表(6-2) | ||||||||||||||||||
| 监测单位:甘肃省天水环境监测中心 | 水源地类型:地表水 | 单位:mg/L | ||||||||||||||||
| 监测县区 | 采样日期 | 监测点位 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 五日生化需氧量 | 挥发酚 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐(N计) | 氟化物 | 石油类 | 氨氮 | 粪大肠菌群 (MPN/L) | ||
| 秦安县 | 2020.10 | 中山乡苏家峡 | 12.2 | 7.76 | 7.9 | 0.005L | 41.5 | 20.3 | 1.1 | 0.0003L | 1.1 | 1.62 | 0.460 | 0.01L | 0.10 | < 20 | ||
| 最低检出限(mg/L) | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.018 | 0.007 | 0.5 | 0.0003 | 0.5 | 0.016 | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 20 | ||||
| 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类 | - | 6~9 | ≥5 | ≤0.2 | ≤250 | ≤250 | ≤4 | ≤0.005 | ≤6.0 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10000 | ||||
| 监测县区 | 采样日期 | 监测点位 | 化学需氧量 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | 硒 | 六价铬 | 氰化物 | 总氮 | LAS | 总磷 | 铁 | 锰 | |
| 秦安县 | 2020.10 | 中山乡苏家峡 | 4 | 0.002 | 0.05L | 0.002L | 0.0001L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.004L | 0.004L | 0.78 | 0.05L | 0.02 | 0.03L | 0.01L | |
| 最低检出限(mg/L) | 4.0 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 0.0001 | 0.00004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | |||
| 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类 | ≤20 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | |||


