| 2020年第四季度天水市万人千吨饮用水水源保护区监测结果汇总表(6-3) | ||||||||||||||||||
| 监测单位:甘肃省天水环境监测中心 | 水源地类型:地下水 | 单位:mg/L | ||||||||||||||||
| 监测 县区 | 采样 日期 | 监测点位 | pH (无量纲) | 浑浊度/NTUn | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐(N计) | 亚硝酸盐(N计) | 氨氮 | 氟化物 | LAS | |
| 秦安县 | 2020.10 | 兴丰镇兴丰乡水源地 | 7.68 | 1L | 5L | 无 | 无 | 446 | 316 | 62.0 | 19.4 | 1.2 | 3.23 | 0.016L | 0.10 | 0.565 | 0.05L | |
| 魏店镇梨树梁水源地 | 7.66 | 1L | 5L | 无 | 无 | 1794 | 611 | 594 | 491 | 1.2 | 4.87 | 0.016L | 0.11 | 0.942 | 0.05L | |||
| 安伏镇好地梁水源地 | 7.86 | 1L | 5L | 无 | 无 | 1603 | 631 | 569 | 306 | 1.2 | 3.13 | 0.016L | 0.10 | 0.926 | 0.05L | |||
| 最低检出限(mg/L) | - | 1 | 5度 | - | - | 4.0 | 5.0 | 0.018 | 0.007 | 0.5 | 0.016 | 0.016 | 0.025 | 0.006 | 0.05 | |||
| 地下水环境质量标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≤15 | 无 | 无 | ≤1000 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | |||
| 监测 县区 | 采样 日期 | 监测点位 | 硫化物 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 硒 | 铁 | 锰 | 氰化物 | 挥发酚 | 六价铬 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 细菌总数 (个/ml) | |
| 秦安县 | 2020.10 | 兴丰镇兴丰乡水源地 | 0.005L | 0.001L | 0.05L | 0.002L | 0.0001L | 0.0007 | 0.00004L | 0.0004L | 0.03L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.004L | 2 | 19 | |
| 魏店镇梨树梁水源地 | 0.005L | 0.002 | 0.05L | 0.002L | 0.0001L | 0.0005 | 0.00004L | 0.0004L | 0.03L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.004L | < 2 | 12 | |||
| 安伏镇好地梁水源地 | 0.005L | 0.002 | 0.05L | 0.002L | 0.0001L | 0.0008 | 0.00004L | 0.0004L | 0.03L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.004L | 2 | 19 | |||
| 最低检出限(mg/L) | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00004 | 0.0004 | 0.03 | 0.01 | 0.004 | 0.0003 | 0.004 | - | - | |||
| 地下水环境质量标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤100 | |||
| 秦安县 | 2020.10 | 兴丰镇兴丰乡水源地 | 0.05L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.030L | 37.3 | 0.008L | |||||||||
| 魏店镇梨树梁水源地 | 0.05L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.030L | 299 | 0.016 | |||||||||||
| 安伏镇好地梁水源地 | 0.05L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.030L | 271 | 0.008L | |||||||||||
| 最低检出限 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | - | - | 0.01 | 0.008 | |||||||||
| 地下水环境质量标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤0.08 | ≤60 | ≤2.0 | ≤10 | ≤700 | ≤0.5 | <1.0 | ≤200 | ≤200 | |||||||||


