| 2020年10月20日天水市生态环境局秦安分局建设项目环境影响报告书(表)受理情况的公示 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设单位 | 联系人 | 联系电话 | 环评机构 | 受理日期 | 环评报告书(表)全本链接 |
| 1 | 秦安县中山镇生活垃圾压缩站及收运系统工程 | 485.98 | 秦安县中山镇中山村乡村道路旁 | 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 陈存录 | 15253875569 | 安徽三域环保科技有限公司 | 2020/10/20 | 报告表 |
| 2 | 秦安县云山镇生活垃圾压缩站及收运系统工程 | 509.54 | 秦安县云山镇徐张村乡村道路旁 | 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 陈存录 | 15253875569 | 安徽三域环保科技有限公司 | 2020/12/10 | 报告表 |
| 3 | 秦安县叶堡镇生活垃圾压缩站及收运系统工程 | 492.1 | 秦安县叶堡镇金城村乡村道路旁 | 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 陈存录 | 15253875569 | 安徽三域环保科技有限公司 | 2020/12/10 | 报告表 |
| 4 | 秦安县西川镇生活垃圾压缩站及收运系统工程 | 520.29 | 秦安县西川镇神明川村乡村道路旁 | 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 陈存录 | 15253875569 | 安徽三域环保科技有限公司 | 2020/12/10 | 报告表 |
| 5 | 秦安县王窑镇生活垃圾压缩站及收运系统工程项目 | 481.14 | 秦安县王窑镇乔庙村乡村道路旁 | 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 陈存录 | 15253875569 | 安徽三域环保科技有限公司 | 2020/12/10 | 报告表 |
| 6 | 秦安县千户镇生活垃圾压缩站及收运系统工程项目 | 492.12 | 千户镇千户村乡村道路旁 | 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 陈存录 | 15253875569 | 安徽三域环保科技有限公司 | 2020/12/10 | 报告表 |
| 公众反馈意见联系方式:天水市生态环境局秦安分局行政审批股 电话:0938-6538206 |
| 邮箱:qaxhbj@126.com |
| 公示期:2020年12月10日起5个工组日 |
| 通讯地址:秦安县政府政务大厅生态环境窗口 邮编:741600 |
| 附:1.秦安县中山镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表。2.秦安县云山镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表。3.秦安县叶堡镇生活垃圾压缩站及收运系统工程生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表。4.秦安县西川镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表。5.秦安县王窑镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表。6.秦安县千户镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表。 |