| 2020年上半年天水市县级集中式地下水饮用水水源地监测结果汇总表2-1 | ||||||||||||
| 天水市环境监测站 | 单位:mg/L | |||||||||||
| 采样点位 | pH (无量纲) | 总硬度 | CODMn | 亚硝酸盐 (以N计) | 硫酸盐 | 氨氮 | 氯化物 | 硝酸盐 (以N计) | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| 秦安 | 7.66 | 756 | 1.2 | 未检出 | 1062 | 0.09 | 433 | 12.9 | 未检出 | 未检出 | 0.801 | 未检出 |
| 最低检出限 | / | 5 | 0.50 | 0.016 | 0.018 | 0.025 | 0.007 | 0.016 | 0.001 | 0.05 | 0.006 | 0.0004 |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.5 | ≤250 | ≤20 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |
| 采样点位 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 锰 | 挥发酚 | LAS | 铁 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 取水量(万吨/月) |
| 秦安 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <2 | 46 |
| 最低检出限 | 0.0003 | 0.00004 | 0.0001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.0003 | 0.05 | 0.030 | / | / |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤3.0 | / |


