| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
| 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 12620522784048255G | 陈存录 | 秦安县中山镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表的批复 | 天环许秦安发〔2020〕28号 | 普通 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2029/12/30 | 天水市生态环境局秦安分局 | 11620500MB192175X6 |
| 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 12620522784048255G | 陈存录 | 秦安县云山镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表的批复 | 天环许秦安发〔2020〕29号 | 普通 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2029/12/30 | 天水市生态环境局秦安分局 | 11620500MB192175X6 |
| 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 12620522784048255G | 陈存录 | 秦安县叶堡镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表的批复 | 天环许秦安发〔2020〕30号 | 普通 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2029/12/30 | 天水市生态环境局秦安分局 | 11620500MB192175X6 |
| 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 12620522784048255G | 陈存录 | 秦安县西川镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表的批复 | 天环许秦安发〔2020〕31号 | 普通 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2029/12/30 | 天水市生态环境局秦安分局 | 11620500MB192175X6 |
| 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 12620522784048255G | 陈存录 | 秦安县王窑镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表的批复 | 天环许秦安发〔2020〕32号 | 普通 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2029/12/30 | 天水市生态环境局秦安分局 | 11620500MB192175X6 |
| 秦安县城乡环境卫生治理服务中心 | 12620522784048255G | 陈存录 | 秦安县千户镇生活垃圾压缩站及收运系统工程环境影响报告表的批复 | 天环许秦安发〔2020〕33号 | 普通 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2029/12/30 | 天水市生态环境局秦安分局 | 11620500MB192175X6 |


