天水市县区环境空气质量简况 (2024年2月1日—2月29日)
甘肃省天水生态环境监测中心
二〇二四年三月
天水市县区环境空气质量简况
(2024年2月1日—2月29日)
一、2月县区环境空气质量
(一)2月县区环境空气质量排名(剔后)
按照空气综合质量指数从小到大排名依次为:武山县、张家川县、秦安县、秦州区、清水县、甘谷县、麦积区。
按照细颗粒物浓度值从小到大排名依次为:武山县、张家川县、秦州区、秦安县、麦积区、甘谷县、清水县。
县区 | 空气综合质量指数 | 空气综合质量指数排名 | PM2.5 浓度值 | PM2.5 浓度值排名 | 优良天数 | 优良率 (%) |
秦州区(国控+省控) | 3.72 | 4 | 47 | 3 | 24 | 82.8 |
麦积区(国控+省控) | 4.11 | 7 | 52 | 5 | 23 | 82.1 |
秦安县 | 3.68 | 3 | 50 | 4 | 24 | 82.8 |
甘谷县 | 3.93 | 6 | 53 | 6 | 19 | 67.9 |
武山县 | 3.60 | 1 | 44 | 1 | 23 | 79.3 |
清水县 | 3.82 | 5 | 54 | 7 | 23 | 79.3 |
张家川县 | 3.67 | 2 | 45 | 2 | 21 | 80.8 |
备注:1.空气综合质量指数越小代表空气质量越好。 2.秦州、麦积两区评价依据为国控站与省控站数据均值,五县为省控站数据。 | ||||||
二、1-2月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2024年1-2月 | 12 | 27 | 1.0 | 84 | 85 | 72 | 45 | 44 | 4.15 | 3.94 | 54 | 90.0 |
2023年1-2月 | 13 | 35 | 1.3 | 98 | 93 | 81 | 51 | 52 | 4.82 | 4.68 | 54 | 91.5 | |
同比 | -7.7% | -22.9% | -23.1% | -14.3% | -8.6% | -11.1% | -11.8% | -15.4% | -13.9% | -15.8% | 0 | -1.5 | |
麦积区(国控+省控) | 2024年1-2月 | 16 | 29 | 1.2 | 85 | 93 | 81 | 54 | 54 | 4.69 | 4.52 | 49 | 83.1 |
2023年1-2月 | 17 | 30 | 1.6 | 98 | 111 | 100 | 59 | 61 | 5.32 | 5.21 | 41 | 69.5 | |
同比 | -5.9% | -3.3% | -25.0% | -13.3% | -16.2% | -19.0% | -8.5% | -11.5% | -11.8% | -13.2% | 8 | 13.6 | |
秦安县 | 2024年1-2月 | 15 | 19 | 1.1 | 81 | 76 | 66 | 52 | 53 | 4.10 | 3.97 | 50 | 83.3 |
2023年1-2月 | 17 | 21 | 1.5 | 89 | 81 | 72 | 53 | 52 | 4.41 | 4.26 | 49 | 87.5 | |
同比 | -11.8% | -9.5% | -26.7% | -9.0% | -6.2% | -8.3% | -1.9% | 1.9% | -7.0% | -6.8% | 1 | -4.2 | |
甘谷县 | 2024年1-2月 | 16 | 18 | 1.4 | 80 | 99 | 86 | 54 | 54 | 4.52 | 4.34 | 44 | 75.9 |
2023年1-2月 | 14 | 18 | 1.9 | 89 | 128 | 106 | 58 | 56 | 5.21 | 4.83 | 41 | 70.7 | |
同比 | 14.3% | 0.0% | -26.3% | -10.1% | -22.7% | -18.9% | -6.9% | -3.6% | -13.2% | -10.1% | 3 | 5.2 | |
武山县 | 2024年1-2月 | 13 | 21 | 1.2 | 81 | 90 | 71 | 45 | 44 | 4.13 | 3.82 | 54 | 90.0 |
2023年1-2月 | 16 | 21 | 1.3 | 86 | 116 | 95 | 51 | 48 | 4.77 | 4.38 | 48 | 84.2 | |
同比 | -18.8% | 0.0% | -7.7% | -5.8% | -22.4% | -25.3% | -11.8% | -8.3% | -13.4% | -12.8% | 6 | 5.8 | |
清水县 | 2024年1-2月 | 19 | 11 | 1.1 | 63 | 89 | 75 | 49 | 49 | 3.94 | 3.74 | 52 | 86.7 |
2023年1-2月 | 25 | 18 | 1.1 | 79 | 100 | 91 | 57 | 56 | 4.70 | 4.54 | 46 | 78.0 | |
同比 | -24.0% | -38.9% | 0.0% | -20.3% | -11.0% | -17.6% | -14.0% | -12.5% | -16.2% | -17.6% | 6 | 8.7 | |
张家川县 | 2024年1-2月 | 12 | 15 | 1.7 | 90 | 81 | 69 | 45 | 44 | 4.01 | 3.81 | 52 | 91.2 |
2023年1-2月 | 13 | 19 | 1.8 | 99 | 89 | 81 | 46 | 45 | 4.35 | 4.22 | 52 | 89.7 | |
同比 | -7.7% | -21.1% | -5.6% | -9.1% | -9.0% | -14.8% | -2.2% | -2.2% | -7.8% | -9.7% | 0 | 1.5 | |
三、2月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2024年2月 | 10 | 17 | 1.0 | 88 | 96 | 69 | 49 | 47 | 4.16 | 3.72 | 24 | 82.8 |
2023年2月 | 13 | 35 | 1.2 | 110 | 72 | 71 | 45 | 47 | 4.41 | 4.44 | 27 | 96.4 | |
同比 | -23.1% | -51.4% | -16.7% | -20.0% | 33.3% | -2.8% | 8.9% | 0.0% | -5.7% | -16.2% | -3 | -13.6 | |
麦积区(国控+省控) | 2024年2月 | 15 | 20 | 1.0 | 93 | 101 | 73 | 53 | 52 | 4.53 | 4.11 | 23 | 82.1 |
2023年2月 | 17 | 33 | 1.4 | 111 | 86 | 85 | 53 | 53 | 4.88 | 4.86 | 24 | 85.7 | |
同比 | -11.8% | -39.4% | -28.6% | -16.2% | 17.4% | -14.1% | 0.0% | -1.9% | -7.2% | -15.4% | -1 | -3.6 | |
秦安县 | 2024年2月 | 12 | 15 | 1.0 | 83 | 84 | 63 | 50 | 50 | 3.98 | 3.68 | 24 | 82.8 |
2023年2月 | 15 | 20 | 1.3 | 95 | 56 | 56 | 43 | 43 | 3.69 | 3.69 | 25 | 100 | |
同比 | -20.0% | -25.0% | -23.1% | -12.6% | 50.0% | 12.5% | 16.3% | 16.3% | 7.9% | -0.3% | -1 | -17.2 | |
甘谷县 | 2024年2月 | 12 | 12 | 1.3 | 87 | 103 | 74 | 54 | 53 | 4.37 | 3.93 | 19 | 67.9 |
2023年2月 | 11 | 15 | 1.3 | 93 | 85 | 71 | 37 | 31 | 3.73 | 3.36 | 27 | 100 | |
同比 | 9.1% | -20.0% | 0.0% | -6.5% | 21.2% | 4.2% | 45.9% | 71.0% | 17.2% | 17.0% | -8 | -32.1 | |
武山县 | 2024年2月 | 10 | 16 | 1.1 | 83 | 104 | 68 | 46 | 44 | 4.17 | 3.60 | 23 | 79.3 |
2023年2月 | 14 | 20 | 1.1 | 89 | 85 | 85 | 40 | 40 | 3.92 | 3.92 | 26 | 100 | |
同比 | -28.6% | -20.0% | 0.0% | -6.7% | 22.4% | -20.0% | 15.0% | 10.0% | 6.4% | -8.2% | -3 | -20.7 | |
清水县 | 2024年2月 | 19 | 8 | 1.0 | 64 | 108 | 78 | 54 | 54 | 4.25 | 3.82 | 23 | 79.3 |
2023年2月 | 21 | 17 | 1.0 | 86 | 77 | 77 | 45 | 45 | 3.95 | 3.95 | 25 | 89.3 | |
同比 | -9.5% | -52.9% | 0.0% | -25.6% | 40.3% | 1.3% | 20.0% | 20.0% | 7.6% | -3.3% | -2 | -10.0 | |
张家川县 | 2024年2月 | 12 | 12 | 1.3 | 95 | 92 | 68 | 46 | 45 | 4.03 | 3.67 | 21 | 80.8 |
2023年2月 | 11 | 18 | 1.7 | 104 | 65 | 65 | 37 | 37 | 3.69 | 3.69 | 27 | 96.4 | |
同比 | 9.1% | -33.3% | -23.5% | -8.7% | 41.5% | 4.6% | 24.3% | 21.6% | 9.2% | -0.5% | -6 | -15.6 | |


