秦安县2024年6月份农村最低生活保障对象名单公布 | |||||
经审核确认,以下家庭(个人)纳入农村特困供养保障范围,现予公布 | |||||
序号 | 镇 | 村名 | 姓名 | 保障人数 | 月保障金额 |
1 | 安伏镇 | 安川村 | 安国仓 | 4 | 356 |
2 | 安伏镇 | 大庄村 | 程林 | 1 | 442 |
3 | 安伏镇 | 剪湾村 | 陈国国 | 1 | 442 |
4 | 安伏镇 | 剪湾村 | 杨建胜 | 1 | 442 |
5 | 安伏镇 | 李河村 | 李上平 | 5 | 445 |
6 | 安伏镇 | 安伏村 | 伏双菊 | 1 | 442 |
7 | 郭嘉镇 | 郭嘉村 | 董天明 | 1 | 442 |
8 | 郭嘉镇 | 宋沟村 | 郭蕊蕊 | 1 | 442 |
9 | 郭嘉镇 | 高崖村 | 王世元 | 1 | 442 |
10 | 郭嘉镇 | 槐庙村 | 杨秀丽 | 1 | 442 |
11 | 郭嘉镇 | 蔚川村 | 王巧莲 | 1 | 442 |
12 | 莲花镇 | 姜寨村 | 姜良民 | 5 | 310 |
13 | 莲花镇 | 小户村 | 王国忠 | 2 | 884 |
14 | 莲花镇 | 高楼村 | 寇满仓 | 6 | 372 |
15 | 莲花镇 | 高楼村 | 胡宽太 | 3 | 267 |
16 | 莲花镇 | 姜寨村 | 姜三顺 | 2 | 178 |
17 | 莲花镇 | 高楼村 | 王世国 | 5 | 2210 |
18 | 刘坪镇 | 刘坪村 | 蔡菊英 | 5 | 445 |
19 | 刘坪镇 | 大湾村 | 关付民 | 1 | 442 |
20 | 刘坪镇 | 寺坪村 | 周长世 | 5 | 2210 |
21 | 刘坪镇 | 乔沟村 | 何生九 | 1 | 442 |
22 | 刘坪镇 | 刘坪村 | 李明明 | 1 | 442 |
23 | 刘坪镇 | 赤山村 | 李录录 | 1 | 442 |
24 | 陇城镇 | 金泉村 | 刘宠香 | 2 | 124 |
25 | 陇城镇 | 略阳村 | 李爱霞 | 1 | 442 |
26 | 陇城镇 | 西关村 | 姜海生 | 1 | 442 |
27 | 千户镇 | 四坪村 | 郭奇 | 1 | 442 |
28 | 千户镇 | 田山村 | 马双菊 | 1 | 442 |
29 | 千户镇 | 田山村 | 张粉花 | 1 | 442 |
30 | 千户镇 | 何吕村 | 吕才义 | 1 | 442 |
31 | 千户镇 | 永安村 | 冯小平 | 5 | 445 |
32 | 千户镇 | 千户村 | 刘粉来 | 1 | 442 |
33 | 千户镇 | 千户村 | 王得祥 | 1 | 442 |
34 | 千户镇 | 曹湾村 | 王建龙 | 6 | 372 |
35 | 王铺镇 | 大寺村 | 魏小虎 | 6 | 2652 |
36 | 王铺镇 | 杨崖村 | 谢淑芳 | 1 | 442 |
37 | 王铺镇 | 高湾村 | 王宽成 | 7 | 434 |
38 | 王铺镇 | 高湾村 | 庞小瑞 | 5 | 310 |
39 | 王铺镇 | 冯沟村 | 冯强顺 | 4 | 356 |
40 | 王铺镇 | 邵庄村 | 李映元 | 5 | 2210 |
41 | 王铺镇 | 阳洼村 | 王托柱 | 6 | 2652 |
42 | 王铺镇 | 梁岘村 | 唐想强 | 4 | 1768 |
43 | 王铺镇 | 梁岘村 | 梁元喜 | 1 | 442 |
44 | 王窑镇 | 杜湾村 | 杜海军 | 2 | 178 |
45 | 王窑镇 | 硬湾村 | 李守文 | 5 | 445 |
46 | 王窑镇 | 刘窑村 | 姜裳女 | 1 | 442 |
47 | 王尹镇 | 西王村 | 李月琴 | 1 | 442 |
48 | 王尹镇 | 西王村 | 革世军 | 2 | 884 |
49 | 王尹镇 | 西王村 | 曹贵仓 | 4 | 356 |
50 | 王尹镇 | 李磨村 | 李耀忠 | 8 | 496 |
51 | 王尹镇 | 南瓦村 | 陈建明 | 1 | 465 |
52 | 王尹镇 | 付山村 | 王小明 | 1 | 442 |
53 | 王尹镇 | 付山村 | 李彩勤 | 1 | 442 |
54 | 王尹镇 | 胡坪村 | 李建喜 | 4 | 1768 |
55 | 王尹镇 | 王川村 | 何引连 | 1 | 442 |
56 | 王尹镇 | 王川村 | 李建秀 | 1 | 442 |
57 | 王尹镇 | 孙湾村 | 金有得 | 1 | 442 |
58 | 王尹镇 | 王庙村 | 王中生 | 2 | 178 |
59 | 王尹镇 | 王庙村 | 王迎风 | 2 | 884 |
60 | 王尹镇 | 王庙村 | 王风生 | 9 | 801 |
61 | 王尹镇 | 郝康村 | 王四信 | 1 | 442 |
62 | 王尹镇 | 张底村 | 张思涵 | 1 | 442 |
63 | 王尹镇 | 姚沟村 | 郭王代 | 3 | 267 |
64 | 魏店镇 | 刘岔村 | 牛海胜 | 6 | 2652 |
65 | 魏店镇 | 焦湾村 | 伏旺强 | 5 | 2210 |
66 | 魏店镇 | 陇滩村 | 任诗妍 | 1 | 442 |
67 | 魏店镇 | 陈寨村 | 陈祥胜 | 8 | 712 |
68 | 魏店镇 | 张坡村 | 张李胜 | 1 | 442 |
69 | 魏店镇 | 大湾村 | 孙建军 | 1 | 465 |
70 | 魏店镇 | 梨树 | 张拴元 | 1 | 442 |
71 | 五营镇 | 马川村 | 马晓亮 | 2 | 178 |
72 | 五营镇 | 马川村 | 赵琴霞 | 9 | 801 |
73 | 五营镇 | 张塬村 | 赵萧萧 | 1 | 465 |
74 | 五营镇 | 麻沟村 | 杨自科 | 2 | 884 |
75 | 五营镇 | 麻沟村 | 冯山虎 | 7 | 623 |
76 | 五营镇 | 邵店村 | 李丹 | 1 | 442 |
77 | 五营镇 | 墩厚村 | 赵国红 | 1 | 442 |
78 | 五营镇 | 墩厚村 | 王喜妹 | 1 | 442 |
79 | 五营镇 | 张塬村 | 张得朋 | 1 | 442 |
80 | 五营镇 | 袁庄村 | 王亚雄 | 6 | 2652 |
81 | 西川镇 | 姜堡村 | 姜来琴 | 1 | 442 |
82 | 西川镇 | 何湾村 | 何蔚珍 | 1 | 442 |
83 | 西川镇 | 侯辛村 | 王玲霞 | 1 | 442 |
84 | 西川镇 | 李洼村 | 王元菊 | 1 | 442 |
85 | 兴丰镇 | 李山村 | 杨丙银 | 2 | 884 |
86 | 兴丰镇 | 李山村 | 白喜林 | 5 | 2210 |
87 | 兴丰镇 | 李山村 | 刘桃花 | 1 | 442 |
88 | 兴丰镇 | 范山村 | 缑金平 | 1 | 442 |
89 | 兴丰镇 | 三图村 | 崔芳琴 | 1 | 442 |
90 | 兴丰镇 | 阳坡村 | 李靖钰 | 1 | 442 |
91 | 兴国镇 | 康湾村 | 雷军 | 1 | 442 |
92 | 兴国镇 | 王新村 | 董国昌 | 1 | 442 |
93 | 兴国镇 | 王坪村 | 孙全兵 | 1 | 442 |
94 | 兴国镇 | 蔡店村 | 何平 | 1 | 442 |
95 | 兴国镇 | 蔡店村 | 靳三女 | 1 | 442 |
96 | 兴国镇 | 郑川村 | 靳瑞芳 | 1 | 442 |
97 | 兴国镇 | 贤门村 | 路虎生 | 1 | 442 |
98 | 兴国镇 | 康湾村 | 雷成功 | 3 | 267 |
99 | 兴国镇 | 康湾村 | 郑国祥 | 3 | 267 |
100 | 兴国镇 | 康湾村 | 王博龙 | 1 | 442 |
101 | 兴国镇 | 王新村 | 任永永 | 5 | 2210 |
102 | 兴国镇 | 李河村 | 胡转转 | 1 | 442 |
103 | 兴国镇 | 依仁村 | 刘文博 | 1 | 442 |
104 | 叶堡镇 | 新区村 | 苏将娃 | 1 | 465 |
105 | 叶堡镇 | 何李村 | 董彦峰 | 4 | 1768 |
106 | 叶堡镇 | 钱坪村 | 王岁顺 | 1 | 465 |
107 | 叶堡镇 | 钱坪村 | 刘小琴 | 1 | 442 |
108 | 叶堡镇 | 吴沟村 | 王保勤 | 2 | 178 |
109 | 叶堡镇 | 李坪村 | 雒俊莲 | 1 | 442 |
110 | 叶堡镇 | 李坪村 | 何林春 | 1 | 442 |
111 | 叶堡镇 | 金城村 | 杨永福 | 7 | 3094 |
112 | 叶堡镇 | 牌楼村 | 杨秀珍 | 1 | 465 |
113 | 叶堡镇 | 新区村 | 丁喜成 | 1 | 442 |
114 | 叶堡镇 | 吴沟村 | 邓小玲 | 1 | 442 |
115 | 叶堡镇 | 金城村 | 杨三换 | 1 | 442 |
116 | 云山镇 | 下寨村 | 崔怀生 | 7 | 3094 |
117 | 云山镇 | 下寨村 | 汪录秀 | 1 | 442 |
118 | 中山镇 | 郭洼村 | 张付国 | 1 | 442 |
119 | 中山镇 | 郭洼村 | 刘小云 | 6 | 534 |
120 | 中山镇 | 酸刺村 | 王林林 | 1 | 442 |
121 | 中山镇 | 酸刺村 | 王海梅 | 1 | 442 |
秦安县2024年6月份农村最低生活保障对象名单公布 | |||||
经审核确认,以下家庭(个人)纳入农村特困供养保障范围,现予公布。 | |||||
序号 | 镇 | 村名 | 姓名 | 保障人数 | 月保障金额 |
1 | 安伏镇 | 安川村 | 安国仓 | 4 | 356 |
2 | 安伏镇 | 大庄村 | 程林 | 1 | 442 |
3 | 安伏镇 | 剪湾村 | 陈国国 | 1 | 442 |
4 | 安伏镇 | 剪湾村 | 杨建胜 | 1 | 442 |
5 | 安伏镇 | 李河村 | 李上平 | 5 | 445 |
6 | 安伏镇 | 安伏村 | 伏双菊 | 1 | 442 |
7 | 郭嘉镇 | 郭嘉村 | 董天明 | 1 | 442 |
8 | 郭嘉镇 | 宋沟村 | 郭蕊蕊 | 1 | 442 |
9 | 郭嘉镇 | 高崖村 | 王世元 | 1 | 442 |
10 | 郭嘉镇 | 槐庙村 | 杨秀丽 | 1 | 442 |
11 | 郭嘉镇 | 蔚川村 | 王巧莲 | 1 | 442 |
12 | 莲花镇 | 姜寨村 | 姜良民 | 5 | 310 |
13 | 莲花镇 | 小户村 | 王国忠 | 2 | 884 |
14 | 莲花镇 | 高楼村 | 寇满仓 | 6 | 372 |
15 | 莲花镇 | 高楼村 | 胡宽太 | 3 | 267 |
16 | 莲花镇 | 姜寨村 | 姜三顺 | 2 | 178 |
17 | 莲花镇 | 高楼村 | 王世国 | 5 | 2210 |
18 | 刘坪镇 | 刘坪村 | 蔡菊英 | 5 | 445 |
19 | 刘坪镇 | 大湾村 | 关付民 | 1 | 442 |
20 | 刘坪镇 | 寺坪村 | 周长世 | 5 | 2210 |
21 | 刘坪镇 | 乔沟村 | 何生九 | 1 | 442 |
22 | 刘坪镇 | 刘坪村 | 李明明 | 1 | 442 |
23 | 刘坪镇 | 赤山村 | 李录录 | 1 | 442 |
24 | 陇城镇 | 金泉村 | 刘宠香 | 2 | 124 |
25 | 陇城镇 | 略阳村 | 李爱霞 | 1 | 442 |
26 | 陇城镇 | 西关村 | 姜海生 | 1 | 442 |
27 | 千户镇 | 四坪村 | 郭奇 | 1 | 442 |
28 | 千户镇 | 田山村 | 马双菊 | 1 | 442 |
29 | 千户镇 | 田山村 | 张粉花 | 1 | 442 |
30 | 千户镇 | 何吕村 | 吕才义 | 1 | 442 |
31 | 千户镇 | 永安村 | 冯小平 | 5 | 445 |
32 | 千户镇 | 千户村 | 刘粉来 | 1 | 442 |
33 | 千户镇 | 千户村 | 王得祥 | 1 | 442 |
34 | 千户镇 | 曹湾村 | 王建龙 | 6 | 372 |
35 | 王铺镇 | 大寺村 | 魏小虎 | 6 | 2652 |
36 | 王铺镇 | 杨崖村 | 谢淑芳 | 1 | 442 |
37 | 王铺镇 | 高湾村 | 王宽成 | 7 | 434 |
38 | 王铺镇 | 高湾村 | 庞小瑞 | 5 | 310 |
39 | 王铺镇 | 冯沟村 | 冯强顺 | 4 | 356 |
40 | 王铺镇 | 邵庄村 | 李映元 | 5 | 2210 |
41 | 王铺镇 | 阳洼村 | 王托柱 | 6 | 2652 |
42 | 王铺镇 | 梁岘村 | 唐想强 | 4 | 1768 |
43 | 王铺镇 | 梁岘村 | 梁元喜 | 1 | 442 |
44 | 王窑镇 | 杜湾村 | 杜海军 | 2 | 178 |
45 | 王窑镇 | 硬湾村 | 李守文 | 5 | 445 |
46 | 王窑镇 | 刘窑村 | 姜裳女 | 1 | 442 |
47 | 王尹镇 | 西王村 | 李月琴 | 1 | 442 |
48 | 王尹镇 | 西王村 | 革世军 | 2 | 884 |
173 | 兴国镇 | 凤山村 | 胡艳艳 | 1 | 442 |
174 | 叶堡镇 | 王沟村 | 何军平 | 6 | 2652 |
175 | 叶堡镇 | 吴沟村 | 吴辉荣 | 4 | 356 |
176 | 叶堡镇 | 三棵树村 | 蔡怀旺 | 3 | 186 |
177 | 叶堡镇 | 新阳村 | 杨颖 | 1 | 465 |
178 | 叶堡镇 | 牌楼村 | 安海红 | 1 | 465 |
179 | 叶堡镇 | 侯滩村 | 黄女孩 | 1 | 442 |
180 | 叶堡镇 | 侯滩村 | 秦军强 | 3 | 1326 |
181 | 叶堡镇 | 新联村 | 叶浪平 | 6 | 534 |
182 | 叶堡镇 | 三棵树村 | 秦艳红 | 4 | 1768 |
183 | 叶堡镇 | 三棵树村 | 王爱林 | 1 | 442 |
184 | 叶堡镇 | 何李村 | 崔金花 | 1 | 442 |
185 | 叶堡镇 | 何李村 | 宋志刚 | 1 | 442 |
186 | 叶堡镇 | 侯滩村 | 蔡起超 | 1 | 442 |
187 | 云山镇 | 兴隆村 | 高江生 | 8 | 3536 |
188 | 云山镇 | 谢马村 | 马正平 | 1 | 442 |
189 | 云山镇 | 南沟村 | 付小兰 | 1 | 442 |
190 | 云山镇 | 西庄村 | 陈应平 | 4 | 1768 |
191 | 云山镇 | 背洼村 | 陈建宁 | 8 | 712 |
192 | 云山镇 | 卢坪村 | 李应芳 | 1 | 442 |
193 | 中山镇 | 孙赵村 | 王大崖 | 1 | 442 |
194 | 中山镇 | 东寨村 | 陈嘉轩 | 1 | 442 |
195 | 中山镇 | 东寨村 | 赵冬冬 | 5 | 2210 |
196 | 中山镇 | 山后村 | 张同国 | 7 | 3094 |
197 | 中山镇 | 山后村 | 成耀东 | 6 | 534 |
198 | 中山镇 | 孙赵村 | 李忠海 | 1 | 442 |
199 | 中山镇 | 郭箕村 | 李芳霞 | 1 | 442 |
200 | 中山镇 | 北庄村 | 赵宏德 | 1 | 442 |
201 | 中山镇 | 缑湾村 | 关金芳 | 1 | 442 |
202 | 中山镇 | 中山村 | 郭维军 | 4 | 356 |
203 | 中山镇 | 元丰村 | 王相相 | 1 | 442 |


