秦安县2024年5月份农村最低生活保障对象名单公布 | |||||
经审核确认,以下家庭(个人)纳入农村特困供养保障范围,现予公布。 | |||||
序号 | 镇 | 村名 | 姓名 | 保障人数 | 月保障金额 |
1 | 安伏镇 | 杨寺村 | 杨军平 | 1 | 442 |
2 | 安伏镇 | 杨寺村 | 杨荣录 | 1 | 442 |
3 | 安伏镇 | 麻湾村 | 陈进奎 | 8 | 496 |
4 | 安伏镇 | 剪湾村 | 王莲巧 | 9 | 801 |
5 | 安伏镇 | 阳山村 | 程国忠 | 1 | 442 |
6 | 安伏镇 | 阳山村 | 黄富强 | 4 | 356 |
7 | 安伏镇 | 龚川村 | 伏世俊 | 3 | 1326 |
8 | 安伏镇 | 龚川村 | 牛长团 | 1 | 465 |
9 | 安伏镇 | 龚川村 | 庞宇峰 | 6 | 534 |
10 | 安伏镇 | 杨寺村 | 杨少春 | 1 | 442 |
11 | 郭嘉镇 | 贠王村 | 陈松香 | 1 | 442 |
12 | 郭嘉镇 | 贠王村 | 郭尕女 | 1 | 442 |
13 | 郭嘉镇 | 孙坡村 | 任凤英 | 1 | 442 |
14 | 郭嘉镇 | 郭嘉村 | 佘多胜 | 3 | 1326 |
15 | 郭嘉镇 | 硬洼村 | 王伟田 | 7 | 3094 |
16 | 郭嘉镇 | 朱湾村 | 李建贺 | 5 | 2210 |
17 | 郭嘉镇 | 槐庙村 | 赵志亮 | 4 | 356 |
18 | 郭嘉镇 | 宋沟村 | 宋四柱 | 6 | 2652 |
19 | 郭嘉镇 | 寺咀村 | 朱郎娃 | 3 | 267 |
20 | 郭嘉镇 | 寺咀村 | 杨具有 | 6 | 534 |
21 | 莲花镇 | 吴湾村 | 冯跟进 | 1 | 442 |
22 | 莲花镇 | 范墩村 | 吕国喜 | 1 | 442 |
23 | 莲花镇 | 冯沟村 | 冯相平 | 3 | 1326 |
24 | 莲花镇 | 姚洼村 | 姚根茂 | 2 | 884 |
25 | 莲花镇 | 上河村 | 何亚琼 | 1 | 442 |
26 | 莲花镇 | 双庙村 | 逯彩荣 | 1 | 442 |
27 | 莲花镇 | 双庙村 | 雒巧国 | 3 | 1326 |
28 | 莲花镇 | 冯沟村 | 成蕊菊 | 1 | 442 |
29 | 莲花镇 | 莲花村 | 陈文辉 | 4 | 1768 |
30 | 刘坪镇 | 大湾村 | 陈平 | 1 | 442 |
31 | 刘坪镇 | 大湾村 | 胡桂花 | 1 | 442 |
32 | 刘坪镇 | 大湾村 | 杨金祥 | 1 | 442 |
33 | 刘坪镇 | 邓坪村 | 周少平 | 1 | 442 |
34 | 刘坪镇 | 邓坪村 | 王玉 | 1 | 442 |
35 | 刘坪镇 | 崔河村 | 宋风英 | 1 | 442 |
36 | 刘坪镇 | 崔河村 | 何明花 | 1 | 442 |
37 | 刘坪镇 | 陈寨村 | 蔡遂喜 | 2 | 884 |
38 | 刘坪镇 | 邓坪村 | 刘换子 | 3 | 186 |
39 | 刘坪镇 | 任吴村 | 任世旦 | 1 | 442 |
40 | 刘坪镇 | 崔河村 | 崔金明 | 1 | 442 |
41 | 刘坪镇 | 崔河村 | 崔军平 | 5 | 445 |
42 | 陇城镇 | 张沟村 | 张建超 | 1 | 442 |
43 | 陇城镇 | 崇仁村 | 刘芦花 | 1 | 442 |
44 | 陇城镇 | 范吕村 | 张海东 | 1 | 465 |
45 | 陇城镇 | 王湾村 | 王东湖 | 7 | 623 |
46 | 陇城镇 | 王湾村 | 吕明霞 | 1 | 442 |
47 | 陇城镇 | 朱魏村 | 李喜花 | 5 | 445 |
48 | 陇城镇 | 西关村 | 姜海东 | 6 | 2652 |
49 | 陇城镇 | 山王村 | 张世应 | 1 | 442 |
50 | 陇城镇 | 山王村 | 高龙龙 | 6 | 534 |
51 | 陇城镇 | 龙泉村 | 李国院 | 1 | 442 |
52 | 陇城镇 | 龙泉村 | 李存兄 | 1 | 442 |
53 | 陇城镇 | 常营村 | 常定长 | 1 | 442 |
54 | 陇城镇 | 常营村 | 常诗彤 | 1 | 442 |
55 | 陇城镇 | 张湾村 | 王润民 | 7 | 623 |
56 | 陇城镇 | 张湾村 | 邓超 | 1 | 442 |
57 | 陇城镇 | 张赵村 | 赵金锁 | 3 | 1326 |
58 | 陇城镇 | 范吕村 | 杨顺喜 | 6 | 534 |
59 | 陇城镇 | 山王村 | 王变勇 | 5 | 445 |
60 | 陇城镇 | 南七村 | 安维生 | 1 | 442 |
61 | 陇城镇 | 南七村 | 张艳艳 | 4 | 1768 |
62 | 陇城镇 | 南七村 | 付虎林 | 1 | 442 |
63 | 陇城镇 | 张湾村 | 王琴琴 | 1 | 442 |
64 | 陇城镇 | 张湾村 | 徐书芳 | 1 | 442 |
65 | 千户镇 | 出食村 | 李海霞 | 3 | 1326 |
66 | 千户镇 | 卢沟村 | 漆小琴 | 1 | 442 |
67 | 千户镇 | 六图村 | 张具录 | 2 | 178 |
68 | 千户镇 | 曹湾村 | 白自香 | 1 | 442 |
69 | 千户镇 | 曹湾村 | 刘金胜 | 1 | 442 |
70 | 千户镇 | 曹湾村 | 刘长江 | 5 | 445 |
71 | 千户镇 | 徐王村 | 张代海 | 5 | 2210 |
72 | 千户镇 | 卢沟村 | 周国商 | 1 | 442 |
73 | 千户镇 | 卢沟村 | 汪贵林 | 6 | 534 |
74 | 千户镇 | 田山村 | 张转英 | 1 | 442 |
75 | 王铺镇 | 大寺村 | 王小军 | 6 | 2652 |
76 | 王铺镇 | 大寺村 | 梅元斗 | 5 | 310 |
77 | 王铺镇 | 大寺村 | 梅全顺 | 6 | 372 |
78 | 王铺镇 | 大寺村 | 王亮亮 | 5 | 310 |
79 | 王铺镇 | 高湾村 | 郭宝平 | 1 | 442 |
80 | 王铺镇 | 罗孟村 | 张喜劝 | 5 | 445 |
81 | 王铺镇 | 邵庄村 | 李增喜 | 1 | 465 |
82 | 王铺镇 | 师山村 | 逯凤改 | 1 | 442 |
83 | 王铺镇 | 榆木村 | 王都川 | 7 | 623 |
84 | 王铺镇 | 梁岘村 | 张全娃 | 3 | 1326 |
85 | 王铺镇 | 梁岘村 | 曹耀秀 | 1 | 442 |
86 | 王铺镇 | 崔岔村 | 陈强强 | 1 | 442 |
87 | 王铺镇 | 冯贠村 | 王粉女 | 1 | 442 |
88 | 王铺镇 | 王铺村 | 罗晓艳 | 3 | 1326 |
89 | 王铺镇 | 罗孟村 | 胡乾军 | 5 | 445 |
90 | 王铺镇 | 罗孟村 | 张继应 | 7 | 3094 |
91 | 王铺镇 | 师山村 | 李根荣 | 6 | 534 |
92 | 王铺镇 | 王铺村 | 李书明 | 4 | 1768 |
93 | 王铺镇 | 杨崖村 | 高俊璋 | 7 | 623 |
94 | 王铺镇 | 榆木村 | 姚国霞 | 4 | 356 |
95 | 王铺镇 | 马庄村 | 周爱军 | 5 | 2210 |
96 | 王窑镇 | 杜湾村 | 杜效东 | 4 | 356 |
97 | 王窑镇 | 罐岭村 | 令淑兰 | 1 | 442 |
98 | 王尹镇 | 西王村 | 杨玉全 | 4 | 1768 |
99 | 王尹镇 | 李庄村 | 王林瑞 | 1 | 442 |
100 | 魏店镇 | 魏坡村 | 魏旺红 | 4 | 356 |
101 | 魏店镇 | 陈寨村 | 伏小燕 | 5 | 2210 |
102 | 魏店镇 | 陈寨村 | 安武军 | 3 | 1326 |
103 | 魏店镇 | 陈寨村 | 陈祥儿 | 3 | 267 |
104 | 魏店镇 | 魏南村 | 魏建忠 | 8 | 3536 |
105 | 魏店镇 | 吊川村 | 伏国祥 | 7 | 623 |
106 | 魏店镇 | 吊川村 | 王海军 | 5 | 445 |
107 | 魏店镇 | 陈庄村 | 陈富军 | 1 | 442 |
108 | 魏店镇 | 侯坪村 | 成丁卯 | 4 | 1768 |
109 | 魏店镇 | 龙王庙村 | 刘军羊 | 6 | 2652 |
110 | 魏店镇 | 魏南村 | 魏肖彦 | 1 | 442 |
111 | 魏店镇 | 魏南村 | 魏撒兵 | 8 | 712 |
112 | 五营镇 | 花双村 | 孙燕燕 | 6 | 2652 |
113 | 五营镇 | 魏山村 | 魏蛋红 | 1 | 442 |
114 | 五营镇 | 腰庄村 | 惠琴琴 | 1 | 442 |
115 | 五营镇 | 杨山村 | 杨中和 | 1 | 442 |
116 | 五营镇 | 花双村 | 何巧明 | 2 | 884 |
117 | 五营镇 | 薛李村 | 李小军 | 4 | 1768 |
118 | 五营镇 | 薛李村 | 王银梅 | 2 | 884 |
119 | 五营镇 | 邵店村 | 邵军林 | 3 | 267 |
120 | 五营镇 | 蔡河村 | 王俊芳 | 1 | 442 |
121 | 西川镇 | 姜堡村 | 薛录花 | 1 | 442 |
122 | 西川镇 | 水沟村 | 王建吉 | 3 | 1326 |
123 | 西川镇 | 焦山村 | 蔡晓娟 | 1 | 442 |
124 | 西川镇 | 焦山村 | 王来胜 | 1 | 442 |
125 | 西川镇 | 姜湾村 | 王冬梅 | 1 | 89 |
126 | 西川镇 | 侯辛村 | 雒月花 | 4 | 356 |
127 | 西川镇 | 焦山村 | 李喜春 | 1 | 442 |
128 | 西川镇 | 郑桥村 | 胡志贤 | 1 | 442 |
129 | 西川镇 | 姜堡村 | 班建平 | 2 | 884 |
130 | 西川镇 | 姜堡村 | 班四勿 | 6 | 534 |
131 | 西川镇 | 李堡村 | 卢凯凯 | 1 | 442 |
132 | 西川镇 | 姜湾村 | 刘梅芳 | 3 | 267 |
133 | 西川镇 | 雒堡村 | 李世忠 | 7 | 623 |
134 | 兴丰镇 | 李山村 | 李喜军 | 4 | 1768 |
135 | 兴丰镇 | 李山村 | 陈录祥 | 2 | 930 |
136 | 兴丰镇 | 李山村 | 陈保国 | 1 | 442 |
137 | 兴丰镇 | 李山村 | 李彦平 | 6 | 534 |
138 | 兴丰镇 | 李山村 | 李进成 | 6 | 534 |
139 | 兴丰镇 | 褚湾村 | 李满船 | 6 | 2652 |
140 | 兴丰镇 | 褚湾村 | 陈存子 | 1 | 442 |
141 | 兴丰镇 | 褚湾村 | 刘荣辉 | 1 | 442 |
142 | 兴丰镇 | 范山村 | 李元吉 | 4 | 356 |
143 | 兴丰镇 | 付寨村 | 刘西虎 | 8 | 712 |
144 | 兴丰镇 | 兴丰村 | 杨周栋 | 1 | 442 |
145 | 兴丰镇 | 兴丰村 | 刘等兄 | 1 | 442 |
146 | 兴丰镇 | 古湾村 | 付芳香 | 2 | 178 |
147 | 兴丰镇 | 那坡村 | 贺志明 | 7 | 3094 |
148 | 兴丰镇 | 那坡村 | 赵长生 | 1 | 442 |
149 | 兴丰镇 | 张庄村 | 安喜旺 | 1 | 442 |
150 | 兴丰镇 | 郑峡村 | 郑国喜 | 7 | 623 |
151 | 兴丰镇 | 那坡村 | 王建军 | 3 | 267 |
152 | 兴丰镇 | 褚湾村 | 释会严 | 1 | 442 |
153 | 兴丰镇 | 范山村 | 杨秀梨 | 1 | 442 |
154 | 兴丰镇 | 付寨村 | 刘红莉 | 1 | 442 |
155 | 兴丰镇 | 兴丰村 | 李举宏 | 3 | 1326 |
156 | 兴丰镇 | 古湾村 | 张天保 | 3 | 267 |
157 | 兴丰镇 | 兴丰村 | 李佳静 | 1 | 442 |
158 | 兴丰镇 | 燕湾村 | 孟斌强 | 4 | 356 |
159 | 兴国镇 | 王坪村 | 蔡喜生 | 5 | 445 |
160 | 兴国镇 | 王坪村 | 蔡晓龙 | 6 | 534 |
161 | 兴国镇 | 王新村 | 宋平 | 2 | 884 |
162 | 兴国镇 | 茂林村 | 杨尕尕 | 5 | 445 |
163 | 兴国镇 | 蔡小村 | 胡早娃 | 1 | 442 |
164 | 兴国镇 | 丰乐村 | 吕小忠 | 7 | 623 |
165 | 兴国镇 | 依仁村 | 王进 | 7 | 623 |
166 | 兴国镇 | 李山村 | 李巧巧 | 1 | 442 |
167 | 兴国镇 | 何川村 | 宋玲霞 | 3 | 267 |
168 | 兴国镇 | 蔡店村 | 蔡廷锴 | 1 | 442 |
169 | 兴国镇 | 蔡小村 | 蔡尚荣 | 1 | 442 |
170 | 兴国镇 | 蔡小村 | 蔡增田 | 1 | 442 |
171 | 兴国镇 | 依仁村 | 何槿佑 | 1 | 442 |
172 | 兴国镇 | 郑川村 | 王生全 | 5 | 445 |
173 | 兴国镇 | 凤山村 | 胡艳艳 | 1 | 442 |
174 | 叶堡镇 | 王沟村 | 何军平 | 6 | 2652 |
175 | 叶堡镇 | 吴沟村 | 吴辉荣 | 4 | 356 |
176 | 叶堡镇 | 三棵树村 | 蔡怀旺 | 3 | 186 |
177 | 叶堡镇 | 新阳村 | 杨颖 | 1 | 465 |
178 | 叶堡镇 | 牌楼村 | 安海红 | 1 | 465 |
179 | 叶堡镇 | 侯滩村 | 黄女孩 | 1 | 442 |
180 | 叶堡镇 | 侯滩村 | 秦军强 | 3 | 1326 |
181 | 叶堡镇 | 新联村 | 叶浪平 | 6 | 534 |
182 | 叶堡镇 | 三棵树村 | 秦艳红 | 4 | 1768 |
183 | 叶堡镇 | 三棵树村 | 王爱林 | 1 | 442 |
184 | 叶堡镇 | 何李村 | 崔金花 | 1 | 442 |
185 | 叶堡镇 | 何李村 | 宋志刚 | 1 | 442 |
186 | 叶堡镇 | 侯滩村 | 蔡起超 | 1 | 442 |
187 | 云山镇 | 兴隆村 | 高江生 | 8 | 3536 |
188 | 云山镇 | 谢马村 | 马正平 | 1 | 442 |
189 | 云山镇 | 南沟村 | 付小兰 | 1 | 442 |
190 | 云山镇 | 西庄村 | 陈应平 | 4 | 1768 |
191 | 云山镇 | 背洼村 | 陈建宁 | 8 | 712 |
192 | 云山镇 | 卢坪村 | 李应芳 | 1 | 442 |
193 | 中山镇 | 孙赵村 | 王大崖 | 1 | 442 |
194 | 中山镇 | 东寨村 | 陈嘉轩 | 1 | 442 |
195 | 中山镇 | 东寨村 | 赵冬冬 | 5 | 2210 |
196 | 中山镇 | 山后村 | 张同国 | 7 | 3094 |
197 | 中山镇 | 山后村 | 成耀东 | 6 | 534 |
198 | 中山镇 | 孙赵村 | 李忠海 | 1 | 442 |
199 | 中山镇 | 郭箕村 | 李芳霞 | 1 | 442 |
200 | 中山镇 | 北庄村 | 赵宏德 | 1 | 442 |
201 | 中山镇 | 缑湾村 | 关金芳 | 1 | 442 |
202 | 中山镇 | 中山村 | 郭维军 | 4 | 356 |
203 | 中山镇 | 元丰村 | 王相相 | 1 | 442 |


