单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 税收收入 | 9,858 | 一般公共服务支出 | 15,160 |
| 增值税 | 1,040 | 人大事务 | 360 |
| 营业税 | 5,463 | 政协事务 | 214 |
| 企业所得税 | 440 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,133 |
| 个人所得税 | 124 | 发展与改革事务 | 217 |
| 城市维护建设税 | 451 | 统计信息事务 | 112 |
| 房产税 | 248 | 财政事务 | 944 |
| 印花税 | 124 | 税收事务 | 545 |
| 城镇土地使用税 | 353 | 审计事务 | 133 |
| 土地增值税 | 787 | 海关事务 | |
| 车船税 | 240 | 人力资源事务 | 152 |
| 耕地占用税 | 39 | 纪检监察事务 | 200 |
| 契税 | 549 | 商贸事务 | 165 |
| 知识产权事务 | |||
| 工商行政管理事务 | 926 | ||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 154 | ||
| 民族事务 | |||
| 非税收入 | 7,135 | 宗教事务 | 14 |
| 专项收入 | 471 | 港澳台侨事务 | |
| 行政事业性收费收入 | 4,518 | 档案事务 | 142 |
| 罚没收入 | 830 | 民主党派及工商联事务 | 21 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,303 | 群众团体事务 | 137 |
| 其他收入 | 13 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 250 |
| 组织事务 | 334 | ||
| 宣传事务 | 230 | ||
| 统战事务 | 50 | ||
| 对外联络事务 | |||
| 其他共产党事务支出 | 276 | ||
| 其他一般公共服务支出 | 3,451 | ||
| 外交支出 | |||
| 外交管理事务 | |||
| 驻外机构 | |||
| 对外援助 | |||
| 国际组织 | |||
| 对外合作与交流 | |||
| 对外宣传 | |||
| 边界勘界联检 | |||
| 其他外交支出 | |||
| 国防支出 | 7 | ||
| 现役部队 | |||
| 国防科研事业 | |||
| 专项工程 | |||
| 国防动员 | 7 | ||
| 其他国防支出 | |||
| 公共安全支出 | 5,444 | ||
| 武装警察 | 23 | ||
| 公安 | 2,912 | ||
| 国家安全 | |||
| 检察 | 706 | ||
| 法院 | 1,286 | ||
| 司法 | 493 | ||
| 监狱 | |||
| 强制隔离戒毒 | |||
| 国家保密 | |||
| 缉私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | 24 | ||
| 教育支出 | 66,502 | ||
| 教育管理事务 | 62 | ||
| 普通教育 | 63,109 | ||
| 职业教育 | 1,377 | ||
| 成人教育 | |||
| 广播电视教育 | |||
| 留学教育 | |||
| 特殊教育 | 80 | ||
| 进修及培训 | 175 | ||
| 教育费附加安排的支出 | 1,184 | ||
| 其他教育支出 | 515 | ||
| 科学技术支出 | 432 | ||
| 科学技术管理事务 | 142 | ||
| 基础研究 | |||
| 应用研究 | |||
| 技术研究与开发 | 258 | ||
| 科技条件与服务 | 14 | ||
| 社会科学 | |||
| 科学技术普及 | 10 | ||
| 科技交流与合作 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 其他科学技术支出 | 8 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 2,283 | ||
| 文化 | 754 | ||
| 文物 | 374 | ||
| 体育 | 132 | ||
| 广播影视 | 428 | ||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | 595 | ||
| 社会保障和就业支出 | 37,655 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 806 | ||
| 民政管理事务 | 410 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 9,775 | ||
| 补充全国社会保障基金 | |||
| 行政事业单位离退休 | 5,568 | ||
| 企业改革补助 | 494 | ||
| 就业补助 | 3,243 | ||
| 抚恤 | 1,286 | ||
| 退役安置 | 575 | ||
| 社会福利 | 287 | ||
| 残疾人事业 | 321 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 2,717 | ||
| 其他城市生活救助 | 228 | ||
| 自然灾害生活救助 | 338 | ||
| 红十字事业 | |||
| 农村最低生活保障 | 10,035 | ||
| 其他农村生活救助 | 1,567 | ||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 5 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 37,867 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 218 | ||
| 公立医院 | 5,309 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 4,089 | ||
| 公共卫生 | 2,594 | ||
| 医疗保障 | 22,461 | ||
| 中医药 | 17 | ||
| 人口与计划生育事务 | 2,545 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 584 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 50 | ||
| 节能环保支出 | 5,716 | ||
| 环境保护管理事务 | 168 | ||
| 环境监测与监察 | |||
| 污染防治 | 75 | ||
| 其中:排污费安排的支出 | 75 | ||
| 自然生态保护 | 667 | ||
| 天然林保护 | 155 | ||
| 退耕还林 | 3,058 | ||
| 风沙荒漠治理 | |||
| 退牧还草 | |||
| 已垦草原退耕还草 | |||
| 能源节约利用 | 60 | ||
| 污染减排 | 1,533 | ||
| 可再生能源 | |||
| 资源综合利用 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | |||
| 城乡社区支出 | 2,140 | ||
| 城乡社区管理事务 | 861 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 174 | ||
| 城乡社区公共设施 | 784 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 128 | ||
| 建设市场管理与监督 | |||
| 其他城乡社区支出 | 193 | ||
| 农林水支出 | 29,737 | ||
| 农业 | 8,676 | ||
| 林业 | 2,367 | ||
| 水利 | 2,104 | ||
| 其中:水资源费安排的支出 | 74 | ||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | 8,132 | ||
| 农业综合开发 | 1,624 | ||
| 农村综合改革 | 6,398 | ||
| 促进金融支农支出 | 335 | ||
| 其他农林水支出 | 101 | ||
| 交通运输支出 | 1,330 | ||
| 公路水路运输 | 891 | ||
| 铁路运输 | |||
| 民用航空运输 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 邮政业支出 | |||
| 车辆购置税支出 | 439 | ||
| 其他交通运输支出 | |||
| 资源勘探信息等支出 | 637 | ||
| 资源勘探开发 | |||
| 制造业 | 65 | ||
| 建筑业 | |||
| 工业和信息产业监管 | 140 | ||
| 安全生产监管 | 123 | ||
| 国有资产监管 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 309 | ||
| 其他资源勘探信息等支出 | |||
| 商业服务业等支出 | 787 | ||
| 商业流通事务 | 667 | ||
| 旅游业管理与服务支出 | 53 | ||
| 涉外发展服务支出 | 67 | ||
| 其他商业服务业等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 金融部门行政支出 | |||
| 金融部门监管支出 | |||
| 金融发展支出 | |||
| 金融调控支出 | |||
| 其他金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 一般公共服务 | |||
| 教育 | |||
| 文化体育与传媒 | |||
| 医疗卫生 | |||
| 节能环保 | |||
| 农业 | |||
| 交通运输 | |||
| 住房保障 | |||
| 其他支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | 531 | ||
| 国土资源事务 | 300 | ||
| 其中:矿产资源专项收入安排的支出 | 12 | ||
| 海洋管理事务 | |||
| 其中:海域使用金支出 | |||
| 测绘事务 | 30 | ||
| 地震事务 | 48 | ||
| 气象事务 | 153 | ||
| 其他国土海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 7,336 | ||
| 保障性安居工程支出 | 7,336 | ||
| 住房改革支出 | |||
| 城乡社区住宅 | |||
| 粮油物资储备支出 | 287 | ||
| 粮油事务 | 93 | ||
| 物资事务 | |||
| 能源储备 | |||
| 粮油储备 | 194 | ||
| 重要商品储备 | |||
| 预备费 | |||
| 国债还本付息支出 | 54 | ||
| 国内债务付息 | |||
| 国外债务付息 | |||
| 国内外债务发行 | |||
| 补充还贷准备金 | |||
| 地方政府债券付息 | 54 | ||
| 其他支出(类) | 174 | ||
| 年初预留 | |||
| 其他支出(款) | 174 | ||
| 收入合计 | 16,993 | 支出合计 | 214,079 |
| 债务收入 | 债务还本支出 | ||
| 地方政府债券收入 | 地方政府债券还本 | ||
| 转移性收入 | 200,684 | 转移性支出 | 1,894 |
| 上级补助收入 | 198,946 | 补助下级支出 | |
| 返还性收入 | 762 | 返还性支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 136,510 | 一般性转移支付支出 | |
| 专项转移支付收入 | 61,674 | 专项转移支付支出 | |
| 下级上解收入 | 上解上级支出 | 1894 | |
| 接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||
| 调入资金 | 1,738 | 调出资金 | |
| 上年结余收入 | -1,159 | 年终结余 | 545 |
| 上年结转 | -1,159 | 结转下年的支出 | 1224 |
| 净结余 | 净结余 | -679 | |
| 收入总计 | 216,518 | 支出总计 | 216518 |


