2024年度
秦安县职业中等专业学校部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
秦安县职业中等专业学校是一所省级示范性职业中等专业学校。位于秦安县城北三里铺,学校创办于1985年,其主要职责为全县初、高中毕业生和城乡新增劳动者、下岗失业人员、在职人员、农村劳动者及其他社会成员提供多种形式、多种层次的职业教育和职业培训以及就业指导。
二、机构设置
内设7个机构:办公室、政教处、教务处、招生就业处、后勤处、培训实训处、电大工作站。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:秦安县职业中等专业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,619.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 3,892.84 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 371.21 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 125.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 224.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,619.69 | 本年支出合计 | 57 | 4,619.69 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 4,619.69 | 总计 | 60 | 4,619.69 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:秦安县职业中等专业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,619.69 | 4,619.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 | |||||
20132 | 组织事务 | 5.40 | 5.40 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
205 | 教育支出 | 3,892.84 | 3,892.84 | |||||
20502 | 普通教育 | 5.64 | 5.64 | |||||
2050204 | 高中教育 | 3.10 | 3.10 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.54 | 2.54 | |||||
20503 | 职业教育 | 3,887.19 | 3,887.19 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 3,887.19 | 3,887.19 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 371.21 | 371.21 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.22 | 319.22 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.15 | 9.15 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.07 | 310.07 | |||||
20807 | 就业补助 | 0.90 | 0.90 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
20808 | 抚恤 | 25.83 | 25.83 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.83 | 25.83 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 21.38 | 21.38 | |||||
2081105 | 残疾人就业 | 21.38 | 21.38 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 125.83 | 125.83 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.83 | 125.83 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 125.83 | 125.83 | |||||
221 | 住房保障支出 | 224.41 | 224.41 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 224.41 | 224.41 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 224.41 | 224.41 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:秦安县职业中等专业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,619.69 | 2,799.16 | 1,820.53 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 | ||||
20132 | 组织事务 | 5.40 | 5.40 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3,892.84 | 2,104.44 | 1,788.40 | |||
20502 | 普通教育 | 5.64 | 2.54 | 3.10 | |||
2050204 | 高中教育 | 3.10 | 3.10 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.54 | 2.54 | ||||
20503 | 职业教育 | 3,887.19 | 2,101.90 | 1,785.30 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 3,887.19 | 2,101.90 | 1,785.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 371.21 | 344.48 | 26.73 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.22 | 319.22 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.15 | 9.15 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.07 | 310.07 | ||||
20807 | 就业补助 | 0.90 | 0.90 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
20808 | 抚恤 | 25.83 | 25.83 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.83 | 25.83 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 21.38 | 21.38 | ||||
2081105 | 残疾人就业 | 21.38 | 21.38 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 125.83 | 125.83 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.83 | 125.83 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 125.83 | 125.83 | ||||
221 | 住房保障支出 | 224.41 | 224.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 224.41 | 224.41 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 224.41 | 224.41 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:秦安县职业中等专业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,619.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.40 | 5.40 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,892.84 | 3,892.84 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 371.21 | 371.21 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.83 | 125.83 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 224.41 | 224.41 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 4,619.69 | 本年支出合计 | 59 | 4,619.69 | 4,619.69 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,619.69 | 总计 | 64 | 4,619.69 | 4,619.69 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:秦安县职业中等专业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,619.69 | 2,799.16 | 1,820.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 | |
20132 | 组织事务 | 5.40 | 5.40 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
205 | 教育支出 | 3,892.84 | 2,104.44 | 1,788.40 |
20502 | 普通教育 | 5.64 | 2.54 | 3.10 |
2050204 | 高中教育 | 3.10 | 3.10 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.54 | 2.54 | |
20503 | 职业教育 | 3,887.19 | 2,101.90 | 1,785.30 |
2050302 | 中等职业教育 | 3,887.19 | 2,101.90 | 1,785.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 371.21 | 344.48 | 26.73 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.22 | 319.22 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.15 | 9.15 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.07 | 310.07 | |
20807 | 就业补助 | 0.90 | 0.90 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.90 | 0.90 | |
20808 | 抚恤 | 25.83 | 25.83 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 25.83 | 25.83 | |
20811 | 残疾人事业 | 21.38 | 21.38 | |
2081105 | 残疾人就业 | 21.38 | 21.38 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 | |
210 | 卫生健康支出 | 125.83 | 125.83 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.83 | 125.83 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 125.83 | 125.83 | |
221 | 住房保障支出 | 224.41 | 224.41 | |
22102 | 住房改革支出 | 224.41 | 224.41 | |
2210201 | 住房公积金 | 224.41 | 224.41 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:秦安县职业中等专业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,775.49 | 302 | 商品和服务支出 | 1.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 803.49 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 651.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 209.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 425.51 | 30205 | 水费 | 1.42 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.07 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 224.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,797.74 | 公用经费合计 | 1.42 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:秦安县职业中等专业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:秦安县职业中等专业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:秦安县职业中等专业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4619.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加217.04万元,增长4.93%,主要原因是教职工人员经费、学生人数、改善办学条件等资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4619.69万元,其中:财政拨款收入4619.69万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4619.69万元,其中:基本支出2799.16万元,占60.59%;项目支出1820.53万元,占39.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4619.69万元。与上年相比,各增加217.04万元,增长4.93%。主要原因是教职工人员经费、学生人数、改善办学条件等资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4619.69万元,较上年决算数增加217.04万元,增长4.93%。主要原因是教职工人员经费、学生人数、改善办学条件等资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4619.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.40万元,占0.12%;教育支出3892.84万元,占84.27%;社会保障和就业支出371.21万元,占8.04%;卫生健康支出125.83万元,占2.72%;住房保障支出224.41万元,占4.86%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2973.69万元,支出决算为4619.69万元,完成年初预算的155.35%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的年初预算主要为人员经费预算。
2.教育支出年初预算数为2266.14万元,支出决算为3892.84万元,完成年初预算的171.78%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的年初预算主要为人员经费预算。
3.社会保障和就业支出年初预算数为346.08万元,支出决算为371.21万元,完成年初预算的107.26%,决算数大于预算数的年初预算主要为人员经费预算。
4.卫生健康支出年初预算数为128.57万元,支出决算为125.83万元,完成年初预算的97.87%,决算数大于预算数的年初预算主要为人员经费预算。
5.住房保障支出年初预算数为232.89万元,支出决算为224.41万元,完成年初预算的96.36%,决算数大于预算数的年初预算主要为人员经费预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2799.16万元。其中:
人员经费2797.74万元,较上年决算数增加135.34万元,增长5.08%,主要原因是人员经费增加,其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、绩效工资、基本医疗保险缴费。
公用经费1.42万元,较上年决算数减少5.45万元,下降79.36%,本数字为一般公共预算支出,公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出:无数据。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用:无数据
2.公务用车购置及运行维护费:无数据
其中:1.公务用车购置费:无数据
2.公务用车运行维护费:无数据
3.公务接待费:无数据
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出2.15万元,较上年决算数减少2.84万元,下降56.85%,主要原因是培训人数与期数减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计123.39万元,其中:政府采购货物支出118.97万元、政府采购服务支出4.42万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,车辆停用。单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金1821.55万元,全年执行数1361.70元,占一般公共预算项目支出总额的74.76%,通过自评,有15个项目结果为“优”,3个项目结果为“良”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中18个项目绩效自评结果。
1.教育系统2024年第一批抚恤金全年预算数258334.8元,全年执行数258334.8,执行率100%。
2.教育系统离岗创业人员财帛住房公积金等资金,全年预算数 1467元,全年执行数0元,执行率0%。
3.上级转移支付-甘财教[2024]15号2024年学生资助补助经费中央资金(高中免学费),全年预算数 2300元,全年执行数0元,执行率0%。
4.中职助学金,全年预算数76380元,全年执行数75380元,执行率98.69%。
5.上级转移支付-甘财教〔2021〕78号-现代职业教育专项资金,全年预算数53927.67元,全年执行数53927.67元,执行率100%。
6.上级转移支付-甘财教〔2022〕57号2023年学生资助补助经费(中职助学金),全年执行数28000元,全年执行数28000元,执行率,100%。
7.上级转移支付-甘财教〔2023〕56号2024年学生资助补助经费(高中助学金中央资金),全年预算数13000元,全年执行数13000元,执行率100%。
8.上级转移支付-甘财教〔2024〕14号2024年现代职业教育质量提升资金,全年预算数1730000元,全年执行数1261481.66元,执行率72.91%。
9.2022年结转资金,全年预算数10671.96元,全年执行数10671.96元,执行率100%。
10.上级转移支付-甘财教〔2024〕15号2024年学生资助补助经费中央资金(高中助学金),全年预算数18000元,全年执行数18000元,执行率100%。
11.上级转移支付-甘财教〔2023〕56号2024年学生资助补助经费(中职助学金中央资金),全年预算数3518620元,全年执行数3518620元,执行率100%。
12.免学杂费,全年预算数1372000元,全年执行数1372000元,执行率100%。
13.上级转移支付-甘财教〔2022〕57号2023年学生资助补助经费(中职免学金),全年预算数1975901.87元,全年执行数1975901.87元,执行率100%。
14.上级转移支付-甘财教〔2022〕55号下达2023年现代职业教育质量提升资金,全年预算数3800743.5元,全年执行数3800743.5元,执行率100%。
15.中等职业教育免学费补助经费,全年预算数1055600元,全年执行数229333.7元,执行率21.72%。
16.2023年度国家乡村振兴重点帮扶县干部人才组团式帮扶资金-天财行(2023)21号,全年预算数7040元,全年执行数4000元,执行率56.81%。
17.上级转移支付-甘财教〔2023〕27号下达2023年现代职业教育质量提升资金,全年预算数109498.79元,全年执行数17116.12元,执行率15.63%,完成情况良好。
18.上级转移支付-甘财教〔2023〕56号下达2024年学生资助补助经费(中职免学费中央资金),全年预算数4184000元,全年执行数980499.51元,执行率23.43%,完成情况良好。
三、部门重点绩效评价结果
组织对部门(单位)整体支出绩效开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4619.69万元,评价结果为优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


