2024年度
秦安县第一幼儿园部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规,制定中长期规划和年度计划;负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
2.负责全园学前教育的统筹规划和系统管理,指导幼儿园的教育教学改革,负责推进学前教育均衡发展、促进学前教育的全面实施素质教育,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导全园的教育督导工作,负责组织和指导学前教育,促进学前教育健康发展。
4.指导本园教育的发展与改革,保育评估等工作,负责学前教育、保育、幼小衔接指导工作。
5.负责本园教育体育经费的统筹管理,执行财务管理制度,监督本园经费及各项经济事项支出。
二、机构设置
财政补助独立编制机构1个,财政补助独立核算机构1个。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:秦安县第一幼儿园 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,057.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 861.39 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 98.21 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 34.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 62.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,057.50 | 本年支出合计 | 57 | 1,057.50 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 1,057.50 | 总计 | 60 | 1,057.50 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:秦安县第一幼儿园 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,057.50 | 1,057.50 | ||||||
205 | 教育支出 | 861.39 | 861.39 | |||||
20502 | 普通教育 | 861.39 | 861.39 | |||||
2050201 | 学前教育 | 861.39 | 861.39 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.21 | 98.21 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.04 | 90.04 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.93 | 3.93 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.12 | 86.12 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 7.10 | 7.10 | |||||
2081105 | 残疾人就业 | 7.10 | 7.10 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 34.98 | 34.98 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | |||||
221 | 住房保障支出 | 62.92 | 62.92 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 62.92 | 62.92 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 62.92 | 62.92 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:秦安县第一幼儿园 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,057.50 | 893.11 | 164.39 | ||||
205 | 教育支出 | 861.39 | 697.00 | 164.39 | |||
20502 | 普通教育 | 861.39 | 697.00 | 164.39 | |||
2050201 | 学前教育 | 861.39 | 697.00 | 164.39 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.21 | 98.21 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.04 | 90.04 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.93 | 3.93 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.12 | 86.12 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 7.10 | 7.10 | ||||
2081105 | 残疾人就业 | 7.10 | 7.10 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 34.98 | 34.98 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | ||||
221 | 住房保障支出 | 62.92 | 62.92 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 62.92 | 62.92 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 62.92 | 62.92 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:秦安县第一幼儿园 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,057.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 861.39 | 861.39 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 98.21 | 98.21 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.98 | 34.98 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 62.92 | 62.92 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,057.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,057.50 | 1,057.50 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,057.50 | 总计 | 64 | 1,057.50 | 1,057.50 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:秦安县第一幼儿园 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,057.50 | 893.11 | 164.39 | |
205 | 教育支出 | 861.39 | 697.00 | 164.39 |
20502 | 普通教育 | 861.39 | 697.00 | 164.39 |
2050201 | 学前教育 | 861.39 | 697.00 | 164.39 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.21 | 98.21 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.04 | 90.04 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.93 | 3.93 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.12 | 86.12 | |
20811 | 残疾人事业 | 7.10 | 7.10 | |
2081105 | 残疾人就业 | 7.10 | 7.10 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | |
210 | 卫生健康支出 | 34.98 | 34.98 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | |
221 | 住房保障支出 | 62.92 | 62.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 62.92 | 62.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 62.92 | 62.92 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:秦安县第一幼儿园 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 780.22 | 302 | 商品和服务支出 | 98.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 216.99 | 30201 | 办公费 | 8.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 174.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 71.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 10.79 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 125.04 | 30205 | 水费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.12 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 | 10.79 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.17 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 62.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 24.64 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.24 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 56.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 784.15 | 公用经费合计 | 108.97 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:秦安县第一幼儿园 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:秦安县第一幼儿园 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:秦安县第一幼儿园 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1057.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少200.33万元,下降15.93%,主要原因是2023年度收入支出包含上年度事业收入结转结余,2024年度无事业收入。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1057.50万元,其中:财政拨款收入1057.50万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1057.50万元,其中:基本支出893.11万元,占84.45%;项目支出164.39万元,占15.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1057.50万元。与上年相比,各减少57.48万元,下降5.16%。主要原因是上年度包含抚恤金和退休人员取暖费,本年度无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1057.50万元,较上年决算数减少57.48万元,下降5.16%。主要原因是上年度包含抚恤金和退休人员取暖费,本年度无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1057.50万元,主要用于以下方面:教育支出861.39万元,占81.46%;社会保障和就业支出98.21万元,占9.29%;卫生健康支出34.98万元,占3.31%;住房保障支出62.92万元,占5.95%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.80万元,支出决算为1057.50万元,完成年初预算的133.89%。其中:
1.教育支出年初预算数为599.83万元,支出决算为861.39万元,完成年初预算的143.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构变化和正常增资。
2.社会保障和就业支出年初预算数为93.79万元,支出决算为98.21万元,完成年初预算的104.72%,决算数大于预算数的主要原因是教师正常晋升。
3.卫生健康支出年初预算数为34.13万元,支出决算为34.98万元,完成年初预算的102.48%,决算数大于预算数的主要原因是教师正常晋升。
4.住房保障支出年初预算数为62.05万元,支出决算为62.92万元,完成年初预算的101.40%,决算数大于预算数的主要原因是教师正常晋升。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出893.11万元。其中:
人员经费784.15万元,较上年决算数减少22.90万元,下降2.84%,主要原因是人员机构变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
公用经费108.97万元,较上年决算数增加107.12万元,增长5803.82%,主要原因是上年度决算提取数据时部分公用经费金额提取到项目支出里面。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出5.73万元,较上年决算数增加4.26万元,增长288.35%,主要原因是为了提升教师专业知识与技能,促进职业发展,增加了师资培训费用。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金96.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映免保教费、上级转移支付-甘财教(2022)57号2023年学生资助补助经费(学前免保教费)、上级转移支付-甘财教(2023)56号2024年学生资助补助经费(学前免保教费)等3个项目绩效自评结果。
1.“免保教费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.84分。项目全年预算数为49.51万元,执行数为49.51万元,完成预算的100%。
2.“上级转移支付-甘财教(2022)57号2023年学生资助补助经费(学前免保教费)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.47分。项目全年预算数为13.1万元,执行数为13.1万元,完成预算的100%。
3.“上级转移支付-甘财教(2023)56号2024年学生资助补助经费(学前免保教费)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.82分。项目全年预算数为50.55万元,执行数为50.55万元,完成预算的100%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


