2024年度
秦安县魏店学区部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
为全面贯彻党的教育方针,推进素质教育,落实《义务教育法》,提高教育教学质量,充分发挥学区的职能作用,明确职责,靠实责任,确保政令畅通,按时完成各项任务,促进全镇教育事业健康、均衡、可持续发展。
二、机构设置
2024年我学区有独立核算机构1个,其中完全小学1所,教学点7所,幼儿园2所。2024年末教职工108人,2024年年末实有义务教育阶段学生数290名,幼儿园87名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:秦安县魏店学区 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,648.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.37 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 1,266.40 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 223.90 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 56.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 101.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 2.37 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,651.13 | 本年支出合计 | 57 | 1,651.13 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 15.51 | 年末结转和结余 | 59 | 15.51 |
总计 | 30 | 1,666.64 | 总计 | 60 | 1,666.64 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:秦安县魏店学区 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,651.13 | 1,651.13 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,266.40 | 1,266.40 | |||||
20502 | 普通教育 | 1,266.40 | 1,266.40 | |||||
2050201 | 学前教育 | 17.78 | 17.78 | |||||
2050202 | 小学教育 | 1,029.48 | 1,029.48 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 219.14 | 219.14 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 223.90 | 223.90 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.60 | 168.60 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.15 | 28.15 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.45 | 140.45 | |||||
20808 | 抚恤 | 47.58 | 47.58 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 47.58 | 47.58 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 5.96 | 5.96 | |||||
2081105 | 残疾人就业 | 5.96 | 5.96 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 56.96 | 56.96 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.96 | 56.96 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 56.96 | 56.96 | |||||
221 | 住房保障支出 | 101.50 | 101.50 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 101.50 | 101.50 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 101.50 | 101.50 | |||||
229 | 其他支出 | 2.37 | 2.37 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.37 | 2.37 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.37 | 2.37 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:秦安县魏店学区 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,651.13 | 1,345.44 | 305.70 | ||||
205 | 教育支出 | 1,266.40 | 1,010.65 | 255.75 | |||
20502 | 普通教育 | 1,266.40 | 1,010.65 | 255.75 | |||
2050201 | 学前教育 | 17.78 | 2.60 | 15.18 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,029.48 | 1,008.05 | 21.43 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 219.14 | 219.14 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 223.90 | 176.32 | 47.58 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.60 | 168.60 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.15 | 28.15 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.45 | 140.45 | ||||
20808 | 抚恤 | 47.58 | 47.58 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 47.58 | 47.58 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 5.96 | 5.96 | ||||
2081105 | 残疾人就业 | 5.96 | 5.96 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 56.96 | 56.96 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.96 | 56.96 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 56.96 | 56.96 | ||||
221 | 住房保障支出 | 101.50 | 101.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 101.50 | 101.50 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 101.50 | 101.50 | ||||
229 | 其他支出 | 2.37 | 2.37 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.37 | 2.37 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.37 | 2.37 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:秦安县魏店学区 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,648.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.37 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,266.40 | 1,266.40 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 223.90 | 223.90 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.96 | 56.96 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 101.50 | 101.50 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2.37 | 2.37 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,651.13 | 本年支出合计 | 59 | 1,651.13 | 1,648.76 | 2.37 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,651.13 | 总计 | 64 | 1,651.13 | 1,648.76 | 2.37 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:秦安县魏店学区 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,648.76 | 1,345.44 | 303.32 | |
205 | 教育支出 | 1,266.40 | 1,010.65 | 255.75 |
20502 | 普通教育 | 1,266.40 | 1,010.65 | 255.75 |
2050201 | 学前教育 | 17.78 | 2.60 | 15.18 |
2050202 | 小学教育 | 1,029.48 | 1,008.05 | 21.43 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 219.14 | 219.14 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 223.90 | 176.32 | 47.58 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.60 | 168.60 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 28.15 | 28.15 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.45 | 140.45 | |
20808 | 抚恤 | 47.58 | 47.58 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 47.58 | 47.58 | |
20811 | 残疾人事业 | 5.96 | 5.96 | |
2081105 | 残疾人就业 | 5.96 | 5.96 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | |
210 | 卫生健康支出 | 56.96 | 56.96 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.96 | 56.96 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 56.96 | 56.96 | |
221 | 住房保障支出 | 101.50 | 101.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 101.50 | 101.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 101.50 | 101.50 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:秦安县魏店学区 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,300.63 | 302 | 商品和服务支出 | 2.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 295.62 | 30201 | 办公费 | 1.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 353.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 130.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 214.76 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.45 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.96 | 30208 | 取暖费 | 0.47 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.72 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 101.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 28.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 14.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,342.84 | 公用经费合计 | 2.60 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:秦安县魏店学区 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | ||||
229 | 其他支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:秦安县魏店学区 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
| |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:秦安县魏店学区 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ||||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1666.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少134.67万元,下降7.48%,主要原因是教职工人数、学生人数减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1651.13万元,其中:财政拨款收入1651.13万元,占100.00%.
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1651.13万元,其中:基本支出1345.44万元,占81.49%;项目支出305.70万元,占18.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1651.13万元。与上年相比,各减少146.37万元,下降8.14%。主要原因是教职工人数、学生人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1648.76万元,较上年决算数减少137.04万元,下降7.67%。主要原因是教职工人数、学生人数减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1648.76万元,主要用于以下方面:教育支出1266.40万元,占76.81%;社会保障和就业支出223.90万元,占13.58%;卫生健康支出56.96万元,占3.45%;住房保障支出101.50万元,占6.16%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.14万元,支出决算为1648.76万元,完成年初预算的109.40%。其中:
1.教育支出年初预算数为1138.31万元,支出决算为1266.40万元,完成年初预算的111.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费。
2.社会保障和就业支出年初预算数为196.58万元,支出决算为223.90万元,完成年初预算的113.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费。
3.卫生健康支出年初预算数为61.47万元,支出决算为56.96万元,完成年初预算的92.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费。
4.住房保障支出年初预算数为110.78万元,支出决算为101.50万元,完成年初预算的91.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.44万元。其中:
人员经费1342.84万元,较上年决算数减少93.86万元,下降6.53%,主要原因是教师减少,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费2.60万元,较上年决算数减少1.21万元,下降31.75%,主要原因是一般公共预算支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.37万元,本年支出2.37万元,年末结转和结余0.00万元,主要是中心小学少年宫的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出:无数据。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用:无数据
2.公务用车购置及运行维护费:无数据
其中:1.公务用车购置费:无数据
2.公务用车运行维护费:无数据
3.公务接待费:无数据
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出5.21万元,较上年决算数增加1.39万元,增长36.46%,主要原因是培训人数与期数增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计14.30万元,其中:政府采购货物支出14.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目24个,涉及资金352.75万元,占一般公共预算项目支出总额的21.39%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中24个项目绩效自评结果。
1.2024年乡村教师生活补助,全年预算数26.6万元,全年执行数26.6万元,执行率100%。
2.2022年结转,全年预算数0.66万元,全年执行数0.66万元,执行率100%。
3.2024年农村学校食堂从业人员工资,全年预算数,1.6万元,全年执行数1.6万元,执行率100%。
4.上级转移支付-天财科【2023】7号2023中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金,全年预算数1.00万元,全年执行数1.00万元,执行率100%。
5.上级转移支付-天财科〔2023〕51号提前下达2024年中央专项彩票公益金支付乡村学校少年宫资金,全年预算数1.4万元,全年执行数1.37万元,执行率97.96%。
6.上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(乡村教师生活补助),全年执行数0.41万元,全年执行数0.41万元,执行率100%。
7.上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(公用经费),全年预算数36.36万元,全年执行数36.36万元,执行率100%。
8.上级转移支付-甘财教[2022]57号2023年学生资助补助经费(学前免保教费),全年预算数0.93万元,全年执行数0.93万元,执行率100%。
9.上级转移支付-甘财教【2023】23号2023年城乡义务教育补助经费(营养计划),全年预算数0.77万元,全年执行数0.77万元,执行率100%。
10.上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费(中央公用经费),全年预算数42.47万元,全年执行数42.47万元,执行率100%。
11.上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费(中央经济困难学生补助),全年预算数6.13万元,全年执行数6.13万元,执行率100%。
12.上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费(中央营养计划),全年预算数27.99万元,全年执行数23.80万元,执行率85.03%。
13.上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费(省级公用经费),全年预算数42.47万元,全年执行数6.48万元,执行率15.22%。
14.上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费(省级教师生活补助),全年预算数12.96万,全年执行数12.96万元,执行率100%。
15.上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费(省级经济困难学生补助),全年预算数5.28万元,全年执行数5.28万元,执行率100%。
16.上级转移支付-甘财教〔2023〕56号2024年学生资助补助经费(学前免保教费),全年预算数8.89万元,全年执行数8.89万元,执行率100%。
17.上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费省级资金(公用经费),全年预算数13.49万元,全年执行数13.49万元元,执行率100%。
18.上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费(特岗工资),全年预算数3万元,全年执行数3万元,执行率100%。
19.上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费(综合奖补),全年预算数8万元,全年执行数1.16万元,执行率14.5%。
20.城乡教育发展-2024年公办幼儿园公用经费(秦财预【2024】240号),全年预算数2.7万元,全年执行数2.7万元,执行率100%。
21.教育系统2024年第一批抚恤金,全年预算数47.58万元,全年执行数47.58万元,执行率100%。
22.班主任领导岗位津贴,全年预算数14.31万元,全年执行数14.31万元,执行率100%。
23.预算追加-秦教发【2023】139号2023年春季学期保教费,全年预算数1.47万元,全年执行数1.47万元,执行率100%。
24.预算追加-秦财预(2023)634号教育局各学区春季保教费,全年预算数0.98万元,全年执行数0.98万元,执行率100%。
三、部门重点绩效评价结果
组织对部门(单位)整体支出绩效开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1651.13万元,评价结果为优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


