2024年度
秦安县残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
(1)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人诉求,全心全意为残疾人服务。
(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
(3)沟通政府、社会与残疾人之间的关系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(5)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,管理和指导有关领域的工作。
(6)承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
(7)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(8)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、机构设置
秦安县残疾人联合会下设办公室、两站一所,即:残联办公室,康复服务指导站、用品用具供应站,残疾人劳动就业服务所,两块牌子一套人马。下属一事业单位为残疾人康复中心。秦安县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位,编制人数8人,正科级建制,财政全额拨款,现有理事长1人,副理事长1人(女),二级主任科员1人(女),三级主任科员2人(女1人),四级主任科员3人,退休人员7人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
收入支出决算总表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 274.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,111.60 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 49.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 255.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 49.14 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,111.60 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,435.21 | 本年支出合计 | 58 | 1,435.21 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,435.21 | 总计 | 62 | 1,435.21 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表(见决算公开02表)。
收入决算表 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,435.21 | 1,386.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.14 | |||
2013101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.73 | 1.73 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | |||||||
2081101 | 行政运行 | 118.67 | 118.67 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 59.58 | 59.58 | |||||||
2081105 | 残疾人就业 | 25.50 | 25.50 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34.73 | 34.73 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.85 | 6.85 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.14 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,028.17 | 1,028.17 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.90 | 8.90 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 74.53 | 74.53 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
三、支出决算表(见决算公开03表)。
支出决算表 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,435.21 | 153.94 | 1,281.27 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.73 | 1.73 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | ||||||
2081101 | 行政运行 | 118.67 | 117.95 | 0.72 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 59.58 | 59.58 | ||||||
2081105 | 残疾人就业 | 25.50 | 25.50 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34.73 | 34.73 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.85 | 6.85 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.14 | 49.14 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,028.17 | 1,028.17 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.90 | 8.90 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 74.53 | 74.53 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 274.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.40 | 0.40 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,111.60 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 255.91 | 255.91 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.85 | 6.85 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.32 | 11.32 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,111.60 | 1,111.60 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,386.07 | 本年支出合计 | 59 | 1,386.07 | 274.48 | 1,111.60 | |
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,386.07 | 总计 | 64 | 1,386.07 | 274.48 | 1,111.60 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.48 | 153.94 | 120.53 | 274.48 | 153.94 | 120.53 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | ||||||||
2081101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.67 | 117.95 | 0.72 | 118.67 | 117.95 | 0.72 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.58 | 0.00 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | ||||||||
2081105 | 残疾人就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.73 | 0.00 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | ||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | ||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 139.55 | 302 | 商品和服务支出 | 12.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50.10 | 30201 | 办公费 | 1.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 41.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2.97 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.85 | 30208 | 取暖费 | 1.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.53 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.20 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 141.67 | 公用经费合计 | 12.27 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开07表)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.60 | 0.00 | 1,111.60 | 1,111.60 | 1,111.60 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.17 | 0.00 | 1,028.17 | 1,028.17 | 1,028.17 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.53 | 0.00 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | |||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开08表)。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开09表)。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的相关支出预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度,收入总计为1435.21万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款1386.07万元,较2023年度增加1034.09万元,减少257%。
2.其他收入49.14万元,为政府性基金预算财政拨款收入较2023年度减少2755.06万元,减少5606.5%,主要原因是秦安县康复托养中心建设专项债券项目资金下达完成,正在施工此项目全年无收入。
3.年初结转0万元,主要原因项目资金支付及时完成无结余。2024年度,我单位支出为1435.21万元。基本支出153.94万元,项目支出1281.27万元,主要原因是加快了秦安县康复托养中心建设项目实施进度和项目资金支付进度。
二、收入决算情况说明
2024年度,收入总计为1435.21万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款1386.07万元,较2023年度增加1034.09万元,减少257%。
2.其他收入49.14万元,为政府性基金预算财政拨款收入较2023年度减少2755.06万元,减少5606.5%,主要原因是秦安县康复托养中心建设专项债券项目资金下达完成,正在施工此项目全年无收入。
3.年初结转0万元,主要原因项目资金支付及时完成无结余。2024年度,我单位支出为1435.21万元。基本支出153.94万元,项目支出1281.27万元,主要原因是加快了秦安县康复托养中心建设项目实施进度和项目资金支付进度。
三、支出决算情况说明
2024年度,我单位支出为1435.21万元。基本支出153.94万元,项目支出1281.27万元,主要原因是加快了秦安县康复托养中心建设项目实施进度和项目资金支付进度。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1386.07万元,一般公共预算财政拨款274.48万元,较2023年度减少126.52万元,减少31.55%。
政府性基金预算财政拨款收入较2023年度减少2755.06万元,减少5606.5%,主要原因是秦安县康复托养中心建设专项债券项目资金下达完成,正在施工此项目全年无收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度,一般公共预算财政拨款支出总计274.48万元,较2023年度减少2930.84万元,减少1067.77%。完成年初预算100%。其中:
1.一般公共服务支出0.4万元,主要用于办公费和生活补助支出。
2.社会保障就业中支出255.91万元,主要用于残疾人事业支出。
3.卫生健康支出6.85万元,为职工基本医疗保险缴费支出
4.住房保障支出11.32万元,为职工住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出139.55万元,其中:
1.人员经费141.67万元,主要包括:基本工资50.10万元、津贴补贴41.12万元、奖金11.49万元、机关事业养老保险缴费15.51万元、职工基本医疗保险缴费6.85万元、住房公积金11.32万元、退休费1.73万元。
2.日常公用经费12.27万元,主要包括:办公费1.19万元、邮电费1.12万元、差旅费0.27万元、劳务费0.93万元、 取暖费1.03万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他交通费用7.20万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.25万元,支出决算为1.25万元, 完成年初预算的100%。其中:
公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元, 完成年初预算的100%。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的100%。
外事接待费支出0.00万元。本年度内本部门没有外事接待事务,没有支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。本年度内本部门没有其他国内公务接待事务,没有支出。
八、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费12.27万元,主要包括:办公费1.19万元、邮电费1.12万元、差旅费0.27万元、劳务费0.93万元、 取暖费1.03万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他交通费用7.20万元。压缩和减少了一些机关运行支出,主要是因为厉行中央八项规定和省市县相关规定,压缩办公经费支出,厉行节约,开源节流。
九、政府采购支出情况说明
我单位2024年度政府采购支出总额111.0828万元,其中:政府采购货物支出0.2688万元、政府采购服务支出110.814万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,单位固定资产总值1685204.34万元,记提累计折旧1087074.33万元;本单位共有车辆1辆,为特种专业技术用车1辆,主要用于残疾人康复筛查工作、办证及其他残疾人工作;无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位对2024年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价,2024年初预算收支274.48万元,全部完成,2024年基本支出153.94万元,主要是人员经费和日常公用经费,保证了机关正常运行。项目支出120.53万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


