2024年度
秦安县卫生健康局(汇总)部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
县卫生健康局始终坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导,贯彻落实党中央和省、市、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。主要职责是:
1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.负责协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.负责制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治,报告法定传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。
4.负责拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价,依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育地方性政策。
9.制定并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。
11.制定并组织实施全县中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。
12.负责县保健对象的医疗保健工作,承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
13.负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。
14.指导秦安县计划生育协会的业务工作。
15.完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、机构设置
秦安县卫生健康局于正科级行政建制,隶属于秦安县人民政府,为县政府工作部门。局机关内设办公室、财务股、人事股、等12个内设机构。下属秦安县人民医院、秦安县中医医院、秦安县妇幼保健院、秦安县疾病预防与控制中心等5个县直部门,下设秦安县兴国镇卫生院等17个镇卫生院、秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院等5个卫生分院,共有在职职工1376人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:秦安县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,990.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 27.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 26,296.15 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 15.59 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 405.61 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,128.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 44,437.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 200.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 458.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,058.27 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 80.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 48,772.58 | 本年支出合计 | 57 | 48,405.53 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 17.79 | 结余分配 | 58 | 384.85 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 48,790.37 | 总计 | 60 | 48,790.37 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:秦安县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 48,772.58 | 22,070.82 | 0.00 | 26,296.15 | 0.00 | 0.00 | 405.61 | |
201 | 一般公共服务支出 | 27.13 | 27.13 | |||||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 20.13 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 20.13 | |||||
206 | 科学技术支出 | 15.59 | 15.59 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 15.59 | 15.59 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 15.59 | 15.59 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,128.72 | 2,128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,858.01 | 1,858.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 86.65 | 86.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,424.77 | 1,424.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337.09 | 337.09 | |||||
20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | |||||
20808 | 抚恤 | 248.24 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 248.24 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 44,804.06 | 18,507.83 | 0.00 | 26,296.15 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,025.47 | 1,025.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 456.24 | 456.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 569.23 | 569.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 26,253.95 | 3,338.82 | 0.00 | 22,915.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 14,616.46 | 1,701.71 | 0.00 | 12,914.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 11,353.61 | 1,353.23 | 0.00 | 10,000.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 2.15 | 2.15 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 281.73 | 281.73 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,336.57 | 7,288.41 | 0.00 | 3,048.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,992.55 | 5,944.39 | 0.00 | 3,048.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,344.02 | 1,344.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5,218.08 | 4,885.14 | 0.00 | 332.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 433.62 | 433.62 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 48.86 | 48.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 674.69 | 341.74 | 332.95 | ||||
2100405 | 应急救治机构 | 20.00 | 20.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,875.58 | 3,875.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 157.51 | 157.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 842.46 | 842.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 317.87 | 317.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 524.59 | 524.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 573.93 | 573.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 547.16 | 547.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.70 | 2.70 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.70 | 2.70 | |||||
21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 10.00 | 10.00 | |||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101801 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 532.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 532.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | 200.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 458.82 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.53 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.82 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.53 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 458.82 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.53 |
221 | 住房保障支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,058.27 | 1,058.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:秦安县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 48,405.53 | 37,807.79 | 10,597.74 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 27.13 | 1.13 | 26.00 | |||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 1.13 | 19.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 1.13 | 19.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 15.59 | 15.59 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 15.59 | 15.59 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 15.59 | 15.59 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,128.72 | 1,877.26 | 251.46 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,858.01 | 1,857.79 | 0.22 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 86.65 | 86.65 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,424.77 | 1,424.55 | 0.22 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337.09 | 337.09 | ||||
20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | ||||
2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 | 2.40 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | ||||
20808 | 抚恤 | 248.24 | 248.24 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 248.24 | 248.24 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 44,437.01 | 34,871.13 | 9,565.88 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,025.47 | 474.17 | 551.29 | |||
2100101 | 行政运行 | 456.24 | 456.24 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 569.23 | 17.93 | 551.29 | |||
21002 | 公立医院 | 25,886.90 | 24,009.27 | 1,877.63 | |||
2100201 | 综合医院 | 14,249.41 | 12,786.80 | 1,462.61 | |||
2100202 | 中医(民族)医院 | 11,353.61 | 11,222.48 | 131.14 | |||
2100206 | 妇幼保健医院 | 2.15 | 2.15 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 281.73 | 281.73 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,336.57 | 8,668.23 | 1,668.34 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,992.55 | 8,668.23 | 324.32 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,344.02 | 1,344.02 | ||||
21004 | 公共卫生 | 5,218.08 | 1,142.99 | 4,075.10 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 433.62 | 433.02 | 0.61 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 48.86 | 48.86 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 674.69 | 661.11 | 13.57 | |||
2100405 | 应急救治机构 | 20.00 | 20.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,875.58 | 3,875.58 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 157.51 | 157.51 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 7.83 | 7.83 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 842.46 | 842.46 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 317.87 | 317.87 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 524.59 | 524.59 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 573.93 | 573.93 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.77 | 26.77 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 547.16 | 547.16 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.70 | 2.70 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.70 | 2.70 | ||||
21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 10.00 | 10.00 | ||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 8.04 | 8.04 | ||||
2101801 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 2.54 | 530.32 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 2.54 | 530.32 | |||
212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 458.82 | 458.82 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.82 | 458.82 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 458.82 | 458.82 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,058.27 | 1,058.27 | ||||
229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 79.09 | 79.09 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 79.09 | 79.09 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:秦安县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,990.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 27.13 | 27.13 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 15.59 | 15.59 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,128.72 | 2,128.72 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18,507.83 | 18,507.83 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.00 | 200.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 53.29 | 53.29 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,058.27 | 1,058.27 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 80.00 | 80.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 22,070.82 | 本年支出合计 | 59 | 22,070.82 | 21,990.82 | 80.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 22,070.82 | 总计 | 64 | 22,070.82 | 21,990.82 | 80.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:秦安县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 21,990.82 | 13,431.76 | 8,559.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 27.13 | 1.13 | 26.00 |
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 1.13 | 19.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 1.13 | 19.00 |
206 | 科学技术支出 | 15.59 | 15.59 | |
20604 | 技术研究与开发 | 15.59 | 15.59 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 15.59 | 15.59 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,128.72 | 1,877.26 | 251.46 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,858.01 | 1,857.79 | 0.22 |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 86.65 | 86.65 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,424.77 | 1,424.55 | 0.22 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337.09 | 337.09 | |
20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | |
2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 | 2.40 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | |
20808 | 抚恤 | 248.24 | 248.24 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 248.24 | 248.24 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | |
210 | 卫生健康支出 | 18,507.83 | 10,495.11 | 8,012.72 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,025.47 | 474.17 | 551.29 |
2100101 | 行政运行 | 456.24 | 456.24 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 569.23 | 17.93 | 551.29 |
21002 | 公立医院 | 3,338.82 | 2,977.25 | 361.57 |
2100201 | 综合医院 | 1,701.71 | 1,633.47 | 68.24 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 1,353.23 | 1,343.77 | 9.46 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 2.15 | 2.15 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 281.73 | 281.73 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,288.41 | 5,657.17 | 1,631.24 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 5,944.39 | 5,657.17 | 287.22 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,344.02 | 1,344.02 | |
21004 | 公共卫生 | 4,885.14 | 810.04 | 4,075.10 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 433.62 | 433.02 | 0.61 |
2100402 | 卫生监督机构 | 48.86 | 48.86 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 341.74 | 328.17 | 13.57 |
2100405 | 应急救治机构 | 20.00 | 20.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,875.58 | 3,875.58 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 157.51 | 157.51 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 7.83 | 7.83 | |
21007 | 计划生育事务 | 842.46 | 842.46 | |
2100717 | 计划生育服务 | 317.87 | 317.87 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 524.59 | 524.59 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 573.93 | 573.93 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.77 | 26.77 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 547.16 | 547.16 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.70 | 2.70 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.70 | 2.70 | |
21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | |
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 10.00 | 10.00 | |
21018 | 疾病预防控制事务 | 8.04 | 8.04 | |
2101801 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 2.54 | 530.32 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 2.54 | 530.32 |
212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | 200.00 | |
213 | 农林水支出 | 53.29 | 53.29 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 53.29 | 53.29 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 53.29 | 53.29 | |
221 | 住房保障支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,058.27 | 1,058.27 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:秦安县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13,238.33 | 302 | 商品和服务支出 | 97.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,259.88 | 30201 | 办公费 | 15.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,990.43 | 30202 | 印刷费 | 2.51 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,197.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
