秦安县兴丰学区
2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
实施学前教育、义务教育,促进基础教育发展。提高教育教学质量。
二、机构设置情况
(一)事业单位
秦安县兴丰学区为秦安县教育局主管下的二级预算机构,有独立核算机构1个。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算2376.74万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算2376.74万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入2376.74万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,与去年持平;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元。
(二)支出预算
2026年支出预算2376.74万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出2376.74万元, 占100%; 项目支出0万元,与去年持平; 上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出2376.74万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1820.42万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出281.32万元、医疗卫生与计划生育支出97.99万元、住房保障支出177.01万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出2376.74万元,比2025年预算增加112.1万元,增加4.95%,减少的主要原因是人员工资减少。
其中:人员经费支出2302.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出73.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,与去年持平。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项)2026 年预算数为0万元,与去年持平。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,与去年持平。
1.因公出国(境)费用0万元,与去年持平。
2.公务接待费0万元,与去年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与去年持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费21.32万元,较2025年预算增加1.13万元,增加5.596%,增加的主要原因是培训人员增多。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与去年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,与去年持平。
七、政府采购安排情况
2026年,本学区政府采购预算总额22.76万元,其中:政府采购货物预算6.86万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算15.9万元。
2026年,本学区全部面向中小企业、小型(微)型企业预留政府采购项目预算金额金额 22.76 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5517.19万元。其中:办公用房27006.3平方米,价值4727.47万元。本学区没有公务用车。2026年拟采购固定资产约2.86万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2026年无非税收入预算。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目0个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目0个,截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目0个,截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共20个,其中,单位整体支出20个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度无新增的部门预算项目。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标0个、三级指标0个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县兴丰学区
2026年1月28日
附件:1.秦安县兴丰学区2026年预算公开表
2.秦安县兴丰学区2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1:
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,376.74 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 1,820.42 | |
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 281.32 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 97.99 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 177.01 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 2,376.74 | 本 年 支 出 合 计 | 2,376.74 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 2,376.74 | 支 出 总 计 | 2,376.74 |
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,376.74 |
| 返还性收入 | |
| 财政拨款 | 2,376.74 |
| 本年收入合计 | 2,376.74 |
| 二、上年结转 | |
| 财政性资金 | |
| 教育专户 | |
| 非财政性资金 | |
| 收入合计 | 2,376.74 |
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| 合计 | 2,376.74 | 2,376.74 | ||
| 教育支出 | 1,820.42 | 1,820.42 | ||
| 普通教育 | 1,820.42 | 1,820.42 | ||
| 学前教育 | ||||
| 小学教育 | 1,820.42 | 1,820.42 | ||
| 社会保障和就业支出 | 281.32 | 281.32 | ||
| 行政事业单位养老支出 | 264.91 | 264.91 | ||
| 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | ||
| 事业单位离退休 | 25.81 | 25.81 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.61 | 238.61 | ||
| 残疾人事业 | ||||
| 残疾人就业 | ||||
| 其他社会保障和就业支出 | 16.42 | 16.42 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 16.42 | 16.42 | ||
| 卫生健康支出 | 97.99 | 97.99 | ||
| 行政事业单位医疗 | 97.99 | 97.99 | ||
| 事业单位医疗 | 97.99 | 97.99 | ||
| 住房保障支出 | 177.01 | 177.01 | ||
| 住房改革支出 | 177.01 | 177.01 | ||
| 住房公积金 | 177.01 | 177.01 | ||
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2,376.74 | 一、本年支出 | 2,376.74 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 2,376.74 | (一)一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
| (四)公共安全支出 | |||
| (五)教育支出 | 1,820.42 | ||
| (六)科学技术支出 | |||
| (七)文化体育与传媒支出 | |||
| (八)社会保障和就业支出 | 281.32 | ||
| (九)社会保险基金支出 | |||
| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 97.99 | ||
| (十一)节能环保支出 | |||
| (十二)城乡社区支出 | |||
| (十三)农林水支出 | |||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)国土海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | 177.01 | ||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十四)预备费 | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)债务还本支出 | |||
| (二十七)债务付息支出 | |||
| (二十八)债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,376.74 | 支 出 总 计 | 2,376.74 |
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||
| 财政拨款支出表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 2,376.74 | 2,376.74 | 2,376.74 | |||||||
| 秦安县教育局 | 2,376.74 | 2,376.74 | 2,376.74 | |||||||
| 秦安县兴丰学区 | 2,376.74 | 2,376.74 | 2,376.74 | |||||||
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,376.74 | 2,376.74 | ||
| 205 | 教育支出 | 1,820.42 | 1,820.42 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,820.42 | 1,820.42 | |
| 2050201 | 学前教育 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 1,820.42 | 1,820.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.32 | 281.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.91 | 264.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.81 | 25.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.61 | 238.61 | |
| 20811 | 残疾人事业 | |||
| 2081105 | 残疾人就业 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.42 | 16.42 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.42 | 16.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.99 | 97.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.99 | 97.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97.99 | 97.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 177.01 | 177.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.01 | 177.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.01 | 177.01 | |
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,376.74 | 2,302.83 | 73.91 | |
| 310 | 资本性支出 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 73.91 | 73.91 | |
| 30201 | 办公费 | |||
| 30216 | 培训费 | 21.32 | 21.32 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.53 | 35.53 | |
| 30228 | 工会经费 | 17.06 | 17.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,242.01 | 2,242.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 557.77 | 557.77 | |
| 30103 | 奖金 | 203.10 | 203.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 684.88 | 684.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | 266.24 | 266.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.61 | 238.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.42 | 16.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.99 | 97.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 177.01 | 177.01 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.82 | 60.82 | |
| 30305 | 生活补助 | 40.95 | 40.95 | |
| 30302 | 退休费 | 19.87 | 19.87 | |
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合计 | 21.32 | ||||||
| 秦安县教育局 | 21.32 | ||||||
| 秦安县兴丰学区 | 21.32 | ||||||
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
| 一般公共预算机关运行经费 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 合计 | |||
| 2 | ||||
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
| 政府性基金预算支出情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
| 部门管理转移支付表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
| 表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| ** | 1 |
| 总计 | 0.00 |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
附件2:
| 部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 蓝色,黄色,绿色的行为表头行请不要修改,灰色数据如果不为空不可修改,黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填,添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误!!! | ||||||||
| 单位(部门)名称 | 秦安县兴丰学区 | |||||||
| 联系人 | 王彦军 | 联系电话 | 0938-6311056 | |||||
| 年度绩效目标 | 1.完成人员经费的支出; 2.保障单位正常运转; 3.管好用好国家的教育资金,改善和优化农村的办学条件。 | |||||||
| 预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | ||||
| 基本支出 | 人员经费 | 2302.83 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
| 公用经费 | 73.91 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
| 合计 | 2376.74 | 本级财政安排 | 2376.74 | |||||
| 项目支出 | 本级 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||
| 对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 2376.74 | |||||
| 合计 | 0.00 | 支出预算合计 | 2376.74 | |||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | 无 | |
| 预算调整率 | ≤ | 100 | % | 无 | ||||
| “三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 无 | ||||
| 结转结余变动率 | ≤ | 100 | % | 无 | ||||
| 财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 无 | ||||
| 会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 无 | |||||
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 无 | ||||
| 政府采购节约率 | ≥ | 100 | % | 无 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 无 | ||||
| 固定资产利用率 | ≥ | 95 | % | 无 | ||||
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 无 | |||
| 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 无 | ||||
| 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 本年预算2264.63万元为人员经费 | ≥ | 100 | % | 无 | |
| 保障学校在职人员171人的正常办公 | ≥ | 100 | % | 无 | ||||
| 质量指标 | 完成人员经费的支出 | 定性 | 规范 | 无 | ||||
| 保障单位正常运转 | 定性 | 规范 | 无 | |||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥ | 95 | % | 无 | |||
| 成本指标 | 完成年初预算 | = | 2264.63 | 万元 | 无 | |||
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 本年预算2264.63万元为人员经费,70.00万元为培训费福利费等公用经费 | 定性 | 规范 | 无 | ||
| 教师工资较上年有所增长 | 定性 | 比上年有所提高 | 无 | |||||
| 社会效益 | 工资政策知晓率 | ≥ | 98 | % | 无 | |||
| 生态效益 | 提升教育管理机制,提高全镇教育水平 | 定性 | 提高 | 无 | ||||
| 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 98 | % | 无 | |||
| 可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 无 | ||
| 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 100 | % | 无 | |||
| 制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 无 | ||||
| 改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 无 | ||||
| 单位整体绩效-单位经办: | 秦安县兴丰学区 | 电话: | 18294246733 | 填报时间: | 2026-01-19 14:53:02 | |||
| 部门整体绩效-部门审核: | 高鹏 | 电话: | 18993850931 | 审核时间: | 2026-01-19 15:22:27 | |||


