秦安县公安局交通管理大队
2026年预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
主要负责辖区道路交通安全工作,维护交通秩序,确保畅通;
按照有关法律规定的内容和程序,处理辖区道路交通事故;负责“五小”车辆及驾驶员注册入户和驾驶证办理;指导和落实有关单位和安委会的安全管理工作。
二、机构设置情况
秦安县交警大队内设综合办公室、事故处理中队、车辆管理分所、秩序宣传中队、城区中队、莲花中队、道路中队、法制中队和指挥中心,承担着全县国省道及县乡主干道的日常管理工作。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算1120.79万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算1120.79 万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入354.25万元,占34.25%
|
(二)支出预算
2026年支出预算1120.79万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出354.25万元, 占34.25 %; 项目支出766.54万元,占65.75 %; 上年结转0 万元, 占0 %。
四、一般公共预算情况
![]() |
(一)基本支出
2026年财政拨款收支总预算1120.79万元,比2025年预算减少391.61万元,下降21.19 %,下降的主要原因是财政拨款资金紧张,部分资金未拨付到位。
其中:人员经费支出285.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出68.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算766.54万元,比2025年预算减少266.46 万元,减少19.8 %,减少的主要原因是财政拨款资金紧张,部分资金未拨付到位。
经济社会发展项目 0个。
保障运转经费 0个。
其他项目 0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2026 年预算数为 0万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 12万元,较2025年预算增加1.5 万元。
1.因公出国(境)费用0万元,与去年持平。
2.公务接待费0万元,与去年持平。
3.公务用车购置及运行维护费12万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行费12 万元),较2025年预算增加1.5 万元,增长12.2 %,增长的主要原因是2025年车辆出勤率高。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费 0万元,与去年持平。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与去年持平。
|
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费34.47万元,较2025年预算减少157.03万元,下降 76.25 %,下降的主要原因是科目调剂。
七、政府采购安排情况
2026年,部门(单位)政府采购预算总额21.08万元,其中:政府采购货物预算11.69万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算9.39万元。
2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1724万元。其中:办公用房2794平方米,价值334万元。预算部门(单位)共有公务用车5辆,价值64万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2026年本单位非税收入罚没收入1177.2万元,行政事业性收费收入229万元。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2025年7月我单位 1-6月预算1442.4万元,其中:基本支出中,人员经费全年预算数266万元,监控执行数159.4万元,执行率60%。日常公用经费全年预算数102万元,监控执行数66万元,执行率64.71%。1-6月重点项目全年预算数1075万元,监控执行数557.5万元,执行率51.86%。组织开展1-6月绩效运行监控项目 5个,占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100 %。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出 1 个。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0万元,2026年度增加(减少)部门预算项目 0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的只有整体支出。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县公安局交通管理大队
2026年1月28日
附件:1.秦安县公安局交通管理大队2026年预算公开表
2.秦安县公安局交通管理大队2026年整体支出绩效目标
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 354.25 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 286.31 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 31.12 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 13.10 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 23.72 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 354.25 | 本 年 支 出 合 计 | 354.25 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 354.25 | 支 出 总 计 | 354.25 |
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算资金 | 354.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款 | 354.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 354.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 354.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 354.25 | 354.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共安全支出 | 286.31 | 286.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安 | 286.31 | 286.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政运行 | 286.31 | 286.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 31.12 | 31.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.09 | 29.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人事业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 23.72 | 23.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房改革支出 | 23.72 | 23.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 23.72 | 23.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 354.25 | 一、本年支出 | 354.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 354.25 | (一)一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公共安全支出 | 286.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)社会保障和就业支出 | 31.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 13.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)住房保障支出 | 23.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十七)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 354.25 | 支 出 总 计 | 354.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 354.25 | 354.25 | 354.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦安县公安局交通管理大队 | 354.25 | 354.25 | 354.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦安县公安局交通管理大队 | 354.25 | 354.25 | 354.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 354.25 | 354.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 286.31 | 286.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 286.31 | 286.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 286.31 | 286.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.12 | 31.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.09 | 29.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081105 | 残疾人就业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 23.72 | 23.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.72 | 23.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 354.25 | 285.66 | 68.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 284.43 | 284.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 122.57 | 122.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 21.07 | 21.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 74.08 | 74.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.09 | 29.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.10 | 13.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 68.59 | 68.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 16.02 | 16.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12.00 | 12.00 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦安县公安局交通管理大队 | 12.00 | 12.00 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦安县公安局交通管理大队 | 12.00 | 12.00 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 合计 | 37.47 | 37.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 其他商品和服务支出 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 维修(护)费 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 物业管理费 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 办公费 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 专用材料费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 取暖费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 差旅费 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门管理转移支付表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
