秦安县第一幼儿园
2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、单位职责
实施学前教育,促进基础教育发展。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
2025年独立机构编制共1个。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)直属事业单位
秦安县教育局
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算821.81万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算821.81万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入821.81万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元;
上年结转收入0万元;
其他收入0万元。
(二)支出预算
2026年支出预算821.81万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出821.81万元,占100%;项目支出0万元;上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出821.81万元,包括:教育支出624.46万元、社会保障和就业支出97.53万元、卫生健康支出支出35.57万元、住房保障支出64.25万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出821.81万元,比2025年预算减少47.66 万元,下降 5 %,下降的主要原因是人员减少。
其中:人员经费支出794.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。
公用经费支出26.84万元,主要包括:培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,与去年持平。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2026 年预算数为0万元,与去年持平。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,与去年持平。
1.因公出国(境)费用0万元,与去年持平。
2.公务接待费0万元,与去年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,与去年持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费7.74万元,较2025年预算减少0.46万元,下降6 %,下降的主要原因是人员减少。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与去年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,与去年持平。
七、政府采购安排情况
2026年,单位政府采购预算总额6.358万元,其中:政府采购货物预算2.758万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.6万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1859.48万元。其中:办公用房5426.19平方米,价值 1397.2万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2026年本单位涉及非税收入,2026年计划征收74万元。其中:省级批准设立 1个,主要是公办幼儿园保教费。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为60.16%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分子项目因前期采购流程耗时较长,导致预算执行进度滞后。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为97.63%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:经整改优化采购流程后,预算执行进度基本追赶至序时进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:已将监控结果及问题清单在单位内部会议通报,要求相关责任人限期整改,并将整改成效纳入下一季度绩效跟踪,整改完成率。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共 个,其中,单位整体支出1个,项目支出4个,转移支付项目2个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度无新增的部门预算项目。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标24个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县第一幼儿园
2026年1月28日
附件:1.秦安县第一幼儿园 2026年部门/单位预算公开表
2.秦安县第一幼儿园 2026年部门/单位整体绩效目标申报表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 624.46 | |
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 97.53 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 35.57 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 64.25 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 本年收入合计 | 821.81 | 本年支出合计 | 821.81 |
| 十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
| 十一、上年结余 | |||
| 收入总计 | 821.80 | 支出总计 | 821.81 |
单位:万元
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
| 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | 821.81 |
| 财政拨款 | 821.81 |
| 本年收入合计 | 821.81 |
| 二、上年结转 | |
| 财政性资金 | |
| 教育专户 | |
| 非财政性资金 | |
| 收入合计 | 821.81 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| 合计 | 821.81 | 821.81 | ||
| 教育支出 | 624.46 | 624.46 | ||
| 普通教育 | 624.46 | 624.46 | ||
| 学前教育 | 624.46 | 624.46 | ||
| 社会保障和就业支出 | 97.53 | 97.53 | ||
| 行政事业单位养老支出 | 91.57 | 91.57 | ||
| 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | ||
| 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.63 | 86.63 | ||
| 残疾人事业 | ||||
| 残疾人就业 | ||||
| 其他社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | ||
| 卫生健康支出 | 35.57 | 35.57 | ||
| 行政事业单位医疗 | 35.57 | 35.57 | ||
| 事业单位医疗 | 35.57 | 35.57 | ||
| 住房保障支出 | 64.25 | 64.25 | ||
| 住房改革支出 | 64.25 | 64.25 | ||
| 住房公积金 | 64.25 | 64.25 | ||
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | 821.81 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | 624.46 | ||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 97.53 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 35.57 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 64.25 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 821.81 | 支 出 总 计 | 821.81 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 821.81 | 821.81 | 821.81 | |||||||
秦安县教育局 | 821.81 | 821.81 | 821.81 | |||||||
秦安县第一幼儿园 | 821.81 | 821.81 | 821.81 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 821.81 | 821.81 | ||
205 | 教育支出 | 624.46 | 624.46 | |
20502 | 普通教育 | 624.46 | 624.46 | |
2050201 | 学前教育 | 624.46 | 624.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 97.53 | 97.53 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.57 | 91.57 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.63 | 86.63 | |
20811 | 残疾人事业 | |||
2081105 | 残疾人就业 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | |
210 | 卫生健康支出 | 35.57 | 35.57 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.57 | 35.57 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 35.57 | 35.57 | |
221 | 住房保障支出 | 64.25 | 64.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 64.25 | 64.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 64.25 | 64.25 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 821.81 | 794.98 | 26.84 | |
302 | 商品和服务支出 | 26.84 | 26.84 | |
30228 | 工会经费 | 6.19 | 6.19 | |
30216 | 培训费 | 7.74 | 7.74 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.90 | 12.90 | |
301 | 工资福利支出 | 790.04 | 790.04 | |
30103 | 奖金 | 73.47 | 73.47 | |
30101 | 基本工资 | 247.31 | 247.31 | |
30107 | 绩效工资 | 97.10 | 97.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 179.75 | 179.75 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.63 | 86.63 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.96 | 5.96 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.57 | 35.57 | |
30113 | 住房公积金 | 64.25 | 64.25 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.93 | 4.93 | |
30302 | 退休费 | 4.03 | 4.03 | |
30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 7.74 | ||||||
秦安县教育局 | 7.74 | ||||||
秦安县第一幼儿园 | 7.74 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | ||||
| 1 | [30201]办公费 | |||
| 2 | [30202]印刷费 | |||
| 3 | [30205]水费 | |||
| 4 | [30206]电费 | |||
| 5 | [30207]邮电费 | |||
| 6 | [30208]取暖费 | |||
| 7 | [30209]物业管理费 | |||
| 8 | [30211]差旅费 | |||
| 9 | [30213]维修(护)费 | |||
| 10 | [30215]会议费 | |||
| 11 | [30218]专用材料费 | |||
| 12 | [30229]福利费 | |||
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
| 15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
| 项目 | 预算数 |
| ** | 1 |
| 总计 | |
| …… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | ||||
| …… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
| 项目 | 预算数 |
| ** | 1 |
| 总计 | |
| …… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体绩效目标申报表
(2026年度)
| 部门(单位)名称 | 秦安县第一幼儿园 | |||||
| 总 体 目 标 | 1.完成在职在编人员2026年工资的及时、准确发放。2.保障幼儿园的正常运转支出。 | |||||
| 预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
| 基本支出 | 人员经费 | 794.98 | 上级财政补助 | 0.00 | ||
| 公用经费 | 26.84 | |||||
| 合计 | 821.81 | 本级财政安排 | 821.81 | |||
| 项目支出 | 本级 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||
| 对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 821.81 | |||
| 合计 | 0.00 | 支出预算合计 | 821.81 | |||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | |
| 基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤ | 100 | ||
| 预算调整率 | ≤ | 10 | ||||
| “三公”经费控制率 | ≤ | 0 | ||||
| 结转结余变动率 | ≤ | 0 | ||||
| 财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | |||
| 会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | ||||
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | |||
| 政府采购节约率 | ≥ | 80 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ≥ | 98 | ||||
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | |||
| 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | |||
| 重点履职指标 | 数量指标 | 城乡特困人员救助供养覆盖率(民政) | ≥ | 99 | ||
| 保持粮食产能(农业) | ≥ | 0 | ||||
| 质量指标 | 特快人员集中供养率(民政) | ≥ | 99 | |||
| 耕地力补贴应补尽补率(农业) | ≥ | 98 | ||||
| 时效指标 | 医疗救助及时结算率(民政) | ≥ | 98 | |||
| 农机购置补贴发放及时率(农业) | ≥ | 98 | ||||
| 成本指标 | 城乡特困供养人员月保障标准(民政) | = | 0 | |||
| 绿色高产高效创建物化成本(农业) | 定性 | 比上年有所下降 | ||||
| 部门综合指标 | 经济效益 | 福利彩票销售增长情况(民政) | 定性 | 增长 | ||
| 农民增产增收(农业) | 定性 | 比上年有所提高 | ||||
| 社会效益 | 政策知晓率(民政) | ≥ | 99 | |||
| 农作物耕种机械化率(农业) | ≥ | 99 | ||||
| 生态效益 | 节能减排率(民政) | ≥ | 98 | |||
| 水土流失综合治理面积(农业) | ≥ | 0 | ||||
| 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 95 | |||
| 可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | ||
| 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 95 | |||
| 制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | |||
| 改革创新 | 改革创新 | 定性 | 良好 | |||


