秦安县特殊教育学校2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
负责对全县残疾儿童、青少年开展义务教育工作。完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
无。
(二)参照公务员法管理单位
无。
(三)直属事业单位
秦安县特殊教育学校。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算294.39万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算294.39万元。
包括:一般公共预算收入294.39万元,占100%。
2025年支出预算294.39万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出294.39万元,占100%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出294.39万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出227.57万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出30.07万元、卫生健康支出13.04万元、住房保障支出23.70万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)
(一)基本支出
2025年基本支出294.39万元,比2024年预算减少0.88万元,减少 0.3%,减少的主要原因是人员减少。
其中:人员经费支出283.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费支出9.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,与去年持平。
(三)支出功能分类说明
一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项)2025年预算数为 0万元,与去年持平。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,与去年持平。
1.因公出国(境)费用0万元,与去年持平。
2.公务接待费0万元,与去年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与去年持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费2.87万元,较2024年预算减少0.01万元,较少0.35%,增长的主要原因是人员减少。
与2024年预算持平。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与去年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,与去年持平。
七、政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额20.21万元,其中:政府采购货物预算5.21万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算15万元。
2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额20.21万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为605.95万元。其中:房屋2811.5平方米,价值344.74万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.21万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1 个,占本单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个,完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个,完成率为100 %。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1 个,其中,单位整体支出1 个,项目支出0 个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果优秀。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度无新增的部门预算项目。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的只有整体支出。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 18个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保
留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费‘’
附件:1.秦安县特殊教育学校 2025年预算公开表
2.秦安县特殊教育学校2025年度单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
秦安县特殊教育学校
2025年1月26日
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2128.47 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 227.57 | |
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 30.07 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 13.04 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 23.70 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 本年收入合计 | 294.39 | 本年支出合计 | 294.39 |
| 十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
| 十一、上年结余 | |||
| 收入总计 | 294.39 | 支出总计 | 294.39 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 294.39 |
财政拨款 | 294.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 294.39 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 294.39 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 294.39 | 294.39 | ||
教育支出 | 227.57 | 227.57 | ||
普通教育 | 227.57 | 227.57 | ||
小学教育 | 227.57 | 227.57 | ||
社会保障和就业支出 | 30.07 | 30.07 | ||
行政事业单位养老支出 | 27.88 | 27.88 | ||
行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | ||
事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | ||
抚恤 | ||||
死亡抚恤 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | ||
卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 | ||
行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | ||
事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | ||
住房保障支出 | 23.70 | 23.70 | ||
住房改革支出 | 23.70 | 23.70 | ||
住房公积金 | 23.70 | 23.70 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 294.39 | 一、本年支出 | 294.39 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 294.39 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | 227.57 | ||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 30.07 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 13.04 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 23.70 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 294.39 | 支 出 总 计 | 294.39 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
秦安县特殊教育学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 294.39 | 294.39 | 294.39 | |||||||
秦安县教育局 | 294.39 | 294.39 | 294.39 | |||||||
秦安县特殊教育学校 | 294.39 | 294.39 | 294.39 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 294.39 | 294.39 | 3 | |
205 | 教育支出 | 227.57 | 227.57 | |
20502 | 普通教育 | 227.57 | 227.57 | |
2050202 | 小学教育 | 227.57 | 227.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.07 | 30.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.88 | 27.88 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | |
20808 | 抚恤 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | |
221 | 住房保障支出 | 27.70 | 27.70 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.70 | 27.70 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.70 | 27.70 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 294.39 | 283.83 | 9.95 | |
301 | 工资福利支出 | 283.83 | 283.83 | |
30101 | 基本工资 | 77.50 | 77.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 85.13 | 85.13 | |
30103 | 奖金 | 23.54 | 23.54 | |
30107 | 绩效工资 | 31.44 | 31.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.27 | 27.27 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 2.19 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.04 | 13.04 | |
30113 | 住房公积金 | 23.70 | 23.70 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.95 | 9.95 | |
30216 | 培训费 | 2.87 | 2.87 | |
30229 | 福利费 | 4.78 | 4.78 | |
30228 | 工会经费 | 2.30 | 2.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 | |
30302 | 退休费 | 0.61 | 0.61 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 2.87 | ||||||
秦安县教育局 | 2.87 | ||||||
秦安县特殊教育学校 | 2.87 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | ||||
| 1 | [30201]办公费 | |||
| 2 | [30202]印刷费 | |||
| 3 | [30205]水费 | |||
| 4 | [30206]电费 | |||
| 5 | [30207]邮电费 | |||
| 6 | [30208]取暖费 | |||
| 7 | [30209]物业管理费 | |||
| 8 | [30211]差旅费 | |||
| 9 | [30213]维修(护)费 | |||
| 10 | [30215]会议费 | |||
| 11 | [30218]专用材料费 | |||
| 12 | [30229]福利费 | |||
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
| 15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
| 项目 | 预算数 |
| ** | 1 |
| 总计 | |
| …… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | ||||
| …… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
| 项目 | 预算数 |
| ** | 1 |
| 总计 | |
| …… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 秦安县特殊教育学校 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:完成人员经费的支出;; 目标2:提高特殊教育教学质量,保障单位正常运转; 目标3:管好用好国家的教育资金,改善和优化办学条件,使特殊学生在学业、生活技能、社会适应能力等方面得到显著提升。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 284.44 | 当年财政拨款 | 294.39 | ||
公用经费 | 9.95 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 294.39 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 收入预算合计 | 294.39 | ||||
支出预算合计 | 294.39 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 100 | |||
预算调整率 | 10 | |||||
“三公”经费控制率 | 100 | |||||
结转结余变动率 | 0 | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | 100 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | 100 | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 特教学生人数 | 94 | |||
质量指标 | 学生康复效果达标率 | 80 | ||||
时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100 | ||||
成本指标 | 学均公用经费 | 6000 | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 提高学生的生活技能 | 比上年有所提高 | |||
社会效益 | 教育政策知晓率 | 95 | ||||
提升特殊学生的社会适应能力 | 90 | |||||
生态效益 | 改善和优化办学条件 | 改善 | ||||
服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | 95 | ||||
教职工满意度 | 95 | |||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | 100 | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||


