秦安县疾病预防控制中心2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
主要职责是:
(一)负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。履行突发公共卫生事件应急处置、疾病预防与控制职能。
(二)承担疫情及健康因素信息管理、健康危害因素监测与控制工作。
(三)完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。负责辖区内预防性生物制品管理,组织实施预防接种工作。
(四)开展实验室检测分析与评价、卫生监督执法相关检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。
(五)组织开展健康教育与健康促进工作。
(六)负责对全县疾病预防控制的业务指导、人员培训和业务考核,指导全县医疗卫生机构传染病防治工作。
(七)承担公共卫生、医疗卫生、公共场所卫生等监督执法工作。
(八)承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督等。
(九)完成县卫生健康局(县疾病预防控制局)交办的其他任务。
二、机构设置情况
县疾控中心(县卫生监督所)设下列内设机构。
(一)办公室(党建办)。
(二)资产管理股。
(三)宣传信息与健康教育股。
(四)应急与精神卫生股。
(五)传防与结核股。
(六)免疫规划股。
(七)慢病与中医防治股。
(八)性病艾滋病预防控制股。
(九)地方病与病媒生物股。
(十)检验检测股。
(十一)健康管理股。
(十二)医疗卫生监督股。
(十三)公共场所卫生监测与监督股。
(十四)学校卫生监测与监督股。
(十五)职业卫生监测与监督股。
(十六)综合稽查股。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年单位收支总预算779.68万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算779.68万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入779.68万元,占100.00%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算779.68万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出779.68万元, 占100.00%; 项目支出0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出779.68万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出87.73万元、医疗卫生与计划生育支出636.72万元、住房保障支出55.23万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出779.68万元,比2024年预算增加217.82 万元,增长39%,增长的主要原因是机构合并人员增加,办公经费及人员工资增加。其中:人员经费支出685.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出93.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,和2024年预算比较无变化。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2025 年预算数为0万元,和2024年预算比较无变化。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,和2024年预算比较无变化。
1.因公出国(境)费用0万元,和2024年预算比较无变化。
2.公务接待费0万元,和2024年预算比较无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置 万元,公务用车运行维护费0万元),和2023年预算比较无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费6.65万元,较2024年预算减少1.82万元,下降38%,下降的主要原因是培训开支减少。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,和2024年预算比较无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,和2024年预算比较无变化。
七、政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算10万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4710.54万元。其中:办公用房9434.57平方米,价值2932.62万元。预算部门(单位)共有业务用车0辆,价值90.38万元。单价20万元以上的设备价值564 万元。2025年拟采购固定资产约50万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县疾病预防控制中心
2025年1月26日
附件: 1.秦安县疾病预防控制中心2025年部门/单位预算公开表
2.秦安县疾病预防控制中心 2025年部门/单位整体支出绩 效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 779.68 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 87.73 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 636.72 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 55.23 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 779.68 | 本年支出合计 | 779.68 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 779.68 | 支出总计 | 779.68 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 779.68 |
财政拨款收入 | 779.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | 779.68 |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 779.68 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 779.68 | 779.68 | ||
社会保障和就业支出 | 87.73 | 87.73 | ||
行政事业单位养老支出 | 82.85 | 82.85 | ||
行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | ||
事业单位离退休 | 8.34 | 8.34 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.37 | 74.37 | ||
其他社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | ||
其他社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | ||
卫生健康支出 | 636.72 | 636.72 | ||
公共卫生 | 606.25 | 606.25 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 779.68 | 一、本年支出 | 779.68 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 779.68 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 87.73 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 636.72 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 55.23 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 779.68 | 支 出 总 计 | 779.68 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 779.68 | 779.68 | 779.68 | |||||||
秦安县卫生健康局 | 779.68 | 779.68 | 779.68 | |||||||
秦安县疾病预防控制中心 | 779.68 | 779.68 | 779.68 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 779.68 | 779.68 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.73 | 87.73 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.85 | 82.85 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.34 | 8.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.37 | 74.37 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | |
210 | 卫生健康支出 | 636.72 | 636.72 | |
21004 | 公共卫生 | 606.25 | 606.25 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 606.25 | 606.25 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 | |
221 | 住房保障支出 | 55.23 | 55.23 | |
22102 | 住房改革支出 | 55.23 | 55.23 | |
2210201 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 779.68 | 685.79 | 93.90 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.48 | 8.48 | |
30302 | 退休费 | 6.49 | 6.49 | |
30305 | 生活补助 | 1.99 | 1.99 | |
301 | 工资福利支出 | 677.30 | 677.30 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.37 | 74.37 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 | |
30107 | 绩效工资 | 81.94 | 81.94 | |
30103 | 奖金 | 63.92 | 63.92 | |
30101 | 基本工资 | 204.87 | 204.87 | |
30102 | 津贴补贴 | 161.62 | 161.62 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.47 | 30.47 | |
30113 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | |
302 | 商品和服务支出 | 93.90 | 93.90 | |
30228 | 工会经费 | 5.32 | 5.32 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.53 | 1.53 | |
30229 | 福利费 | 11.09 | 11.09 | |
30216 | 培训费 | 6.65 | 6.65 | |
30201 | 办公费 | 10.20 | 10.20 | |
30208 | 取暖费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.55 | 2.55 | |
30202 | 印刷费 | 4.08 | 4.08 | |
30205 | 水费 | 1.02 | 1.02 | |
30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.24 | 0.24 | |
30225 | 专用燃料费 | 8.21 | 8.21 | |
30226 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 6.65 | ||||||
秦安县卫生健康局 | 6.65 | ||||||
秦安县疾病预防控制中心 | 6.65 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
蓝色,黄色,绿色的行为表头行请不要修改,灰色数据如果不为空不可修改,黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填,添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误!!! | ||||||||
单位(部门)名称 | 秦安县疾病预防控制中心 | |||||||
联系人 | 胡永平 | 联系电话 | 13993881117 | |||||
年度绩效目标 | 维持单位正常运转,保障资金安全及时支出。 | |||||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | ||||
基本支出 | 人员经费 | 685.79 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 93.90 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 779.68 | 本级财政安排 | 779.68 | |||||
项目支出 | 本级 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 779.68 | |||||
合计 | 0.00 | 支出预算合计 | 779.68 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 人员项目保障资金及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | |
整体项目经费 | ≥ | 779.68 | 万元 | 779.68 | ||||
运转类项目经费 | = | 93.9 | 万元 | 93.9 | ||||
人员类项目经费 | = | 685.79 | 万元 | 685.79 | ||||
财会管理 | 资金管理合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | ||||
资金支付及时性 | ≥ | 100 | % | 100 | ||||
采购管理 | 采购合法性 | 定性 | 合法 | 合法 | ||||
采购合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | |||||
资产管理 | 资产配置合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | ||||
资产管理合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | |||||
人员管理 | 人员管理合理性 | 定性 | 合理 | 合理 | ||||
绩效管理 | 绩效目标合理性 | 定性 | 合理 | 合理 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 人员数 | ≥ | 51 | 人 | 51 | |
质量指标 | 人员考核合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | |||
时效指标 | 保运转资金安全性 | 定性 | 正常 | 安全 | ||||
成本指标 | 经费控制率 | < | 100 | % | 100 | |||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 提高办公质量改善办公环境 | 定性 | 较往年提高 | 较往年提高 | ||
社会效益 | 保障单位正常运转 | 定性 | 正常运转 | 正常运转 | ||||
生态效益 | 生态效益提高率 | ≥ | 95 | % | 95 | |||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 服务能力提升 | 定性 | 正常运转 | 正常运转 | ||
宣传培训 | 健康宣传知晓率 | ≥ | 98 | % | 98 | |||
制度建设 | 单位管理制度完善程度 | 定性 | 完善 | 完善 | ||||
改革创新 | 制度改革创新程度 | 定性 | 较往年提高 | 较往年提高 | ||||
单位整体绩效-单位经办: | 胡永平 | 电话: | 13993881117 | 填报时间: | 2024-12-11 16:03:29 | |||
部门整体绩效-部门审核: | 卫健局审核人 | 电话: | 09386520828 | 审核时间: | 2024-12-16 09:25:59 | |||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||


