秦安县郭嘉镇卫生院吊湾卫生分院
2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
1.医疗救护:负责全县中医日常医疗诊疗救护工作;
2.预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全县中医预防保健等相关工作;
3.健康检查:负责全县中医日常健康体检及上级指定的体检工作;
4.计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作,如引产、放环、人流结扎等日常工作;
5.公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。
二、机构设置情况
秦安县郭嘉卫生院吊湾卫生分院位于秦安县郭嘉镇吊湾村。是一所集医疗、疾病预防控制、公共卫生等为一体的综合服务机构,现有职工13人,设置病床18张。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算140.34万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算 140.34万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入 140.34万元,占100.00%;
(二)支出预算
2024年支出预算 140.34万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出140.34万元, 占100%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出140.34万元,包括:一般公共服务支出113.56万元、社会保障和就业支出16.12万元、住房保障支出 10.66万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出140.34万元,比2024年预算增加11.05万元,增长8.55 %,增长(下降)的主要原因是是人员增加 。
其中:人员经费支出135.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出4.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
本单位2025年无项目支出预算。
(三)支出功能分类说明
本单位2025年无项目支出预算。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
本单位2025年无“三公”经费预算。
(二)培训费预算情况说明
培训费1.27万元,较2023年预算增加0.1万元,增长8.54%,增长的主要原因是人员增加。
(三)会议费预算情况说明
本单位2025年无会议费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
本单位2025年无机关运行经费预算。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额15.4万元,其中:政府采购货物预算9.5万元,政府采购服务预算5.9万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.4万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 15.4 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 272.47万元。其中:办公用房390平方米,价值52.94万元。2025年拟采购固定资产约12万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本单位未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
本单位未安排预算,本单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
本单位未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目 1个,公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个,占本单位项目的50 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:记账不及时。开展1-9月绩效运行监控项目1 个,占本部门(单位)项目的90%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个,完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:没有。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共 1 个,其中,部门(单位)整体支出1个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况一起公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,本单位没有盘活资金。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 个、三级指标 个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 个、三级指标 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县郭嘉镇卫生院吊湾卫生分院
2025年01 月26 日
附件:1.秦安县郭嘉镇卫生院吊湾卫生分院 2025年单位预算公开表
2. 秦安县郭嘉镇卫生院吊湾卫生分院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
单位代码: | 620522301028001 | |||||||||
单位名称: | 秦安县郭嘉镇卫生院吊湾卫生分院 | |||||||||
部门预算公开表 | ||||||||||
编制日期: | 2025-01-26 | |||||||||
部门领导: | 段喜红 | 财务负责人: | 王勇锋 | 制表人: | 任相虎 | |||||
目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 名 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)部门管理转移支付表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 140.34 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 16.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | 113.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 140.34 | 本 年 支 出 合 计 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 140.34 | 支 出 总 计 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算资金 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 140.34 | 140.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位养老支出 | 15.14 | 15.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位离退休 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18 | 14.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 113.56 | 113.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层医疗卫生机构 | 107.74 | 107.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇卫生院 | 107.74 | 107.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 10.66 | 10.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房改革支出 | 10.66 | 10.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 10.66 | 10.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 140.34 | 一、本年支出 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 140.34 | (一)一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)社会保障和就业支出 | 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 113.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)住房保障支出 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十七)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 140.34 | 支 出 总 计 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦安县卫生健康局 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦安县郭嘉镇卫生院吊湾卫生分院 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 140.34 | 140.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.14 | 15.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18 | 14.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 113.56 | 113.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 107.74 | 107.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 107.74 | 107.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.66 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.66 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.66 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 140.34 | 135.92 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 134.96 | 134.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.18 | 14.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 34.93 | 34.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 19.03 | 19.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 13.21 | 13.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 36.15 | 36.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 10.66 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 2.12 | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦安县卫生健康局 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦安县郭嘉镇卫生院吊湾卫生分院 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门管理转移支付表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
