| 2020年下半年天水市县级地下水型集中式饮用水水源地监测结果汇总表4-4 | ||||
| 监测单位:甘肃省环境监测中心站 | 单位:mg/L | |||
| 采样点位 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 |
| 秦安县城区饮用水源地 | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.030L |
| 最低检出限(ug/L) | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤60 | ≤2 | ≤10 | ≤700 |
| 2020年下半年天水市县级地下水型集中式饮用水水源地监测结果汇总表4-4 | ||||
| 监测单位:甘肃省环境监测中心站 | 单位:mg/L | |||
| 采样点位 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 |
| 秦安县城区饮用水源地 | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.030L |
| 最低检出限(ug/L) | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤60 | ≤2 | ≤10 | ≤700 |
主办:秦安县人民政府办公室承办:秦安县融媒体中心
新闻热线电话:0938-8885603 新闻发布邮箱:qaxrmzx@126.com邮编:741600地址:秦安县兴国镇行政办公中心516室
版权所有:秦安县人民政府网站标识码:6205220002备案编号:陇ICP备06002101号-1 甘公网安备62052202000109号 信息网络传播视听节目许可证编号: 128420039
