抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24620522790930397 | 1 | / | / | 秦安县有馍有样小吃店 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇环城西路太白街5号铺面 | 凉皮 | / | / | 2024-06-05 | 食品添加剂脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)超标 | 普通食品 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 甘肃国信润达分析测试中心 | ||
XBJ24620522790930594 | 2 | / | / | 秦安县月满大江火锅餐饮店 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇北坛明珠苑A区7号楼二楼 | 菜碟 | / | / | 2024-06-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)超标 | 其他 餐饮具 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 甘肃国信润达分析测试中心 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |
XBJ24620522790930611 | 3 | / | / | 秦安县蔡林路袁记火锅餐饮店 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇蔡林路21号二楼 | 餐盘 | / | / | 2024-06-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)超标 | 其他 复用餐饮具 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 甘肃国信润达分析测试中心 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |
XBJ24620522790631011 | 4 | / | / | 秦安县小猪查理烤肉店 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇滨河路重邦尚城5号楼一层A2号 | 料碟 | / | / | 2024-06-28 | 大肠菌群超标 | 其他 餐饮具 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |
XBJ24620522790630994 | 5 | / | / | 秦安县吖呼鸭爪爪餐饮店 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇大地湾商业广场8#2层1号商铺 | 面碗 | / | / | 2024-06-28 | 大肠菌群超标 | 其他 餐饮具 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |
XBJ24620522798230194 | 6 | 焦作市怡园冷食有限公司 | 河南省孟州市河阳办事处长店村 | 秦安县青创众新超市 | 甘肃省天水市秦安县刘坪镇杜寨村327号 | 怡巧(巧克力口味雪糕) | 52克/袋 | 怡园和图形 | 2024-05-14 | 大肠菌群超标 | 普通食品 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 天禾检验检测中心有限公司 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |
XBJ24620522798230229 | 7 | / | / | 秦安县金海洋羊羔肉总店 | 甘肃省天水市秦安县叶堡镇叶堡村 | 炒肉盘 | / | / | 2024-07-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)超标 | 其他 复用餐饮具 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 天禾检验检测中心有限公司 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |
XBJ24620522790931156 | 8 | / | / | 秦安县月满大江火锅餐饮店 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇北坛明珠苑A区7号楼二楼 | 骨碟 | / | / | 2024-08-09 | 大肠菌群超标 | 其他 餐饮具 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 甘肃国信润达分析测试中心 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |
XBJ24620522790931157 | 9 | / | / | 秦安县月满大江火锅餐饮店 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇北坛明珠苑A区7号楼二楼 | 菜盘 | / | / | 2024-08-09 | 大肠菌群超标 | 其他 餐饮具 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 甘肃国信润达分析测试中心 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |
XBJ24620522790931161 | 10 | / | / | 秦安县彭坪高家凉粉小吃店 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇滨河南路重邦尚城1号楼一层1号商铺 | 凉粉 | / | / | 2024-08-09 | 食品添加剂铝的残留量(干样品,以Al计)超标 | 普通食品 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 甘肃国信润达分析测试中心 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |
XBJ24620522796530029 | 11 | 镇原县宝园食品有限公司 | 甘肃省镇原县屯字镇西街28号 | 秦安县五洲生活超市 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇街泉街全民健身活动中心负一层 | 甘草杏 | 268g/袋 | 宝园+图形 | 2024-01-02 | 菌落总数超标 | 普通食品 | 〔2024〕第1期 | 2024/09/30 | 秦安县市场监督管理局 | 兰州粮安食品检验检测有限公司 | https://www.qinan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/spypjg.htm | |


