| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年02月16日 | 11 | 9 | 41 | 0.4 | 89 | 21 | 45 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年02月17日 | 14 | 13 | 122 | 0.8 | 86 | 105 | 138 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2026年02月18日 | 9 | 11 | 70 | 0.8 | 89 | 51 | 70 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月19日 | 10 | 8 | 74 | 0.7 | 93 | 50 | 69 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月20日 | 9 | 11 | 70 | 0.9 | 94 | 48 | 67 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月21日 | 8 | 10 | 82 | 0.8 | 92 | 49 | 68 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月22日 | 6 | 5 | 235 | 0.5 | 90 | 67 | 143 | III | 轻度污染 |


