| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年02月09日 | 7 | 9 | 51 | 0.7 | 86 | 22 | 51 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月10日 | 5 | 6 | 140 | 0.7 | 93 | 41 | 95 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月11日 | 10 | 12 | 101 | 1.2 | 83 | 47 | 76 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月12日 | 12 | 14 | 88 | 1.3 | 78 | 50 | 69 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月13日 | 10 | 15 | 100 | 1.2 | 99 | 63 | 85 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月14日 | 8 | 10 | 90 | 0.8 | 104 | 49 | 70 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月15日 | 7 | 7 | 60 | 0.2 | 82 | 21 | 55 | II | 良 |


