| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年02月02日 | 10 | 10 | 109 | 0.9 | 90 | 51 | 80 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月03日 | 13 | 14 | 75 | 1.0 | 80 | 41 | 63 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月04日 | 11 | 14 | 73 | 1.1 | 81 | 51 | 70 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月05日 | 10 | 15 | 76 | 1.2 | 88 | 51 | 70 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月06日 | 8 | 11 | 80 | 1.0 | 95 | 40 | 65 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月07日 | 6 | 7 | 92 | 0.6 | 90 | 34 | 71 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月08日 | 11 | 9 | 76 | 0.8 | 86 | 31 | 63 | II | 良 |


