| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年01月26日 | 9 | 12 | 497 | 1.1 | 63 | 136 | 397 | VI | 严重污染 |
| 秦安县 | 2026年01月27日 | 12 | 16 | 274 | 1.0 | 73 | 100 | 162 | IV | 中度污染 |
| 秦安县 | 2026年01月28日 | 10 | 10 | 224 | 0.9 | 89 | 79 | 137 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2026年01月29日 | 11 | 18 | 116 | 0.6 | 72 | 60 | 83 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月30日 | 6 | 13 | 99 | 0.8 | 83 | 53 | 75 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月31日 | 6 | 10 | 148 | 0.9 | 74 | 60 | 99 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月01日 | 8 | 11 | 137 | 0.9 | 83 | 64 | 94 | II | 良 |


