| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年01月19日 | 5 | 6 | 53 | 0.6 | 59 | 21 | 52 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月20日 | 19 | 12 | 54 | 0.6 | 57 | 32 | 52 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月21日 | 11 | 10 | 45 | 0.8 | 63 | 31 | 45 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年01月22日 | 8 | 14 | 57 | 1.2 | 69 | 41 | 58 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月23日 | 11 | 16 | 71 | 1.5 | 71 | 57 | 78 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月24日 | 9 | 10 | 60 | 1.2 | 62 | 46 | 64 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月25日 | 7 | 13 | 406 | 1.2 | 67 | 99 | 280 | V | 重度污染 |


