| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年01月12日 | 14 | 20 | 89 | 1.4 | 70 | 74 | 99 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月13日 | 13 | 18 | 82 | 1.4 | 76 | 68 | 92 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月14日 | 12 | 16 | 136 | 1.4 | 74 | 75 | 100 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月15日 | 15 | 16 | 119 | 1.2 | 75 | 52 | 85 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月16日 | 15 | 16 | 97 | 1.4 | 78 | 56 | 77 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月17日 | 12 | 12 | 84 | 1.1 | 102 | 48 | 67 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月18日 | 8 | 7 | 94 | 0.8 | 65 | 39 | 72 | II | 良 |


