第五次全国经济普查公报(第七号)
——分镇单位和从业人员情况
秦安县统计局
秦安县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025 年 12 月 4 日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我县分镇的第二产业和第三产业法人单位及从业人员基本情况公布如下:
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的镇是:兴国镇1875个,占40.5%;西川镇481个,占10.4%;莲花镇240个,占5.2%;法人单位从业人员位居前三位的是兴国镇20088人,占46.6%;西川镇5111人,占11.9%;郭嘉镇1905人,占4.4%(详见表7-1)。
表7-1 按镇分组的法人单位数及从业人员数
| 法人单位 | 从业人员 |
数量(个) | 比重(%) | 数量(人) | 其中:女性(人) |
合 计 | 4627 | 100 | 43087 | 16406 |
兴国镇 | 1875 | 40.5 | 20088 | 8505 |
莲花镇 | 240 | 5.2 | 1719 | 682 |
西川镇 | 481 | 10.4 | 5111 | 1685 |
陇城镇 | 172 | 3.7 | 1264 | 472 |
郭嘉镇 | 202 | 4.4 | 1905 | 769 |
五营镇 | 199 | 4.3 | 1658 | 602 |
叶堡镇 | 210 | 4.5 | 1592 | 568 |
魏店镇 | 183 | 4.0 | 1569 | 461 |
安伏镇 | 161 | 3.5 | 1401 | 530 |
千户镇 | 85 | 1.8 | 587 | 200 |
王尹镇 | 107 | 2.3 | 773 | 262 |
兴丰镇 | 88 | 1.9 | 698 | 242 |
中山镇 | 127 | 2.7 | 1030 | 305 |
刘坪镇 | 111 | 2.4 | 801 | 262 |
王铺镇 | 181 | 4.0 | 1159 | 357 |
王窑镇 | 112 | 2.4 | 1144 | 323 |
云山镇 | 91 | 2.0 | 588 | 181 |
注释:表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。