秦安县统计局
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《秦安县统计局2023年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2023年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2023年,我局严格按照《条例》规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息,除采用传统形式开展政务公开外,还积极探索新载体,畅通信息公开网络,灵活多样推动主动公开政府信息,确保政务公开常态化、制度化。全年总计公开各类信息 56 条,全部为主动公开。
(一)主动公开。 本年度政府信息公开平台共公开信息56条,其中,统计公报1条、统计数据7条、工作动态47条,政府信息公开工作年度报告1条。
(二)依申请公开。 本年度共受理依申请公开事项0起。
(三)政府信息管理。 按照"谁主管谁公开、谁公开谁负责"的原则,严格执行信息公开发布审核制度,每一条公开信息须通过撰稿、复核、保密审查、审批发布等步骤,确保公开信息不涉密、全面、准确、真实。
(四)政府信息平台建设。按照政府网站建设指引和考核要求,规范栏目设置,完善政府信息公开目录,提升政府信息公开标准化规范化水平。
(五)监督保障。贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据省、市最新文件精神和工作部署,健全政府信息公开制度,进一步完善我局政府信息公开各项规章制度,梳理更新信息公开目录,规范信息公开内容,建立政府信息公开工作长效机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局扎实推进政府信息公开工作,取得一定成效,但仍存在公开统计信息质量需进一步提升,数据分析和解读形式需进一步丰富。
2024年,我局将继续按照《中华人民共和国统计法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加快面向统计用户、面向统计基层、面向调查对象的现代化服务型统计建设,坚持“公开为原则、不公开为例外”。一是进一步规范工作程序,提高服务水平;二是进一步丰富公开内容,增加信息发布品种;三是增强信息发布时效,提升统计宣传效果;四是进一步提升信息质量,重点抓好重大普查调查领域政府信息公开。
六、其他需要报告的事项
本年度,我局无收取政府信息公开信息处理费,无其他需报告的事项。


