| 秦安县市场监督管理局2020年县级第四季度煤炭抽检信息表 (合格) | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 受检单位 | 承检机构 | 抽样单编号 | 抽样日期 | 检验结果 | 检验项目 |
| 1 | 民用散煤 | 秦安县魏店星星煤厂 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0982 | 2020-12-03 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 2 | 民用散煤 | 秦安县魏军鹏煤炭厂 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0983 | 2020-12-03 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 3 | 民用散煤 | 秦安县金付生煤场 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0984 | 2020-12-03 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 4 | 民用散煤 | 秦安县大利灵武煤厂 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0985 | 2020-12-03 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 5 | 民用散煤 | 秦安县爱军百货经销部 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0986 | 2020-12-04 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 6 | 民用散煤 | 秦安县李春明商店 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0987 | 2020-12-04 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 7 | 民用散煤 | 秦安县郭强铝合金加工部 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0988 | 2020-12-04 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 8 | 民用散煤 | 秦安县星鑫粮油有限责任公司 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0989 | 2020-12-04 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 9 | 民用散煤 | 秦安县佳腾煤炭销售有限公司 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0990 | 2020-12-04 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 10 | 民用散煤 | 秦安县暖暖煤炭经销中心 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0991 | 2020-12-04 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 11 | 民用散煤 | 张岁田 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0992 | 2020-12-04 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |
| 12 | 民用散煤 | 秦安县银梅煤炭场 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | NO:NYJ2020--0993 | 2020-12-04 | 合格 | 挥发分、全硫、灰分、煤粉含量、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 |


