| 关于2023年6月21日天水市生态环境局秦安分局拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示 | ||||||||
| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 环境保护措施承诺文件(文件链接) | 公众参 与情况 |
| 1 | 葫芦河秦安县西川段水生态修复与综合治理工程 | 秦安县兴国镇县城葫芦河3#公路桥至吴川村 | 甘肃西凉生态环境有限公司 | 甘肃西凉生态环境有限公司 | 新建生态防洪河堤5.024KM,人工湿地20万平方米,污水收集官网202KM,布置绿地80700平方米。 | 1.噪声。《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 2.废水。湿地出水水质满足《地表水环境质量标准》(GB3095-2012)Ⅴ类标准。 3.废气。加强人工湿地的日常维护和管理,减少恶臭气体的排放;在人工湿地周边种植能吸收、吸附H2S和NH3-N等有害气体的树种,形成生态绿化带,减少恶臭气体对周边环境的影响《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 4.固废。若干垃圾桶生活垃圾经垃圾桶收集后,由市政环卫部门统一拉走;收割植物经收割后交给市政环卫部门进行处理;杂草及落叶经清理收集后交给市政环卫部门进行处理。 | 葫芦河秦安县西川段水生态修复与综合治理工程环境影响报告表 | |
| 2 | 天水未来居新型环保建材EPS模块建设项目 | 秦安县城南吴川工业园区 | 甘肃丞璟环保科技有限公司 | 甘肃丞璟环保科技有限公司 | 年产2000吨EPS模块年产20万吨沥青混凝土生产线 | 1.噪声。加强运营管理,采取隔音降噪措施,厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类、4类标准要求。 2.废水。项目排水采取雨污分流制,生产过程中的冷凝废水,回用于生产,不外排;生活污水处理后排入市政污水管网。 3.废气。发泡机采用集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒(DA001)需满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015);燃气导热炉采用低氮燃烧+8m排气筒(DA002),需满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉限值。 4.固废。生活垃圾委送垃圾场处置;废边角料等回收利用;固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)中相关标准。 | 天水未来居新型环保建材EPS模块建设项目环境影响报告表 | / |
| 3 | 科路达沥青拌合站建设项目 | 秦安县城南吴川工业园区 | 甘肃丞璟环保科技有限公司 | 甘肃丞璟环保科技有限公司 | 年产20万吨沥青混凝土生产线 | 1.噪声。加强运营管理,采取隔音降噪措施,厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类、4类标准要求 2.废气。石料破碎、筛分集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒(DA001)、全封闭厂房、喷淋装置;烘干筒及热骨料筛分负压管道+重力除尘+布袋除尘器+15m排气筒(DA004);沥青加热及沥青混凝土出料负压管道+脉冲除尘器+15m排气筒(DA003),均需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。燃气导热炉低氮燃烧+8m排气筒(DA002)《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉限值。 3.固废。生活垃圾委送垃圾场处置;废边角料等回收利用;固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)中相关标准。 | 科路达沥青拌合站建设项目环境影响报告表 | / |
| 公示期:2023年6月21日起5个工作日 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响报告书、表批复决定要求听证。 公众反馈意见联系方式:天水市生态环境局秦安分局审批股 电话:0938-6522339(传真)、6538206,邮箱:qaxhbj@126.com 通讯地址:秦安县政府政务大厅 邮编:741600 | ||||||||


