| 2023年5月4日天水市生态环境局秦安分局建设项目环境影响报告书(表)受理情况的公示 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设单位 | 联系人 | 联系电话 | 环评机构 | 受理日期 | 环评报告书(表)全本链接 |
| 1 | 秦安县西川加油站建设项目 | 2500 | 秦安县西川镇,西滨河路以西、档案馆以北 | 甘肃波力能源科技有限公司 | 张胜 | 189****7970 | 甘肃首创环保科技有限公司 | 5月4日 | 报告表 |
| 2 | 天水公路事业发展中心2023年危旧桥改造工程(S207线K136+188锁子峡桥) | 514.063 | 秦安县(区) 叶堡 镇(街道) 新联村 | 甘肃省天水公路事业发展中心 | 王喜鹏 | 1899****789 | 兰州绿华环境管理有限公司 | 5月4日 | 报告表 |
| 公众反馈意见联系方式:天水市生态环境局秦安分局行政审批股 电话:0938-6538206 | |||||||||
| 邮箱:qaxhbj@126.com | |||||||||
| 公示期:2022年5月4日起5个工组日 | |||||||||
| 通讯地址:秦安县政府政务大厅环保窗口 邮编:741600 | |||||||||
| 附:1.秦安县西川加油站建设项目环境影响报告表。2.天水公路事业发展中心2023年危旧桥改造工程(S207线K136+188锁子峡桥)环境影响报告表。 | |||||||||


