| 2021年第一季度天水市万人千吨饮用水水源保护区监测结果汇总表(6-3) | ||||||||||||||||||
| 监测单位:甘肃省天水环境监测中心 | 水源地类型:地下水 | 单位:mg/L | ||||||||||||||||
| 监测 县区 | 采样 日期 | 监测点位 | pH (无量纲) | 浑浊度/NTUn | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐(N计) | 亚硝酸盐(N计) | 氨氮 | 氟化物 | LAS | |
| 秦安县 | 2021.01 | 兴丰镇兴丰乡水源地 | 7.57 | 1L | 5L | 无 | 无 | 538 | 394 | 71.3 | 22.7 | 1.2 | 3.00 | 0.016L | 0.11 | 0.511 | 0.05L | |
| 魏店镇梨树梁水源地 | 7.61 | 1L | 5L | 无 | 无 | 1801 | 592 | 624 | 502 | 1.1 | 4.93 | 0.016L | 0.12 | 0.818 | 0.05L | |||
| 安伏镇好地梁水源地 | 7.79 | 1L | 5L | 无 | 无 | 1512 | 607 | 523 | 300 | 1.2 | 2.95 | 0.016L | 0.10 | 0.894 | 0.05L | |||
| 最低检出限(mg/L) | - | 1 | 5度 | - | - | 4.0 | 5.0 | 0.018 | 0.007 | 0.5 | 0.016 | 0.016 | 0.025 | 0.006 | 0.05 | |||
| 地下水环境质量标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≤15 | 无 | 无 | ≤1000 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | |||
| 监测 县区 | 采样 日期 | 监测点位 | 硫化物 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 硒 | 铁 | 锰 | 氰化物 | 挥发酚 | 六价铬 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 细菌总数 (个/ml) | |
| 秦安县 | 2021.01 | 兴丰镇兴丰乡水源地 | 0.005L | 0.001L | 0.05L | 0.002L | 0.0001L | 0.0006 | 0.00004L | 0.0004L | 0.03L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.004L | < 2 | 12 | |
| 魏店镇梨树梁水源地 | 0.005L | 0.001L | 0.05L | 0.002L | 0.0001L | 0.0008 | 0.00004L | 0.0004L | 0.03L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.004L | 2 | 15 | |||
| 安伏镇好地梁水源地 | 0.005L | 0.001L | 0.05L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010 | 0.00004L | 0.0004L | 0.03L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.004L | 2 | 14 | |||
| 最低检出限(mg/L) | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00004 | 0.0004 | 0.03 | 0.01 | 0.004 | 0.0003 | 0.004 | - | - | |||
| 地下水环境质量标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤100 | |||
| 续表 2021年第一季度天水市万人千吨饮用水水源保护区监测结果汇总表(6-6) | ||||||||||||||||||
| 监测单位:甘肃省环境监测中心站、甘肃省核与辐射安全中心、天水欣和环境检测科技有限责任公司 | 水源地类型:地下水 | |||||||||||||||||
| 监测县区 | 采样日期 | 监测点位 | 碘化物 (mg/L) | 三氯甲烷(ug/L) | 四氯化碳(ug/L) | 苯 (ug/L) | 甲苯(ug/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 钠(mg/L) | 铝(mg/L) | |||||||
| 秦安县 | 2021.01 | 兴丰镇兴丰乡水源地 | 0.002L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.030L | 42.7 | 0.00115L | |||||||||
| 魏店镇梨树梁水源地 | 0.002L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.030L | 131 | 0.00115L | |||||||||||
| 安伏镇好地梁水源地 | 0.002L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.030L | 310 | 0.00115L | |||||||||||
| 最低检出限 | 0.002 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | - | - | 0.00636 | 0.00115 | |||||||||
| 地下水环境质量标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤0.08 | ≤60 | ≤2.0 | ≤10 | ≤700 | ≤0.5 | <1.0 | ≤200 | ≤200 | |||||||||


