| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年04月06日 | 4 | 8 | 64 | 0.5 | 105 | 21 | 57 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年04月07日 | 4 | 8 | 44 | 0.5 | 93 | 16 | 47 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年04月08日 | 4 | 8 | 19 | 0.5 | 84 | 12 | 42 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年04月09日 | 4 | 8 | 60 | 0.6 | 124 | 27 | 70 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年04月10日 | 4 | 10 | 68 | 0.6 | 107 | 24 | 59 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年04月11日 | 4 | 13 | 64 | 0.7 | 94 | 27 | 57 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年04月12日 | 5 | 8 | 59 | 0.7 | 122 | 27 | 69 | II | 良 |


