| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年03月30日 | 3 | 5 | 19 | 0.5 | 110 | 12 | 59 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月31日 | 3 | 6 | 36 | 0.6 | 113 | 20 | 61 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年04月01日 | 4 | 8 | 47 | 0.6 | 122 | 21 | 69 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年04月02日 | 4 | 8 | 34 | 0.6 | 107 | 17 | 56 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年04月03日 | 3 | 6 | 80 | 0.6 | 122 | 25 | 69 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年04月04日 | 4 | 7 | 97 | 0.5 | 124 | 31 | 74 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年04月05日 | 4 | 7 | 75 | 0.5 | 125 | 28 | 71 | II | 良 |


