| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年03月23日 | 3 | 8 | 114 | 0.4 | 122 | 36 | 82 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月24日 | 3 | 7 | 102 | 0.5 | 121 | 33 | 76 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月25日 | 3 | 12 | 62 | 0.6 | 80 | 30 | 56 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月26日 | 3 | 8 | 39 | 0.6 | 105 | 25 | 55 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月27日 | 3 | 9 | 46 | 0.6 | 119 | 26 | 66 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月28日 | 3 | 5 | 39 | 0.4 | 122 | 19 | 69 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月29日 | 2 | 8 | 36 | 0.5 | 101 | 24 | 51 | II | 良 |


