| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年03月16日 | 5 | 12 | 70 | 0.9 | 61 | 33 | 60 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月17日 | 2 | 6 | 44 | 0.8 | 98 | 20 | 49 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年03月18日 | 2 | 6 | 87 | 1.0 | 100 | 31 | 69 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月19日 | 3 | 10 | 95 | 1.0 | 91 | 37 | 73 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月20日 | 3 | 11 | 89 | 0.6 | 103 | 43 | 70 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月21日 | 4 | 15 | 72 | 0.7 | 76 | 34 | 61 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月22日 | 2 | 6 | 119 | 0.5 | 106 | 39 | 85 | II | 良 |


