| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年03月09日 | 4 | 11 | 43 | 1.0 | 87 | 34 | 49 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年03月10日 | 5 | 15 | 45 | 1.1 | 82 | 34 | 49 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年03月11日 | 7 | 8 | 36 | 0.8 | 100 | 24 | 50 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年03月12日 | 5 | 13 | 49 | 1.0 | 92 | 34 | 49 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年03月13日 | 2 | 4 | 406 | 0.6 | 69 | 144 | 280 | V | 重度污染 |
| 秦安县 | 2026年03月14日 | 3 | 6 | 95 | 0.7 | 91 | 45 | 73 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月15日 | 3 | 6 | 86 | 0.8 | 79 | 40 | 68 | II | 良 |


