| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM 10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年03月02日 | 10 | 10 | 31 | 0.7 | 66 | 24 | 35 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年03月03日 | 9 | 15 | 56 | 1.0 | 60 | 46 | 64 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月04日 | 6 | 10 | 66 | 0.9 | 87 | 35 | 58 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月05日 | 5 | 8 | 75 | 0.7 | 108 | 25 | 63 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月06日 | 10 | 13 | 61 | 0.8 | 105 | 32 | 56 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月07日 | 18 | 18 | 54 | 0.8 | 59 | 40 | 57 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年03月08日 | 7 | 18 | 34 | 1.0 | 62 | 30 | 43 | I | 优 |


