| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM 10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年02月23日 | 12 | 8 | 194 | 0.4 | 84 | 62 | 122 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2026年02月24日 | 5 | 5 | 116 | 0.6 | 92 | 45 | 83 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月25日 | 13 | 13 | 95 | 0.7 | 72 | 44 | 73 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月26日 | 9 | 12 | 139 | 0.9 | 74 | 55 | 95 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月27日 | 16 | 14 | 81 | 0.8 | 65 | 40 | 66 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年02月28日 | 19 | 13 | 23 | 0.6 | 38 | 17 | 25 | I | 优 |
| 秦安县 | 2026年03月01日 | 10 | 14 | 52 | 0.7 | 69 | 42 | 59 | II | 良 |


