| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2026年01月05日 | 3 | 9 | 44 | 1.1 | 82 | 36 | 52 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月06日 | 10 | 15 | 52 | 1.1 | 76 | 42 | 59 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月07日 | 11 | 17 | 71 | 1.1 | 74 | 57 | 78 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月08日 | 14 | 19 | 68 | 1.3 | 71 | 56 | 77 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月09日 | 14 | 19 | 71 | 1.3 | 71 | 55 | 75 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月10日 | 10 | 13 | 70 | 1.0 | 75 | 44 | 62 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月11日 | 12 | 19 | 84 | 1.3 | 73 | 59 | 80 | II | 良 |


