| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年12月29日 | 9 | 21 | 99 | 1.7 | 64 | 84 | 112 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2025年12月30日 | 10 | 31 | 106 | 1.8 | 19 | 88 | 117 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2025年12月31日 | 4 | 27 | 83 | 1.3 | 52 | 86 | 114 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2026年01月01日 | 7 | 13 | 50(H) | 1.0 | 64 | 41(H) | — | — | — |
| 秦安县 | 2026年01月02日 | 10 | 15 | 45 | 0.9 | 69 | 40 | 57 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月03日 | 6 | 16 | 48 | 0.9 | 60 | 46 | 64 | II | 良 |
| 秦安县 | 2026年01月04日 | 3 | 12 | 59 | 1.2 | 80 | 51 | 70 | II | 良 |


