| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年12月22日 | 8 | 11 | 40 | 0.7 | 55 | 20 | 40 | I | 优 |
| 秦安县 | 2025年12月23日 | 8 | 12 | 58 | 0.8 | 77 | 24 | 54 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月24日 | 7 | 13 | 70 | 1.2 | 55 | 43 | 60 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月25日 | 10 | 16 | 53 | 1.2 | 65 | 36 | 52 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月26日 | 8 | 16 | 67 | 1.3 | 68 | 46 | 64 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月27日 | 8 | 17 | 82 | 1.4 | 65 | 63 | 85 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月28日 | 8 | 17 | 86 | 1.5 | 51 | 72 | 97 | II | 良 |


